Тарифы на воду и водоотведение в Москве с 1 января 2022 года
Приказом N 274-ТР от 16.12.2019г. Департамента экономической политики и развития города Москвы «О корректировке на 2020-2023 годы установленных долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и водоотведение для акционерного общества «Мосводоканал» установлены тарифы на 2022 год.
Согласно распоряжению Правительства РФ было принято решение утвердить прилагаемые индексы за коммунальные услуги на 1 полугодие 2022 года, для всех субъектов Российской Федерации.
Тарифы на питьевую воду и водоотведение, что предоставляются жителям Москвы разделены на 3 группы потребителей:
- Население.
- Прочие потребители.
- Организации водопроводно-канализационного хозяйства области.
Тарифы на питьевую воду и водоотведение на территории города Москвы (за исключением Троицкого и Новомосковского административных округов) на 1 января 2022 года
Тарифы на питьевую воду | Тарифы на водоотведение | |||
---|---|---|---|---|
Группы потребителей | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 |
Население (с учетом НДС) | 43,57 | — | 32,02 | — |
Прочие потребители (без НДС) | 36,31 | — | 26,68 | — |
Организации водопроводно-канализационного хозяйства Московской области, по местам исполнения обязательств — город Москва (без НДС) | 26,23 | — | 22,14 | — |
Тарифы на питьевую воду и водоотведение на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы на 1 января 2022 года.
Тарифы на питьевую воду | Тарифы на водоотведение | ||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование административных округов Москвы | Наименование потребителей | 01.01.2022 по 30.06.2022 | 01.07.2022 по 31.12.2022 | 01.01.2022 по 30.06.2022 | 01.07.2022 по 31.12.2022 |
Городской округ Щербинка | Население (с учетом НДС) | 35,21 | — | 32,02 | — |
Потребители (без НДС) | 29,34 | — | 26,68 | — | |
Поселения Московский, Внуковское, Воскресенское, Десеновское, «Мосрентген», Сосенское, Филимоновское | Население (с учетом НДС) | 43,57 | — | 35,10 | — |
Потребители (без НДС) | 36,31 | — | 29,25 | — | |
Поселения Щаповское, Кленовское | Население (с учетом НДС) | 39,29 | — | 34,68 | — |
Потребители (без НДС) | 32,74 | — | 28,90 | — | |
Поселения Вороновское, Краснопахорское (за исключением поселка подсобного хозяйства Минзаг), Михайлово-Ярцевское, Роговское | Население (с учетом НДС) | 35,95 | — | 35,94 | — |
Потребители (без НДС) | 29,96 | — | 29,95 | — | |
Поселок подсобного хозяйства Минзаг поселения Краснопахорское | Население (с учетом НДС) | 39,31 | — | 32,02 | — |
Потребители (без НДС) | 32,76 | — | 26,68 | — | |
Поселение Рязановское | Население (с учетом НДС) | 34,76 | — | 32,02 | — |
Потребители (без НДС) | 28,97 | — | 26,68 | — | |
Городской округ Троицк | Население (с учетом НДС) | 36,70 | — | 32,02 | — |
Потребители (без НДС) | 30,58 | — | 26,68 | — | |
Поселения Киевский, Первомайское, Новофедоровское, Кокошкино, Марушкинское | Население (с учетом НДС) | 43,57 | — | 32,02 | — |
Потребители (без НДС) | 36,31 | — | 26,68 | — |
Тарифы на техническую воду, поставляемую потребителям акционерного общества «Мосводоканал»
Группы потребителей | Наименование потребителей | 01.01.2022 30.06.2022 | 01.07.2022 31.12.2022 |
---|---|---|---|
Тарифы на техническую воду, поставляемую потребителям акционерного общества «Мосводоканал» | Прочие потребители (без НДС) | 9,04 | — |
Цена (тариф) в руб./куб.м
Тарифы на электроэнергию в Москве с 1 января 2022 года
Тарифы на газ в Москве с 1 января 2022 года