Тарифы на электроэнергию в Москве с 1 января 2022 года
Тарифы при оплате электроэнергии в г.Москва в 1 полугодии 2022 года
В приведенной ниже таблице можно ознакомиться с тарифами на эл. энергию для жителей Москвы, период действия которых распространяется на первое и второе полугодие 2022 г.
Обозначенные тарифы предназначены для вычисления стоимости оплаты потребленной эл. энергии согласно показаниям счетчиков. Действие тарифов начинает действовать с 1 января 2022 г.
Согласно распоряжению Правительства РФ было принято решение утвердить прилагаемые индексы за коммунальные услуги на 1 полугодие 2022 года, для всех субъектов Российской Федерации, на уровне тарифов 2 полугодия прошлого года.
Основание: Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы от 18.12.2020 года № 359-ТР .
Размер тарифов указан с учетом НДС, в качестве единицы измерения используется руб/кВт*ч.
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | |
---|---|---|
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 5,92 | — |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 5,15 | — |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
Круглосуточно | 4,14 | — |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Круглосуточно | 4,14 | — |
5. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
Круглосуточно | 5,92 | — |
Тариф по двум зонам (пик и полупик) на электроэнергию в Москве
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | |
---|---|---|
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 6,81 | — |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,48 | — |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 5,92 | — |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,74 | — |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,76 | — |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,20 | — |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,76 | — |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,48 | — |
5. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 6,81 | — |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,48 | — |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь) на электроэнергию в Москве
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | |
---|---|---|
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 7,10 | — |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,92 | — |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,48 | — |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 6,18 | — |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,15 | — |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,74 | — |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,97 | — |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,14 | — |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,20 | — |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,97 | — |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,14 | — |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,48 | — |
5. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 7,10 | — |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,92 | — |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,48 | — |
Представлены новые тарифы на газ в Москве с 1 июля 2021 года >>
Тарифы на воду и водоотведение в Москве с 1 июля 2021 года >>
* — Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.