Тарифы на воду и водоотведение в Москве с 1 июля 2021 года
Приказом N 274-ТР от 16.12.2019г. Департамента экономической политики и развития города Москвы «О корректировке на 2020-2023 годы установленных долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и водоотведение для акционерного общества «Мосводоканал» установлены тарифы на 2021 год.
Согласно распоряжению Правительства РФ было принято решение утвердить прилагаемые индексы за коммунальные услуги на 2 полугодие 2021 года, для всех субъектов Российской Федерации.
Тарифы на питьевую воду и водоотведение, что предоставляются жителям Москвы разделены на 3 группы потребителей:
- Население.
- Прочие потребители.
- Организации водопроводно-канализационного хозяйства области.
Тарифы на питьевую воду и водоотведение на территории города Москвы (за исключением Троицкого и Новомосковского административных округов) на 1 июля 2021 года
Тарифы на питьевую воду | Тарифы на водоотведение | |||
---|---|---|---|---|
Группы потребителей | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
Население (с учетом НДС) | 42,30 | 43.57 | 30,90 | 32.02 |
Прочие потребители (без НДС) | 35,25 | 36.31 | 25,75 | 26.68 |
Организации водопроводно-канализационного хозяйства Московской области, по местам исполнения обязательств — город Москва (без НДС) | 25,55 | 26.23 | 21,37 | 22.14 |
Тарифы на питьевую воду и водоотведение на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы на 1 июля 2021 года.
Тарифы на питьевую воду | Тарифы на водоотведение | ||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование административных округов Москвы | Наименование потребителей | 01.01.2021 по 30.06.2021 | 01.07.2021 по 31.12.2021 | 01.01.2021 по 30.06.2021 | 01.07.2021 по 31.12.2021 |
Городской округ Щербинка | Население (с учетом НДС) | 30,54 | 35.21 | 30,90 | 32.02 |
Потребители (без НДС) | 25,45 | 29.34 | 25,75 | 26.68 | |
Поселения Московский, Внуковское, Воскресенское, Десеновское, «Мосрентген», Сосенское, Филимоновское | Население (с учетом НДС) | 42,30 | 43.57 | 35,82 | 35.10 |
Потребители (без НДС) | 35,25 | 36.31 | 29,85 | 29.25 | |
Поселения Щаповское, Кленовское | Население (с учетом НДС) | 35,71 | 39.29 | 35,75 | 34.68 |
Потребители (без НДС) | 29,76 | 32.74 | 29,79 | 28.90 | |
Поселения Вороновское, Краснопахорское (за исключением поселка подсобного хозяйства Минзаг), Михайлово-Ярцевское, Роговское | Население (с учетом НДС) | 31,45 | 35.95 | 37,06 | 35.94 |
Потребители (без НДС) | 26,21 | 29.96 | 30,88 | 29.95 | |
Поселок подсобного хозяйства Минзаг поселения Краснопахорское | Население (с учетом НДС) | 34,07 | 39.31 | 30,90 | 32.02 |
Потребители (без НДС) | 28,39 | 32.76 | 25,75 | 26.68 | |
Поселение Рязановское | Население (с учетом НДС) | 29,92 | 34.76 | 30,90 | 32.02 |
Потребители (без НДС) | 24,93 | 28.97 | 25,75 | 26.68 | |
Городской округ Троицк | Население (с учетом НДС) | 32,41 | 36.70 | 30,90 | 32.02 |
Потребители (без НДС) | 27,01 | 30.58 | 25,75 | 26.68 | |
Поселения Киевский, Первомайское, Новофедоровское, Кокошкино, Марушкинское | Население (с учетом НДС) | 42,30 | 43.57 | 30,90 | 32.02 |
Потребители (без НДС) | 35,25 | 36.31 | 25,75 | 26.68 |
Тарифы на техническую воду, поставляемую потребителям акционерного общества «Мосводоканал»
Группы потребителей | Наименование потребителей | 01.01.2021 30.06.2021 | 01.07.2021 31.12.2021 |
---|---|---|---|
Тарифы на техническую воду, поставляемую потребителям акционерного общества «Мосводоканал» | Прочие потребители (без НДС) | 8,72 | 9,04 |
Цена (тариф) в руб./куб.м
Тарифы на электроэнергию в Москве с 1 июля 2021 года
Тарифы на газ в Москве с 1 июля 2021 года