Тарифы на воду и водоотведение в Московской области с 1 июля 2021 года
Содержание
- 1 Тарифы на техническую воду, поставляемую потребителям акционерного общества «Мосводоканал»
- 2 Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для АО «Мосводоканал» на территории Московской области
- 3 Тарифы на транспортировку воды для ОАО «Водоканал» г.о. Королев
- 4 Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций водопроводно-канализационного хозяйства Московской области с 1 июля 2021 года
- 5 Тарифы на горячую воду на 2021 год в открытых системах теплоснабжения (горячее водоснабжение)
- 6 Волоколамский городской округ
- 7 городской округ Воскрессенск
- 8 Ленинский городской округ
- 9 городской округ Балашиха
- 10 городской округ Лотошино
- 11 Одинцовский городской округ
- 12 Пушкинский городской округ
- 13 Раменский городской округ
- 14 Сергиево-Посадский городской округ
- 15 городской округ Серпухов
- 16 городской округ Солнечногорск
- 17 городской округ Щелково
- 18 городской округ Балашиха
- 19 Богородский городской округ
- 20 городской округ Бронницы
- 21 городской округ Дзержинский
- 22 Дмитровский городской округ
- 23 городской округ Долгопрудный
- 24 городской округ Домодедово
- 25 городской округ Дубна
- 26 городской округ Егорьевск
- 27 городской округ Жуковский
- 28 городской округ Зарайск
- 29 Одинцовский городской округ
- 30 Ивантеевка городской округ
- 31 городской округ Истра
- 32 городской округ Кашира
- 33 городской округ Клин
- 34 Коломенский городской округ
- 35 городской округ Королев
- 36 городской округ Котельники
- 37 городской округ Красноармейск
- 38 городской округ Красногорск
- 39 городской округ Краснознаменск
- 40 городской округ Лобня
- 41 городской округ Лосино-Петровский
- 42 городской округ Луховицы
- 43 городской округ Лыткарино
- 44 городской округ Люберцы
- 45 городской округ Молодежный (ЗАТО)
- 46 Можайский городской округ
- 47 городской округ Мытищи
- 48 Наро-Фоминский городской округ
- 49 Одинцовский городской округ
- 50 городской округ Орехово-Зуевский
- 51 городской округ Павловский Посад
- 52 городской округ Подольск
- 53 городской округ Пущино
- 54 Пушкинский городской округ
- 55 городской округ Реутов
- 56 Рузский городской округ
- 57 городской округ Серебряные пруды
- 58 городской округ Ступино
- 59 Талдомский городской округ
- 60 городской округ Химки
- 61 городской округ Чехов
- 62 городской округ Черноголовка
- 63 городской округ Шатура
- 64 городской округ Шаховская
- 65 городской округ Электрогорск
- 66 городской округ Электросталь
- 67 на территории Московской области
- 68 Сергиево-Посадский городской округ
- 69 Богородский городской округ
- 70 городской округ Серпухов
- 71 городской округ Красногорск
- 72 городской округ Щелково
20 декабря 2019 года комитет по ценам и тарифам Московской области вынес распоряжение » Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для АО «Мосводоканал» на территории Московской области на 2019-2023 годы».
Согласно распоряжению Правительства РФ было принято решение утвердить прилагаемые индексы за коммунальные услуги на 2 полугодие 2021 года, для всех субъектов Российской Федерации.
Тарифы на техническую воду, поставляемую потребителям акционерного общества «Мосводоканал»
Группы потребителей | Наименование потребителей | 01.01.2021 30.06.2021 | 01.07.2021 31.12.2021 |
---|---|---|---|
Тарифы на техническую воду, поставляемую потребителям акционерного общества «Мосводоканал» | Прочие потребители (без НДС) | 8,72 | 8.98 |
Цена (тариф) в руб./куб.м
Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для АО «Мосводоканал» на территории Московской области
Основание: Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20 декабря 2019 года №421-Р.
Тарифы на питьевую воду | Тарифы на водоотведение | |||
---|---|---|---|---|
Группы потребителей | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
Население (с учетом НДС) | 29,51 | 30.29 | 23,77 | 24.62 |
Прочие потребители (без НДС) | 24,59 | 25.54 | 19,81 | 20.52 |
Цена (тариф) в руб./куб.м
Тарифы на транспортировку воды для ОАО «Водоканал» г.о. Королев
Группы потребителей | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
---|---|---|
Прочие потребители (без НДС) | 3,53 | 3.78 |
Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций водопроводно-канализационного хозяйства Московской области с 1 июля 2021 года
Основание: Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20 декабря 2019 года N 428-Р.
N | Наименование | Наименование | Вид товара | 2021 | |
организации водопроводно- канализационного хозяйства |
муниципального образования | (услуги) | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
руб./куб.м | руб./куб.м | ||||
1 | ООО «ВЕГА» | техническая вода | 29,83 | 30.75 | |
техническая вода* | — | — | |||
водоотведение | 64,27 | 63.88 | |||
водоотведение* | — | — | |||
2 | МУП «Балашихинский Водоканал» | питьевая вода | 37,13 | 38,83 | |
питьевая вода* | 44,56 | 46,59 | |||
водоотведение | 32,38 | 33,48 | |||
водоотведение* | 38,86 | 40,17 | |||
мкрн.Северный | питьевая вода | 14,29 | 15,94 | ||
питьевая вода* | 17,15 | 19,13 | |||
3 | ГУП МО»Коммунальные системы Московской области» (филиал ГУП»Коммунальные системы Московской области» «Ногинские распределительные сети водоснабжения») | г.Старая Купавна, г.Электроугли, Аксено- Бутырское |
питьевая вода | 36,91 | 35,57 |
питьевая вода* | 44,29 | 42,69 | |||
рабочий поселок Обухово | питьевая вода | 31,64 | 30,84 | ||
питьевая вода* | 37,97 | 31,01 | |||
4 | ООО «Профсервис» | техническая вода | 34,59 | 35,70 | |
техническая вода* | — | — | |||
5 | ООО «ИТ Энергосбыт» | питьевая вода | 44,47 | 47,36 | |
питьевая вода* | — | — | |||
водоотведение | 45,71 | 49,42 | |||
водоотведение* | — | — | |||
6 | ООО «СП-СанТехМонтаж» | питьевая вода | 28,81 | 32,60 | |
питьевая вода* | 34,57 | 39,12 | |||
водоотведение | 25,07 | 26,56 | |||
водоотведение* | 30,08 | 31,88 | |||
7 | ООО «Конвент-Плюс» | питьевая вода | 15,39 | 15,72 | |
питьевая вода* | 18,47 | 18,86 | |||
8 | ЗАО «КСПЗ» | техническая вода | 8,61 | 8,78 | |
техническая вода* | — | — | |||
9 | МУП «Межрайонный Щелковский Водоканал» | питьевая вода | 22,32 | 23,29 | |
питьевая вода* | 26,78 | 27,95 | |||
водоотведение | 27,21 | 24,40 | |||
водоотведение* | 32,65 | 29,28 | |||
10 | ООО «Энерго Трансфер» | питьевая вода | 35,77 | 37,88 | |
питьевая вода* | — | — | |||
водоотведение | 47,98 | 47,89 | |||
водоотведение* | — | — |
Тарифы на горячую воду на 2021 год в открытых системах теплоснабжения (горячее водоснабжение)
На территории Москвы и Московской области действуют следующие виды тарифов на горячую воду:
Городской округ | Наименование организаций, осуществляющих горячее водоснабжение | Наименование потребителей | 2 полугодие 2021 | |
---|---|---|---|---|
Компонент на теплоноситель | Компонент на тепловую энергию (одноставочный) | |||
(руб ./куб.м.) | (руб./Гкал.) | |||
Балашиха, мкр, Заря | МУП «Теплосеть» | Тарифы на горячую воду | 32,27 | 1 740,30 |
Тарифы на горячую воду, население (с НДС) | 38,72 | 2 088,36 | ||
Балашиха | МУП «Теплосеть» | Тарифы на горячую воду | 37,58 | 1 740,30 |
Тарифы на горячую воду, население (с НДС) | 45,10 | 2 088,36 | ||
Воскресенский | АО «ВТС» | Тарифы на горячую воду | 20,65 | 2 189,10 |
Тарифы на горячую воду, население (с НДС) | 24,78 | 2 626,93 | ||
Дмитровский | ООО «Дмитровтеплосервис» | Тарифы на горячую воду | 21,34 | 2 283,95 |
Тарифы на горячую воду, население (с НДС) | 25,61 | 2 740,74 | ||
Дубна | АО «ЭНЕРГОТЕН» | Тарифы на горячую воду | 44,82 | 1 821,38 |
Тарифы на горячую воду, население (с НДС) | 53,78 | 2 185,66 | ||
Дубна | Тарифы на горячую воду | 25,12 | 1 801,77 | |
Тарифы на горячую воду, население (с НДС) | 30,14 | 2 162,12 | ||
Егорьевск | МУП КХ «ЕИС» | Тарифы на горячую воду | 29,41 | 2 281,28 |
Тарифы на горячую воду, население (с НДС) | 35,29 | 2 737,54 | ||
Ивантеевка | МУП «Ивантеевская Теплосеть» | Тарифы на горячую воду | 15,27 | 1 781,46 |
Тарифы на горячую воду, население(с НДС) | 18,32 | 2 137,75 | ||
Кашира | ООО «Компыолинк Инфраструктура Кашира» | Тарифы на горячую воду | 33,58 | 2 360,16 |
Тарифы на горячую воду, население (с НДС) | 40,30 | 2 685,72 | ||
Кашира | АО «Интер РАО-Электрогенерация» | Тарифы на горячую воду | 34,43 | 1 747,65 |
Тарифы на горячую воду, население (с НДС) | 41,32 | 2 097,18 | ||
Клин | МУП «Клинтеплосеть», Клин-9 | Тарифы на горячую воду | 14,02 | 1 185,16 |
Тарифы на горячую воду, население (с НДС) | 16,82 | 1 422,19 | ||
Королев | ПАО «РКК «Энергия» | Тарифы на горячую воду | 26,95 | 1 321,30 |
Тарифы на горячую воду, население (с НДС) | 32,34 | 1 585,56 | ||
Королев | ОАО «Теплосеть» | Тарифы на горячую воду | 20,66 | 1 805,30 |
Тарифы на горячую воду, население (с НДС) | 24,79 | 2 166,36 | ||
Лосино-Петровский | МП «ЛП КТВС» | Тарифы на горячую воду | 30,93 | 2 028,76 |
Тарифы на горячую воду, население (с НДС) | 37,12 | 2 434,51 | ||
Можайский | АО «ФПЛК» | Тарифы на горячую воду | 26,52 | 2 610,70 |
Тарифы на горячую воду, население (с НДС) | 31,82 | 3 132,84 | ||
Богородский | ОАО «НПТО ЖКХ» | Тарифы на горячую воду | 42,57 | 2 150,18 |
Тарифы на горячую воду, население (с НДС) | 51,08 | 2 580,21 | ||
Богородский | ООО «КТС» | Тарифы на горячую воду | 35,25 | 1 939,41 |
Тарифы на горячую воду, население (с НДС) | 42,30 | 2 327,29 | ||
Наро-Фоминский | МУП «Теплосеть» | Тарифы на горячую воду | 29,23 | 2 341,93 |
Тарифы на горячую воду, население (с НДС) | 35,08 | 2 810,32 | ||
Одинцовский | ОАО «Одинцовская теплосеть» | Тарифы на горячую воду | 25,46 | 1 705,58 |
Тарифы на горячую воду, население (с НДС) | 30,55 | 2 046,70 | ||
Орехово-Зуевский | Государственное унитарное предприятие Московской области «Коммунальные системы Московской области» | Тарифы на горячую воду | 19,46 | 1 934,63 |
Тарифы на горячую воду, население (с НДС) | 23,35 | 2 321,56 | ||
Павлово-Посадский | МУП «Энергетик» | Тарифы на горячую воду | 27,53 | 2 319,86 |
Тарифы на горячую воду, население (с НДС) | 33,04 | 2 783,83 | ||
Протвино | АО «ПРОТЭП» | Тарифы на горячую воду | 33,41 | 1 813,64 |
Тарифы на горячую воду, население (с НДС) | 40,09 | 2 176,37 | ||
Пушкинский | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Тарифы на горячую воду | 23,21 | 2 480,65 |
Тарифы на горячую воду, население (с НДС) | 27,85 | 2 976,78 | ||
Пушкинский | ООО «Газпром теплоэнерго МО», Софрино-1 | Тарифы на горячую воду | 18,50 | 2 223,17 |
Тарифы на горячую воду, население (с НДС) | 22,20 | 2 667,80 | ||
Пущино | Городской округ Пущино МУП «ТВК г. Пущино» | Тарифы на горячую воду | 20,32 | 1 846,23 |
Тарифы на горячую воду, население(с НДС) | 24,38 | 2 215,48 | ||
Сергиево-Посадский | МУП « СП Теплосеть» Сергиево-Посадского городского округа | Тарифы на горячую воду | 17,66 | 1 954,25 |
Тарифы на горячую воду, население(с НДС) | 21,19 | 2 345,10 | ||
Сергиево-Посадский | МУП « СП Теплосеть» от котельной по адресу г. Сергиев Посад, ул. Дружбы, д. 56 Сергиево-Посадского городского округа | Тарифы на горячую воду | 22,15 | 1 737,43 |
Тарифы на горячую воду, население(с НДС) | 26,58 | 2 084,92 | ||
Сергиево-Посадский | МУП «ККК» | Тарифы на горячую воду | 29,88 | 1 953,12 |
Тарифы на горячую воду, население (с НДС) | 35,86 | 2 343,74 | ||
Сергиево-Посадский | ЗАО «СТРОЙГРУППА СП» | Тарифы на горячую воду | 42,62 | 2 055,57 |
Тарифы на горячую воду, население (с НДС) | 51,14 | 2 466,68 | ||
Серпухов | ООО «Газпром теплоэнерго МО» город Серпухов | Тарифы на горячую воду | 19,64 | 2 309,15 |
Тарифы на горячую воду, население (с НДС) | 23,57 | 2 770,98 | ||
Серпухов | ООО «Газпром теплоэнерго МО» за исключением — город Серпухов | Тарифы на горячую воду | 24,60 | 2 676,51 |
Тарифы на горячую воду, население (с НДС) | 29,52 | 3 030,12 | ||
Серпухов | ООО «Газпром теплоэнерго МО» р.п. Оболенск | Тарифы на горячую воду | 31,94 | 2 171,18 |
Тарифы на горячую воду, население (с НДС) | 38,33 | 2 605,42 | ||
Солнечногорск | МУП «ИКЖКХ» городское поселение Солнечногорск | Тарифы на горячую воду | 24,60 | 2 071,23 |
Тарифы на горячую воду, население (с НДС) | 29,52 | 2 485,48 | ||
Солнечногорск | МУП «ИКЖКХ» городское поселение Поварово | Тарифы на горячую воду | 24,60 | 2 071,23 |
Тарифы на горячую воду, население (с НДС) | 29,52 | 2 485,48 | ||
Ступино | МУП «ПТО ЖКХ» | Тарифы на горячую воду | 67,34 | 1 770,31 |
Тарифы на горячую воду, население (с НДС) | 80,81 | 2 124,37 | ||
Талдомский | АО «ТЭП» | Тарифы на горячую воду | 19,59 | 1 729,29 |
Тарифы на горячую воду, население (с НДС) | 23,51 | 2 075,15 | ||
Чехов | МП «ЖКХ Чеховского района», в/г. Чехов-7, поселок Чернецкое, поселение Стремиловское городского округа Чехов Московской области | Тарифы на горячую воду | 18,40 | 1 489,02 |
Тарифы на горячую воду, население (с НДС) | 22,08 | 1 786,82 | ||
Электросталь | ООО «Глобус» | Тарифы на горячую воду | 28,61 | 1 980,21 |
Тарифы на горячую воду, население (с НДС) | 34,33 | 2 376,25 | ||
Шатура | ПАО «Юнипро» | Тарифы на горячую воду | 50,20 | 1 363,54 |
Богородский | АО «Ногинсктрастинвест» | Тарифы на горячую воду | 35,20 | 2 005,13 |
Тарифы на горячую воду, население(с НДС) | 42,24 | 2 406,16 |
На территории Московской области с 1 января 2020 года и с 1 июля 2020 года действуют следующие тарифы на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения:
Волоколамский городской округ
2 полугодие 2021 | |||
Наименование организаций, осуществляющих горячее водоснабжение | Наименование потребителей | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию |
АО «Волоколамское ПТП РЖКХ» | Прочие потребители | 27,30 | 2 548,90 |
Население (с НДС) | 32,76 | 3058,68 | |
ГБПОУ МО «ВАТ «Холмогорка» | Прочие потребители | 16,27 | 1 770,61 |
Население (с НДС) | 19,52 | 2124,73 | |
ОАО «Осташевское ПТП ЖКХ» | Прочие потребители | 29,78 | 2 548,90 |
Население (с НДС) | 35,74 | 3 058,68 | |
ООО «Пансионат «Ласточка» | Прочие потребители | 14,65 | 1 809,68 |
Население (с НДС) | 17,58 | 2 171,62 | |
ООО «Теплоссрвис’ | Прочие потребители | 24,99 | 2 125,94 |
Население (с НДС) | 29,99 | 2551,13 |
городской округ Воскрессенск
2 полугодие 2021 | |||
Наименование организаций, осуществляющих горячее водоснабжение | Наименование потребителей | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию |
АО «ВТС» при покупке воды от ЗАО | Прочие потребители | 20,29 | 2 189,10 |
Население (с НДС) | 24,35 | 2 626,93 | |
МУП «Белоозерскос ЖКХ» | Прочие потребители | 20,72 | 1 924,41 |
Население (с НДС) | 24,86 | 2 309,29 |
Ленинский городской округ
2 полугодие 2021 | |||
Наименование организаций, осуществляющих горячее водоснабжение | Наименование потребителей | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию |
МУП «Видновское ПТО ГХ» | Прочие потребители | 33,03 | 1 933,86 |
Население (с НДС) | 39,64 | 2 320,63 | |
МУП “Видновское ПТО ГХ»п.о. Петровское дома №3,4,5, б, 7,8, 54,67, 68,130, 131, 132, 133,134; частный сектор | Прочие потребители | 15,47 | 1 553,72 |
Население (с НДС) | 18,56 | 1 864,46 | |
НУ Учебный центр МООО профсоюзов при покупке воды от МУП «Видновское ПТО ГХ» | Прочие потребители | 39,64 | 2469,04 |
Население (с НДС) | 39,64 | 2 469,04 | |
ООО «ТеплоГрад* при покупке воды от ООО | Прочие потребители | 35,82 | 1 948,34 |
«ЖКХ «Водоканал-*-« | Население (с НДС) | 42,98 | 2 338,01 |
ЗАО «Совхоз имени Ленина’ | Прочие потребители | 23,09 | 1 695,05 |
Население (с НДС) | 27,71 | 2 034,06 | |
ФГБУ ТРЦ «Детство» Минздрава России | Прочие потребители | 49,97 | 1 625,12 |
Население (с НДС) | 59,96 | 1 950,14 |
городской округ Балашиха
2 полугодие 2021 | |||
Наименование организаций, осуществляющих горячее водоснабжение | Наименование потребителей | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию |
ФГБУ ВНИИПО МЧС России при покупке | Прочие потребители | 37,13 | 1502,59 |
воды от МУП «Балашихинский водоканал’ | Население (с НДС) | 44,56 | 1 803,11 |
городской округ Лотошино
2 полугодие 2021 | |||
Наименование организаций, осуществляющих горячее водоснабжение | Наименование потребителей | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию |
МП «Лотошинское ЖКХ» | Прочие потребители | 23,63 | 2 258,10 |
Население (с НДС) | 28,36 | 2 709,72 |
Одинцовский городской округ
2 полугодие 2021 | |||
Наименование организаций, осуществляющих горячее водоснабжение | Наименование потребителей | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию |
АО «Заречье* им. С.А. Кушнарева | Прочие потребители | 23,87 | 1714,85 |
Население (с НДС) | 28,64 | 2057,82 | |
АО «Одинцовская теплосеть” при покупке воды от АО «Совхоз Москворецкий» с.п. Ершовское |
Прочие потребители | 11,59 | 1 705,58 |
Заселение (с НДС) | 13,91 | 2 046,70 | |
АО «Одинцовская теплосеть» при покупке воды от ООО «Рапнд+» г.п. Большие Вяземы |
Прочие потребители | 35,65 | 1 705,58 |
Население (с НДС) | 42,78 | 2 046,70 | |
АО «Одинцовская теплосеть» при покупке воды от ФГАУ «ОК» Рублево- Успенский» с.п. Успенское |
Прочие потребители | 23,44 | 1 658,75 |
Население (о НДС) | 28,13 | 1 990,50 | |
АО ‘Одинцовская теплосеть» при покупке воды от ОАО «Одинцовский водоканал» д.Зайцеве |
Прочие потребители | 26,97 | 1 705,58 |
Население (с НДС) | 32,37 | 2046,70 | |
АО «Одинцовская теплосеть* при покупке воды от ОАО «Одинцовский водоканал’ г.п. Одинцово |
Прочие потребители | 26,97 | 1 705,58 |
Население (с НДС) | 32,36 | 2 046,70 | |
АО «Одинцовская теплосеть» при покупке воды от ОАО «Одинцовский водоканал» г.п. Одинцово |
Прочие потребители | 26,97 | 1 921,64 |
Население (с НДС) | 32,36 | 2 305,97 | |
АО «Одинцовская теплосеть» (д/о Озера) Г.П- Одинцово | Прочие потребители | 20,94 | 1 705,58 |
Население (с НДС) | 23,81 | 2 046,70 | |
воды от ООО «Звенигородский городской водоканал» (Введснскос д. ЗОА) с.п. Захаровское | Прочие потребители | 20,25 | 1 705,58 |
Население (с НДС) | 24,30 | 2 046,70 | |
АО «Стройполимер’ | Прочие потребители | 16,43 | 1 769,27 |
Население (с НДС) | 19,72 | 2 123,12 | |
ЗАО «ДО «Ершово» | Прочие потребители | 27,13 | 1 429,21 |
Население (с НДС) | 32,56 | 1 715,05 | |
МУП «ЖКХ Назарьево» | Прочие потребители | 18,60 | 1 706,64 |
Население (с НДС) | 22,32 | 2 047,97 | |
АО «Пансионат с лечением Солнечная поляна» |
Прочие потребители | 20,88 | 1 821,57 |
Население (с НДС) | 25,06 | 2 185,88 | |
ООО «Ваковский завод | Прочие потребители | 28,82 | 1 945,25 |
Население (с НДС) | 34,58 | 2 334,30 | |
ООО «ЭК «Довиль» | Прочие потребители | 82,74 | 2356,14 |
Население (с НДС) | 99,29 | 2 827,37 | |
ФГАУ *ОК «Рублево-Успенский» | Прочие потребители | 23,44 | 1 541,45 |
Население (с НДС) | 28,13 | 1 849,74 | |
ФГБУ ‘Клинический санаторий ‘Барвиха» при покупке воды от АО «Мосводоканал» | Прочие потребители | 35,25 | 1 208,86 |
Население (с НДС) | 42,30 | 1 450,63 | |
ООО «ТеплоЭнергоСсрвис» | Прочие потребители | 24,89 | 1723,52 |
Население (о НДС) | 29,87 | 2068,22 | |
ООО «УК «Кунцево» г.п. Новоивановское | Прочие потребители | 41,97 | 2 567,28 |
Население (с НДС) | 41,97 | 2 567,28 |
Пушкинский городской округ
2 полугодие 2021 | |||
Наименование организаций, осуществляющих горячее водоснабжение | Наименование потребителей | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию |
АО «Санаторий Зеленый городок» | Прочие потребители | 18,85 | 1 939,41 |
Население (с НДС) | 22,62 | 2 327,29 | |
ГБПОУ МО «Пушкинский лесо-технический техникум» при покупке воды от МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал» | Прочие потребители | 23,17 | 1 895,74 |
Население (с НДС) | 27,80 | 2274,89 | |
ЖЭУ ЗАО «МОС-20» филиал АО «Мособлстрой №20» при покупке воды от МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал’ |
Прочие потребители | 23,17 | 1 938,90 |
Население (с НДС) | 27,80 | 2 326,68 | |
ЛПУ «Санаторий «Правда» | Прочие потребители | 15,28 | 1 707,72 |
Население (с НДС) | 18,34 | 2049,26 | |
МУП «Лесной» | Прочие потребители | 17,46 | 1 949,61 |
Население (с НДС) | 20,95 | 2 339,53 | |
ООО «Газпром теплоэнерго МО» при покупке воды от МУП ЩМР ‘Межрайонный | Прочие потребители | 23,17 | 2 480,65 |
Заселение (с НДС) | 27,80 | 2 976,78 | |
ОАО «Пушкинский завод» при покупке воды от МУП ЩМР ‘Межрайонный Щелковский Водоканал» | Прочие потребители | 23,17 | 1 899,08 |
Заселение (с НДС) | 27,80 | 2278,90 | |
ОАО «Энергия» при покупке воды от МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал» |
Прочие потребители | 23,17 | 2 154,46 |
Заселение (с НДС) | 27,80 | 2 585,35 | |
РУТ МИИТ при покупке воды от МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал» | Прочие потребители | 23,17 | 1 727,36 |
Население (с НДС] | 27,80 | 2072,83 | |
ПАО «НПО Росдормаш» при покупке воды от МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал» | Прочие потребители | 23,17 | 2 313,46 |
Население (с НДС) | 27,80 | 2 776,15 | |
ООО “Новое Тишково» | Прочие потребители | 20,41 | 1 867,29 |
Население (с НДС) | 24,49 | 2 240,75 | |
ФГКУ ЦПЛ ФСБ России | Прочие потребители | 14,93 | 1 442,16 |
Население (с НДС) | 17,92 | 1 730,59 | |
ООО «ТСК Мосэнерго» при покупке у воды от ПАО «МОЭК» мкр. Маионтовка | Прочие потребители | 35,25 | 2 056,15 |
Население (с НДС) | 42,30 | 2 467,38 | |
ГБУЗ МО «Санаторий Пушкино» | Прочие потребители | 18,54 | 1 893,00 |
Население (с НДС) | 22,25 | 2 271,60 |
Раменский городской округ
2 полугодие 2021 | |||
Наименование организаций, осуществляющих горячее водоснабжение | Наименование потребителей | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию |
АО «Раменская теплосеть» при покупке воды от АО «Раменский водоканал» | Прочие потребители | 24,83 | 2166,17 |
Население (с НДС) | 29,80 | 2 599,40 | |
ООО «СГ «Инфинити» | Прочие потребители | 18,05 | 1 662,76 |
Население (с НДС) | 21,66 | 1 995,31 |
Сергиево-Посадский городской округ
2 полугодие 2021 | |||
Наименование организаций, осуществляющих горячее водоснабжение | Наименование потребителей | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию |
АО «СТЭК» | Прочие потребители | 17,36 | 1 905,27 |
Население (с НДС) | 20,83 | 2 286,32 | |
ЗАО «СТРОЙГРУППЛ СП* | Прочие потребители | 41,12 | 2055,57 |
Население (с НДС) | 49,34 | 2 466,68 | |
МУП «СП Теплосеть» при покупке воды от МУП г.п. Сергиев Посад «Водоканал» | Прочие потребители | 21,60 | 1 954,25 |
Население (с НДС) | 25,92 | 2 345,10 | |
МУП «СП Теплосеть» при покупке у поставщика холодной воды МУП г.п. Сергиев Посад «Водоканал». г. Сергиев Посад, ул. Дружбы, д. 56 | Прочие потребители | 21,60 | 1737,43 |
Население (с НДС) | 25,92 | 2 084,92 | |
ОАО «НИИРП» | Прочие потребители | 18,93 | 1 682,78 |
Население (с НДС) | 22,72 | 2 019,34 | |
АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии” | Прочие потребители | 20,11 | 1 346,35 |
Население (с НДС) | 24,13 | 1 615,62 | |
АО «ЦНИИСМ» | Прочие потребители | 24,02 | 1 722,25 |
Население (с НДС) | 28,82 | 2066,70 | |
ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | Прочие потребители | 14,23 | 1 645,20 |
Население (с НДС) | 17,08 | 1 974,24 | |
ФКП»НИЦ РКП» | Прочие потребители | 21,24 | 1620,23 |
Население (с НДС) | 25,49 | 1944,28 | |
МУП «РКС» с.п. Березняковское | Прочие потребители | 25,76 | 2 239,06 |
Население (с НДС) | 30,91 | 2 686,87 | |
МУП «РКС» с.п. Васильевское с. Васильевское | Прочие потребители | 25,76 | 2239,06 |
Население (с НДС) | 30,91 | 2 686,87 | |
МУП “РКС» с.п. Васильевское п. Мостовик | Прочие потребители | 25,76 | 1 969,19 |
Население (с НДС) | 30,91 | 2 363,03 | |
МУП «РКС» с.п. Лозовскос д. Зубцова | Прочие потребители | 29,11 | 2239,06 |
Заселение (с НДС) | 34,93 | 2686,87 | |
МУП «РКС» с.п. Лозовское п. Лоза, п. Ситники | Прочие потребители | 29,11 | 2 239,06 |
Заселение (с НДС) | 34,93 | 2 686,87 | |
МУП «РКС» с.п. Селковское | Прочие потребители | 35,00 | 2 810,72 |
Население (с НДС) | 42,00 | 3 372,86 | |
МУП «РКС» с.п. Шеметовское | Прочие потребители | 29,11 | 3 332,38 |
Заселение (с НДС) | 34,93 | 3 694,78 | |
МУП «РКС» с.п. Шеметовское мкр. Новый | Прочие потребители | 17,36 | 1 858,94 |
Население (с НДС) | 20,83 | 2 230,73 | |
ООО «ИК «ЭС» | Прочие потребители | 21,60 | 1 904,26 |
Население (с НДС; | 25,92 | 2285,11 |
городской округ Серпухов
2 полугодие 2021 | |||
Наименование организаций, осуществляющих горячее водоснабжение | Наименование потребителей | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию |
ГБУ ПНИ № 2 | Прочие потребители | 11,59 | 1 188,67 |
Население (с НДС) | 13,91 | 1 426,40 |
городской округ Солнечногорск
2 полугодие 2021 | |||
Наименование организаций, осуществляющих горячее водоснабжение | Наименование потребителей | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию |
МУП «ИКЖКХ» Смирновское, с.п. Соколовское | Прочие потребители | 24,60 | 2 071,23 |
Население (с НДС) | 29,52 | 2 485,48 | |
МУП ’ИКЖКХ» с.п. Поварово | Прочие потребители | 24,60 | 2071,23 |
Население (с НДС) | 29,52 | 2 485,48 | |
МУП «ИКЖКХ» г.п. Солнечногорск, ул. Ленина, д. №7 | Прочие потребители | 24,60 | 1 710,17 |
Население (с НДС) | 29,52 | 2052,20 | |
МУП «ПК «Андреевка» | Прочие потребители | 29,57 | 1 808,48 |
Население (с НДС) | 35,48 | 2 170,18 | |
МУП «ПК «Аидреевка» д. Голубое д.З, д.5 корп.1.2 | Прочие потребители | 29,57 | 1 808,48 |
Население (с НДС) | 35,48 | 2 170,18 | |
АО «НПО Стеклопластик» | Прочие потребители | 25,54 | 1565,97 |
Население (с НДС) | 30,65 | 1 879,16 | |
ООО «Луневобытсервис» | Прочие потребители | 44,41 | 2 291,34 |
Население (с НДС) | 53,29 | 2 749,61 | |
ФГУП “ВНИИФТРИ» | Прочие потребители | 24,23 | 2 010,90 |
