Тарифы на электроэнергию в Москве с 1 января 2026 года
Тарифы при оплате электроэнергии в г.Москва с 1 января 2026 года
В данной таблице указаны параметры на электрическую энергию, применяемые в Москве с 1 января 2026 г. в соответствии с положениями администрации региона — Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы от 24.12.2025 г. № ДПР-ТР-407/25 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей города Москвы ».
Обозначенные тарифы предназначены для вычисления стоимости оплаты потребленной эл. энергии согласно показаниям счетчиков. Действие тарифов начинается с 1 января 2026 г. по 31 декабря 2026 г.
Согласно распоряжению Правительства РФ было принято решение утвердить прилагаемые индексы за коммунальные услуги с 1 января 2026 года для всех субъектов Российской Федерации.
Далее представлены тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Москвы в 2026 г. Указанные тарифы применяются для расчета конечной стоимости использованной потребителями электрической энергии на основании показаний счетчиков индивидуального учета.
Размер тарифов указан с учетом НДС, в качестве единицы измерения используется руб/кВт*ч.
| № п/п | Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Цена (тариф), руб./кВт•ч (с учетом НДС) | |
|---|---|---|---|
| с 01.01.2026 по 30.09.2026** | с 01.10.2026 по 31.12.2026** | ||
| 1. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах | ||
| 1.1. | Одноставочный тариф | 8,00 | 8,90 |
| 1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 9,61 | 10,64 | |
| Ночная зона | 4,15 | 4,85 | |
| 1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 11,43 | 12,39 | |
| Полупиковая зона | 8,00 | 8,90 | |
| Ночная зона | 4,15 | 4,85 | |
| 2. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||
| 2.1. | Одноставочный тариф | 7,28 | 8,46 |
| 2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 8,74 | 10,11 | |
| Ночная зона | 3,77 | 4,61 | |
| 2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 10,40 | 11,77 | |
| Полупиковая зона | 7,28 | 8,46 | |
| Ночная зона | 3,77 | 4,61 | |
| 3. | Тарифы для сельского населения | ||
| 3.1. | Одноставочный тариф | 7,28 | 8,46 |
| 3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 8,74 | 10,11 | |
| Ночная зона | 3,77 | 4,61 | |
| 3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 10,40 | 11,77 | |
| Полупиковая зона | 7,28 | 8,46 | |
| Ночная зона | 3,77 | 4,61 | |
| 4. | Тарифы на электроэнергию для потребителей, приравненных к населению | ||
| 4.1. | Одноставочный тариф | 8,00 | 8,90 |
| 4.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 9,61 | 10,64 | |
| Ночная зона | 4,15 | 4,85 | |
| 4.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 11,43 | 12,39 | |
| Полупиковая зона | 8,00 | 8,90 | |
| Ночная зона | 4,15 | 4,85 | |
* Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
- При двухставочном тарифе: зона пика – время с 7:00 до 23:00; ночная зона – время с 23:00 до 7:00.
- При трехставочном тарифе: зона пика – время с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – время с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – время с 23:00 до 7:00.
Другие тарифы для Москвы на 2026 год
Новые тарифы на газ в Москве с 1 июля 2025 года >>
Тарифы на газ в Москве с 1 января 2025 года >>
Тарифы на электроэнергию в Москве с 1 января 2025 года >>



