Тарифы на воду и водоотведение в Москве с 1 июля 2022 года
Содержание
- 1 Тарифы на питьевую воду и водоотведение на территории города Москвы (за исключением Троицкого и Новомосковского административных округов) на 1 июля 2022 года
- 2 Тарифы на питьевую воду и водоотведение на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы на 1 июля 2022 года.
- 3 Тарифы на техническую воду, поставляемую потребителям акционерного общества «Мосводоканал»
- 4 Тарифы на горячую воду на территории города Москвы (за исключением Троицкого и Новомосковского административных округов) на 1 июля 2022 года
- 5 Тарифы на горячую воду на территории города Москвы на территории Троицкого и Новомосковского административных округов на 1 июля 2022 года
Приказом N 314-ТР и N 315-ТР от 15.12.2021г. Департамента экономической политики и развития города Москвы «О корректировке на 2020-2023 годы установленных долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и водоотведение для акционерного общества «Мосводоканал» установлены тарифы на 2022 год.
Согласно распоряжению Правительства РФ было принято решение утвердить прилагаемые индексы за коммунальные услуги на 1 и 2 полугодие 2022 года, для всех субъектов Российской Федерации.
Тарифы на питьевую воду и водоотведение, что предоставляются жителям Москвы разделены на 3 группы потребителей:
- Население.
- Прочие потребители.
- Организации водопроводно-канализационного хозяйства области.
Тарифы на питьевую воду и водоотведение на территории города Москвы (за исключением Троицкого и Новомосковского административных округов) на 1 июля 2022 года
Тарифы на питьевую воду | Тарифы на водоотведение | |||
---|---|---|---|---|
Группы потребителей | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 |
Население (с учетом НДС) | 43,57 | 43,86 | 32,02 | 32,04 |
Прочие потребители (без НДС) | 36,31 | 36,55 | 26,68 | 26,70 |
Организации водопроводно-канализационного хозяйства Московской области, по местам исполнения обязательств — город Москва (без НДС) | 26,23 | 26,50 | 22,14 | 22,16 |
Тарифы на питьевую воду и водоотведение на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы на 1 июля 2022 года.
Тарифы на питьевую воду | Тарифы на водоотведение | ||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование административных округов Москвы | Наименование потребителей | 01.01.2022 по 30.06.2022 | 01.07.2022 по 31.12.2022 | 01.01.2022 по 30.06.2022 | 01.07.2022 по 31.12.2022 |
Городской округ Щербинка | Население (с учетом НДС) | 35,21 | 35,21 | 32,02 | 32,04 |
Потребители (без НДС) | 29,34 | 29,34 | 26,68 | 26,70 | |
Поселения Московский, Внуковское, Воскресенское, Десеновское, «Мосрентген», Сосенское, Филимоновское | Население (с учетом НДС) | 43,57 | 43,86 | 35,10 | 35,10 |
Потребители (без НДС) | 36,31 | 36,55 | 29,25 | 29,25 | |
Поселения Щаповское, Кленовское | Население (с учетом НДС) | 39,29 | 39,29 | 34,68 | 34,68 |
Потребители (без НДС) | 32,74 | 32,74 | 28,90 | 28,90 | |
Поселения Вороновское, Краснопахорское (за исключением поселка подсобного хозяйства Минзаг), Михайлово-Ярцевское, Роговское | Население (с учетом НДС) | 35,95 | 35,95 | 35,94 | 35,94 |
Потребители (без НДС) | 29,96 | 29,96 | 29,95 | 29,95 | |
Поселок подсобного хозяйства Минзаг поселения Краснопахорское | Население (с учетом НДС) | 39,31 | 39,31 | 32,02 | 32,04 |
Потребители (без НДС) | 32,76 | 32,76 | 26,68 | 26,70 | |
Поселение Рязановское | Население (с учетом НДС) | 34,76 | 34,78 | 32,02 | 32,04 |
Потребители (без НДС) | 28,97 | 28,98 | 26,68 | 26,70 | |
Городской округ Троицк | Население (с учетом НДС) | 36,70 | 36,70 | 32,02 | 32,04 |
Потребители (без НДС) | 30,58 | 30,58 | 26,68 | 26,70 | |
Поселения Киевский, Первомайское, Новофедоровское, Кокошкино, Марушкинское | Население (с учетом НДС) | 43,57 | 43,86 | 32,02 | 32,04 |
Потребители (без НДС) | 36,31 | 36,55 | 26,68 | 26,70 |
Тарифы на техническую воду, поставляемую потребителям акционерного общества «Мосводоканал»
Группы потребителей | Наименование потребителей | 01.01.2022 30.06.2022 | 01.07.2022 31.12.2022 |
---|---|---|---|
Тарифы на техническую воду, поставляемую потребителям акционерного общества «Мосводоканал» | Прочие потребители (без НДС) | 9,04 | — |
Цена (тариф) в руб./куб.м
Тарифы на горячую воду на территории города Москвы (за исключением Троицкого и Новомосковского административных округов) на 1 июля 2022 года
№ п/п | Наименование потребителей | Тарифы на теплоноситель, руб./куб.м | Тарифы на горячую воду, руб./куб.м |
---|---|---|---|
Население (с учетом НДС) | 45,88 | 223,04 |
* Обслуживание горячей воды осуществляется ПАО «Московская объединенная энергетическая компания».
Тарифы на горячую воду на территории города Москвы на территории Троицкого и Новомосковского административных округов на 1 июля 2022 года
№ п/п | Виды систем централизованного горячего водоснабжения | Тарифы на теплоноситель, руб./куб.м | Тарифы на горячую воду, руб./куб.м |
---|---|---|---|
1 | Городской округ Щербинка | 40,60 | |
1.1 | для систем ГВС с полотенцесушителями | 154,04 | |
1.2 | для систем ГВС без нолотенцееушителей | 154,04 | |
1.3 | для систем отопления с полотенцесушителями | 154,04 | |
2 | Поселения Московский, Внуковское, Воскресенское, Десеновское (за исключением закрытой системы горячего водоснабжения котельной «Витермо»), «Мосрентген», Сосенское, Филимонковское | 45,88 | |
2.1 | для систем ГВС с полотенцесушителями | 184,38 | |
2.2 | для систем ГВС без нолотенцееушителей | 184,38 | |
2.3 | для систем отопления с полотенцесушителями | 184,38 | |
3 | Поселения Щаповское, Кленовское | 43,21 | |
3.1 | для систем ГВС с полотенцесушителями | 186,48 | |
3.2 | для систем ГВС без нолотенцееушителей | 186,48 | |
3.3 | для систем отопления с полотенцесушителями | 171,31 | |
4 | Поселения Вороновское, Краснопахорское (за исключением поселка подсобного хозяйства Минзаг), Михайлово-Ярцевское, Роговское | 41,09 | |
4.1 | для систем ГВС с полотенцесушителями | 184,36 | |
4.2 | для систем ГВС без нолотенцееушителей | 184,36 | |
4.3 | для систем отопления с полотенцесушителями | 169,19 | |
5 | Поселения Десеновское с использованием закрытой системы горячего водоснабжения котельной «Витермо» | 45,88 | |
5.1 | для систем ГВС с полотенцесушителями | 178.33 | |
5.2 | для систем ГВС без нолотенцееушителей | 178.33 | |
5.3 | для систем отопления с полотенцесушителями | 178.33 | |
6 | Поселение Рязановское | 40,43 | |
6.1 | для систем ГВС с полотенцесушителями | 179,82 | |
6.2 | для систем ГВС без нолотенцееушителей | 179,82 | |
6.3 | для систем отопления с полотенцесушителями | 165,07 | |
7 | Поселения Киевский, Первомайское, Новофедоровское, Кокошкино, Марушкинское | 45,88 | |
7.1 | для систем ГВС с полотенцесушителями | 205,08 | |
7.2 | для систем ГВС без нолотенцееушителей | 168,31 | |
7.3 | для систем отопления с полотенцесушителями | 192.36 | |
8 | Поселок подсобного хозяйства Минзаг поселения Краснопахорское | 37,74 | |
8.1 | для систем ГВС с полотенцесушителями | ||
8.2 | для систем ГВС без нолотенцееушителей | ||
8.3 | для систем отопления с полотенцесушителями |
*Обслуживание горячей воды осуществляется ПАО «Московская объединенная энергетическая компания».
Тарифы на электроэнергию в Москве с 1 июля 2022 года
Тарифы на газ в Москве с 1 июля 2022 года