Тарифы на электроэнергию в Санкт-Петербурге с 1 января 2026 года
Тарифы на электроэнергию в Санкт-Петербурге на 1 полугодие 2026 года
В данной таблице указаны параметры на электрическую энергию, применяемые в Санкт-Петербурге с 1 января 2026 г. в соответствии с положениями администрации региона — Приказ Департамента по тарифам от 29.11.2024 № 193-р «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей Санкт-Петербурга, на 2026 год».
Срок действия приведенных в таблице тарифов кончается 30 июня 2026 года и повысится с 1 июля 2026 года по 31 декабря 2026 года. С 1 июля будет осуществлено плановое увеличение размеров тарифных ставок в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 No 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов)».
Далее представлены тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Санкт-Петербурга в 2026 г. Указанные тарифы применяются для расчета конечной стоимости использованной потребителями электрической энергии на основании показаний счетчиков индивидуального учета.
Приведенные тарифы включают НДС, а в качестве единицы их измерения применяется руб/кВт*ч.
| Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
|---|---|---|
| с 01.07.2025 по 31.12.2025 | с 01.01.2026 по 30.06.2026** | |
| 1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 1.1 Одноставочный тариф | 6,19/6,20/9,986,97/8,01/11,97 | 6,97/8,01/11,97 |
| 1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 7,97/9,17/13,70 | 7,97/9,17/13,70 |
| Ночная зона | 3,86/3,87/6,23 | 4,35/5,00/7,47 |
| 1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 7,69/7,70/12,39 | 8,78/10,10/15,09 |
| Полупиковая зона | 6,19/6,20/9,98 | 6,97/8,01/11,97 |
| Ночная зона | 3,86/3,87/6,23 | 4,35/5,00/7,47 |
| 2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 2.1 Одноставочный тариф | 4,64/4,65/7,49 | 5,22/6,01/8,98 |
| 2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 5,30/5,31/8,54 | 5,98/6,88/10,28 |
| Ночная зона | 2,90/2,90/4,67 | 3,26/3,75/5,60 |
| 2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 5,77/5,78/9,29 | 6,58/7,58/11,31 |
| Полупиковая зона | 4,64/4,65/7,49 | 5,22/6,01/8,98 |
| Ночная зона | 2,90/2,90/4,67 | 3,26/3,75/5,60 |
|
. |
||
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
| 3.1 Одноставочный тариф | 4,64/4,65/7,49 | 5,22/6,01/8,98 |
| 3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 5,30/5,31/8,54 | 5,98/6,88/10,28 |
| Ночная зона | 2,90/2,90/4,67 | 3,26/3,75/5,60 |
| 3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 5,77/5,78/9,29 | 6,58/7,58/11,31 |
| Полупиковая зона | 4,64/4,65/7,49 | 5,22/6,01/8,98 |
| Ночная зона | 2,90/2,90/4,67 | 3,26/3,75/5,60 |
Разбивка по диапазонам
** Тарифы 2 полугодия разбиты по 3 (трём) диапазонам объемов потребления электрической энергии! Объемы потребления электроэнергии (первый диапазон/второй диапазон/третий диапазон):
- до 3900 кВтч включительно;
- от 3900 кВтч до 6000 кВтч включительно;
- свыше 6000 кВтч.
* — Распределение по зонам суток осуществляется на основании следующей схемы:
При 2-х ставочном тарифе – пик: с 7:00 до 23:00; ночь: с 23:00 до 7:00.
При 3-х ставочном тарифе – пик: с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00; полупик: с 10:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00; ночь: с 23:00 до 7:00.
Другие тарифы для Санкт-Петербурга на 2024 и 2025 год
Тарифы на газ в Санкт-Петербурге с 1 января 2024 года >>>
Тарифы на электроэнергию в Санкт-Петербурге с 1 января 2024 года >>>
Новые тарифы на газ в Санкт-Петербурге с 1 июля 2024 года >>>



