Тарифы на электроэнергию 2023 в Херсоне и Херсонской области с 1 декабря 2022 года
В данной таблице указаны параметры тарифных ставок на электрическую энергию, действующие в Херсонской области в соответствии с Указом Главы Военно-Гражданской
Администрации Херсонской области от 19.07.2022г. №238- р «Об установлении тарифов на электрическую энергию, услуги централизованного теплоснабжения, услуги водоснабжения и водоотведения, природный газ, услуги по постановке, транспортировке и распределению природного газа».
Далее представлены тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории г.Херсон и Херсонской области в 2023 г. Указанные тарифы применяются для расчета конечной стоимости использованной потребителями эл.энергии на основании показаний счетчиков.
ТАРИФЫ на электроэнергию для населения и приравненных к нему потребителей
Размер указанных ниже тарифов включает НДС. За единицу измерения тарифных ставок принят «руб/кВт*ч».
№ п/п |
Категория потребителей | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
---|---|---|---|
с 01.12.2022 по 31.12.2023 | |||
1. | Население: | ||
1.1 | За объем потребленной электроэнергии до 150 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,56 | |
1.2 | За объем потребленной электроэнергии до 150 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 2,12 | |
1.3 | За объем потребленной электроэнергии более 800кВт*ч в месяц | 3,21 | |
1.4 | Многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,92 | |
2 | Население, которое проживает в сельской местности: | ||
2.1 | За объем потребленной электроэнергии до 150кВт*ч (включительно) в месяц | 1,43 | |
2.2 | За объем потребленной электроэнергии до 150 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,96 | |
2.3 | За объем потребленной электроэнергии более 800кВт*ч в месяц | 3,21 | |
2.4 | Многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,86 | |
3 | Население, которое проживает в жилых домах (в том числе жилых домах гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами (в том числе в сельской местности): | ||
3.1 | За объем потребленной электроэнергии до 250кВт*ч (включительно) в месяц | 1,20 | |
3.2 | За объем потребленной электроэнергии до 250 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,63 | |
3.3 | За объем потребленной электроэнергии более 800кВт*ч в месяц | 3,21 | |
3.4 | Многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,70 | |
4 | Население, которое проживает в жилых домах (в том числе жилых домах гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками или электроотопительными установками и кухонными электроплитами (в том числе в сельской местности): | ||
4.1 | За объем потребленной электроэнергии до 250кВт*ч (включительно) в месяц | 1,20 | |
4.2 | За объем потребленной электроэнергии до 250 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,63 | |
4.3 | За объем потребленной электроэнергии более 800кВт*ч в месяц | 3,21 | |
5 | Население, которое проживает в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения | ||
5.1. | За объем потребленной электроэнергии до 5000кВт*ч (включительно) в месяц | 1,20 | |
5.2. | За объем потребленной электроэнергии более 5000кВт*ч в месяц | 3,21 | |
5.3. | Многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,70 | |
6. | Население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица (кроме общежитий) | 2,12 | |
7. | Общежития, попадающие под определение «население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица» | 1,63 | |
8. | Общежития, попадающие под определение «население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица» в сельской местности | 1,43 | |
9. | Население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединенного путем создания юридического лица и проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа), оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами и/или электроотопительными установками и (в том числе в сельской местности ), кроме общежитий | 1,56 | |
10. | Общежития, попадающие под определение «население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица», которые расположены в домах, оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами и/или электроотопительными установками и (в том числе в сельской местности ) | 1,20 | |
11. | Многоквартирные дома и общежития — на технические цели (работу лифтов, насосов и замково-переговорных устройств, которые принадлежат собственникам квартир многоквартирного дома на правах совместной собственности) и освещение дворов, лестниц и номерных знаков | 2,12 | |
12. | Многоквартирные дома и общежития, расположенные в сельской местности — на технические цели (работу лифтов, насосов и замково-переговорных устройств, которые принадлежат собственникам квартир многоквартирного дома на правах совместной собственности) и освещение дворов, лестниц и номерных знаков | 1,96 | |
13. | Потребители, приравненные к населению | ||
13.1. | Исполнители жилищных услуг (в том числе товарищества собственников жилья (общества совладельцев многоквартирных домов),жилищно-строительные, жилищные кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения, которым присвоен статус пункта временного размещения/ долговременного проживания, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающее электрическую энергию для коммунально-бытового потребления населением, в объемах фактического потребления электроэнергии. Населением и освещения мест общего пользования.
— Садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества. |
2,12 |
ТАРИФЫ на электрическую энергию для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Юридическим лицам и физическим лицам предпринимателям:
- 1 класс (напряжение 27,5 кВ и выше) — 4220,00 руб. за 1МВт*ч
- 2 класс (напряжение ниже 27,5 кВ ) — 4910,00 руб. за 1МВт*ч
Основание:
- Указ Главы Военно-Гражданской Администрации Херсонской области от 19.07.2022г. №238- р «Об установлении тарифов на электрическую энергию, услуги централизованного теплоснабжения, услуги водоснабжения и водоотведения, природный газ, услуги по постановке, транспортировке и распределению природного газа».