Тарифы на воду и водоотведение в Санкт-Петербурге с 1 января 2022 года
Содержание
- 1 Тарифы на питьевую воду
- 2 Тарифы на техническую воду
- 3 Тарифы на водоотведение
- 4 Тарифы на питьевую воду, техническую воду и водоотведение АО «КировТЭК» в Санкт-Петербурге на 2022 год
- 5 Тарифы на горячую воду в Санкт-Петербурге в 2022 году, от ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» в закрытой системе горячего водоснабжения
- 6 Тарифы на горячую воду в Санкт-Петербурге в 2023 году, от ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» в закрытой системе горячего водоснабжения
- 7 Тарифы на горячую воду в Санкт-Петербурге в 2024 году, от ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» в закрытой системе горячего водоснабжения
Цену на питьевую воду и водоотвод в городе Санкт-Петербург устанавливает ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Контроль за работой предприятия осуществляет Комитет по тарифам Правительства Санкт-Петербурга. С помощью распоряжения Комитет по тарифам утверждает тарифы на услуги ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по водоснабжению и водоотведению по категориям потребителей на 1 полугодие 2022 года.
Устанавливаются тарифы на питьевую воду, техническую воду и водоотведение государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» и АО «КировТЭК» на территории Санкт-Петербурга, с 1 января по 30 июня 2022г.
Тарифы определяются для таких категорий потребителей:
- Население.
- Исполнители коммунальных услуг.
- Прочие потребители.
Тарифы на питьевую воду
Группы потребителей | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 |
---|---|---|
Исполнители коммунальных услуг | 27,60 | — |
Население (с учетом НДС) | 33,12 | — |
Прочие потребители (без НДС) | 37,19 | — |
Тарифы на техническую воду
Группы потребителей | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 |
---|---|---|
Прочие потребители | — |
Тарифы на водоотведение
Группы потребителей | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 |
---|---|---|
Исполнители коммунальных услуг | 27,60 | — |
Население (с учетом НДС) | 33,12 | — |
Прочие потребители (без НДС) | 43,72 | — |
Ливневая канализация | 26,75 | — |
Наименование, единица измерения | 01.01.2022 — 30.06.2022 | 01.07.2022 — 31.12.2022 |
---|---|---|
Горячая вода, в многоквартирных домах с открытой и закрытой централизованной системой, руб./м3 |
— | |
Тепловая энергия, для расчета размера платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению в открытой и закрытой централизованной системе, руб./Гкал. | — |
Тарифы на питьевую воду, техническую воду и водоотведение АО «КировТЭК» в Санкт-Петербурге на 2022 год
Основание: распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 25.11.2020 No 164-р.
п.п. | Тарифы | Ед.изм. | 2022 год (с календарной разбивкой) | |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | |||
1. | Тарифы на питьевую воду | |||
1.1. | Исполнители коммунальных услуг
(без учета НДС) |
руб./куб.м. | — | — |
1.2. | Население (с учетом НДС)* | руб./куб.м. | — | — |
1.3. | Прочие потребители (без учета НДС) | руб./куб.м. | 63,68 | — |
2. | Тарифы на техническую воду | |||
2.1. | Исполнители коммунальных услуг
(без учета НДС) |
руб./куб.м. | — | — |
2.2. | Население (с учетом НДС)* | руб./куб.м. | — | — |
2.3. | Прочие потребители (без учета НДС) | руб./куб.м. | 9,86 | — |
3. | Тарифы на водоотведение | |||
3.1. | Исполнители коммунальных услуг
(без учета НДС) |
руб./куб.м. | — | — |
3.2. | Население (с учетом НДС)* | руб./куб.м. | — | — |
3.3. | Прочие потребители (без учета НДС) | руб./куб.м. | 53,79 | — |
Тарифы на горячую воду в Санкт-Петербурге в 2022 году, от ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» в закрытой системе горячего водоснабжения
Наименование потребителей | Год | Средневзвешенный тариф на тепловую энергию с учетом стоимости компонента на холодную воду. руб./Гкал | Компонент на холодную воду. руб./м3 | Компонент на тепловую энергию. Одноставочный. руб./Гкал |
---|---|---|---|---|
Прочие потребители | 01.01.2022 -30.06.2022 | — | 38.74 | 2 515.48 |
01.07.2022 -31.12.2022 | — | 38.74 | 2 592.82 | |
Население (тарифы указаны с учетом НДС | 01.01.2022 -30.06.2022 | 3 072.84 | — | — |
01.07.2022 -31.12.2022 | 3 167.82 | — | — |
Тарифы на горячую воду в Санкт-Петербурге в 2023 году, от ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» в закрытой системе горячего водоснабжения
Наименование потребителей | Год | Средневзвешенный тариф на тепловую энергию с учетом стоимости компонента на холодную воду. руб./Гкал | Компонент на холодную воду. руб./м3 | Компонент на тепловую энергию. Одноставочный. руб./Гкал |
---|---|---|---|---|
Прочие потребители | 01.01.2023 -30.06.2023 | — | 38.74 | 2 592.82 |
01.07.2023 -31.12.2023 | — | 42.49 | 2 631.48 | |
Население (тарифы указаны с учетом НДС | 01.01.2023 -30.06.2023 | 3 167.82 | — | — |
01.07.2023 -31.12.2023 | 3 216.47 | — | — |
Тарифы на горячую воду в Санкт-Петербурге в 2024 году, от ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» в закрытой системе горячего водоснабжения
Наименование потребителей | Год | Средневзвешенный тариф на тепловую энергию с учетом стоимости компонента на холодную воду. руб./Гкал | Компонент на холодную воду. руб./м3 | Компонент на тепловую энергию. Одноставочный. руб./Гкал |
---|---|---|---|---|
Прочие потребители | 01.01.2024 -30.06.2024 | — | 41.90 | 2 631.48 |
01.07.2024 -31.12.2024 | — | 41.90 | 2 729.47 | |
Население (тарифы указаны с учетом НДС | 01.01.2024 -30.06.2024 | 3 216.47 | — | — |
01.07.2024 -31.12.2024 | 3 336.40 | — | — |
Тарифы на электроэнергию в Санкт-Петербурге с 1 января 2022 года >>>
Тарифы на газ в Санкт-Петербурге с 1 января 2022 года >>>