Тарифы на воду и водоотведение в Санкт-Петербурге с 1 июля 2020 года
Содержание
- 1 Тарифы на питьевую воду
- 2 Тарифы на техническую воду
- 3 Тарифы на водоотведение
- 4 Тарифы на горячую воду в Санкт-Петербурге в 2020 году, от ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» в закрытой системе горячего водоснабжения
- 5 Тарифы на горячую воду в Санкт-Петербурге в 2021 году, от ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» в закрытой системе горячего водоснабжения
- 6 Тарифы на горячую воду в Санкт-Петербурге в 2022 году, от ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» в закрытой системе горячего водоснабжения
- 7 Тарифы на горячую воду в Санкт-Петербурге в 2023 году, от ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» в закрытой системе горячего водоснабжения
- 8 Тарифы на горячую воду в Санкт-Петербурге в 2024 году, от ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» в закрытой системе горячего водоснабжения
Цену на питьевую воду и водоотвод в городе Санкт-Петербург устанавливает ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Контроль за работой предприятия осуществляет Комитет по тарифам Правительства Санкт-Петербурга. С помощью распоряжения Комитет по тарифам утверждает тарифы на услуги ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по водоснабжению и водоотведению по категориям потребителей на 1 полугодие 2020 года.
Согласно распоряжению Правительства РФ от 29 октября 2019 г. № 2556-р было принято решение утвердить прилагаемые индексы за коммунальные услуги на 1 полугодие 2020 года без изменения, для всех субъектов Российской Федерации.
Устанавливаются тарифы на питьевую воду, техническую воду и водоотведение государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» на территории Санкт-Петербурга, с 1 января по 30 июня 2020г.
Тарифы определяются для таких категорий потребителей:
- Население.
- Исполнители коммунальных услуг.
- Прочие потребители.
Тарифы на питьевую воду
Группы потребителей | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 |
---|---|---|
Исполнители коммунальных услуг | 26,32 | 27,11 |
Население (с учетом НДС) | 31,58 | 32,53 |
Прочие потребители (без НДС) | 35,64 | 36,64 |
Тарифы на техническую воду
Группы потребителей | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 |
---|---|---|
Прочие потребители | 6,43 | 6,61 |
Тарифы на водоотведение
Группы потребителей | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 |
---|---|---|
Исполнители коммунальных услуг | 26,32 | 27,11 |
Население (с учетом НДС) | 31,58 | 32,53 |
Прочие потребители (без НДС) | 41,77 | 42,94 |
Ливневая канализация | 25,56 | 26,28 |
Наименование, единица измерения | 01.01.2020 — 30.06.2020 | 01.07.20120 — 31.12.2020 |
---|---|---|
Горячая вода, в многоквартирных домах с открытой и закрытой централизованной системой, руб./м3 |
105,92 | 109,10 |
Тепловая энергия, для расчета размера платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению в открытой и закрытой централизованной системе, руб./Гкал. | 1765,33 | 1818,29 |
Тарифы на горячую воду в Санкт-Петербурге в 2020 году, от ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» в закрытой системе горячего водоснабжения
Наименование потребителей | Год | Средневзвешенный тариф на тепловую энергию с учетом стоимости компонента на холодную воду. руб./Гкал | Компонент на холодную воду. руб./м3 | Компонент на тепловую энергию. Одноставочный. руб./Гкал |
---|---|---|---|---|
Прочие потребители | 01.01.2020 -30.06.2020 | — | 36.05 | 2 381.06 |
01.07.20120 -31.12.2020 | — | 36.05 | 2 469.00 | |
Население (тарифы указаны с учетом НДС | 01.01.2020 -30.06.2020 | 2 906.44 | — | — |
01.07.20120 -31.12.2020 | 3 014.98 | — | — |
Тарифы на горячую воду в Санкт-Петербурге в 2021 году, от ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» в закрытой системе горячего водоснабжения
Наименование потребителей | Год | Средневзвешенный тариф на тепловую энергию с учетом стоимости компонента на холодную воду. руб./Гкал | Компонент на холодную воду. руб./м3 | Компонент на тепловую энергию. Одноставочный. руб./Гкал |
---|---|---|---|---|
Прочие потребители | 01.01.2021 -30.06.2021 | — | 36.05 | 2 469.00 |
01.07.2021 -31.12.2021 | — | 38.95 | 2 515.48 | |
Население (тарифы указаны с учетом НДС | 01.01.2021 -30.06.2021 | 3 014.98 | — | — |
01.07.2021 -31.12.2021 | 3 072.84 | — | — |
Тарифы на горячую воду в Санкт-Петербурге в 2022 году, от ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» в закрытой системе горячего водоснабжения
Наименование потребителей | Год | Средневзвешенный тариф на тепловую энергию с учетом стоимости компонента на холодную воду. руб./Гкал | Компонент на холодную воду. руб./м3 | Компонент на тепловую энергию. Одноставочный. руб./Гкал |
---|---|---|---|---|
Прочие потребители | 01.01.2022 -30.06.2022 | — | 38.74 | 2 515.48 |
01.07.2022 -31.12.2022 | — | 38.74 | 2 592.82 | |
Население (тарифы указаны с учетом НДС | 01.01.2022 -30.06.2022 | 3 072.84 | — | — |
01.07.2022 -31.12.2022 | 3 167.82 | — | — |
Тарифы на горячую воду в Санкт-Петербурге в 2023 году, от ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» в закрытой системе горячего водоснабжения
Наименование потребителей | Год | Средневзвешенный тариф на тепловую энергию с учетом стоимости компонента на холодную воду. руб./Гкал | Компонент на холодную воду. руб./м3 | Компонент на тепловую энергию. Одноставочный. руб./Гкал |
---|---|---|---|---|
Прочие потребители | 01.01.2023 -30.06.2023 | — | 38.74 | 2 592.82 |
01.07.2023 -31.12.2023 | — | 42.49 | 2 631.48 | |
Население (тарифы указаны с учетом НДС | 01.01.2023 -30.06.2023 | 3 167.82 | — | — |
01.07.2023 -31.12.2023 | 3 216.47 | — | — |
Тарифы на горячую воду в Санкт-Петербурге в 2024 году, от ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» в закрытой системе горячего водоснабжения
Наименование потребителей | Год | Средневзвешенный тариф на тепловую энергию с учетом стоимости компонента на холодную воду. руб./Гкал | Компонент на холодную воду. руб./м3 | Компонент на тепловую энергию. Одноставочный. руб./Гкал |
---|---|---|---|---|
Прочие потребители | 01.01.2024 -30.06.2024 | — | 41.90 | 2 631.48 |
01.07.2024 -31.12.2024 | — | 41.90 | 2 729.47 | |
Население (тарифы указаны с учетом НДС | 01.01.2024 -30.06.2024 | 3 216.47 | — | — |
01.07.2024 -31.12.2024 | 3 336.40 | — | — |
Тарифы на электроэнергию в Санкт-Петербурге с 1 июля 2020 года >>>