Тарифы на воду и водоотведение в Москве с 1 июля 2020 года
Содержание
- 1 Тарифы на питьевую воду и водоотведение на территории города Москвы (за исключением Троицкого и Новомосковского административных округов) на 1 июля 2020 года
- 2 Тарифы на питьевую воду и водоотведение на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы на 1 июля 2020 года.
- 3 Тарифы на техническую воду, поставляемую потребителям акционерного общества «Мосводоканал»
- 4 Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для АО «Мосводоканал» на территории Московской области
- 5 Тарифы на транспортировку воды для ОАО «Водоканал» г.о. Королев
Приказом Департамента экономической политики и развития города Москвы «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и водоотведение для акционерного общества «Мосводоканал» установлены тарифы на 2020 год.
Согласно распоряжению Правительства РФ было принято решение утвердить прилагаемые индексы за коммунальные услуги на 2 полугодие 2020 года, для всех субъектов Российской Федерации.
Тарифы на питьевую воду и водоотведение, что предоставляются жителям Москвы разделены на 4 группы потребителей:
- Население.
- Прочие потребители.
- Организации водопроводно-канализационного хозяйства области.
Тарифы на питьевую воду и водоотведение на территории города Москвы (за исключением Троицкого и Новомосковского административных округов) на 1 июля 2020 года
Тарифы на питьевую воду | Тарифы на водоотведение | |||
---|---|---|---|---|
Группы потребителей | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 |
Население (с учетом НДС) | 40,48 | 42,30 | 29,57 | 30,90 |
Прочие потребители (без НДС) | 33,73 | 35,25 | 24,64 | 25,75 |
Организации водопроводно-канализационного хозяйства Московской области, по местам исполнения обязательств — город Москва (без НДС) | 24,81 | 25,55 | 20,75 | 21,37 |
Тарифы на питьевую воду и водоотведение на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы на 1 июля 2020 года.
Тарифы на питьевую воду | Тарифы на водоотведение | ||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование административных округов Москвы | Наименование потребителей | 01.01.2020 по 30.06.2020 | 01.07.2020 по 31.12.2020 | 01.01.2020 по 30.06.2020 | 01.07.2020 по 31.12.2020 |
Городской округ Щербинка | Население (с учетом НДС) | 26,48 | 30,54 | 29,57 | 30,90 |
Потребители (без НДС) | 22,07 | 25,45 | 24,64 | 25,75 | |
Поселения Московский, Внуковское, Воскресенское, Десеновское, «Мосрентген», Сосенское, Филимоновское | Население (с учетом НДС) | 40,48 | 42,30 | 36,55 | 35,82 |
Потребители (без НДС) | 33,73 | 35,25 | 30,46 | 29,85 | |
Поселения Щаповское, Кленовское | Население (с учетом НДС) | 32,46 | 35,71 | 36,85 | 35,75 |
Потребители (без НДС) | 27,05 | 29,76 | 30,71 | 29,79 | |
Поселения Вороновское, Краснопахорское (за исключением поселка подсобного хозяйства Минзаг), Михайлово-Ярцевское, Роговское | Население (с учетом НДС) | 27,54 | 31,45 | 38,21 | 37,06 |
Потребители (без НДС) | 22,95 | 26,21 | 31,84 | 30,88 | |
Поселок подсобного хозяйства Минзаг поселения Краснопахорское | Население (с учетом НДС) | 29,52 | 34,07 | 29,57 | 30,90 |
Потребители (без НДС) | 24,60 | 28,39 | 24,64 | 25,75 | |
Поселение Рязановское | Население (с учетом НДС) | 25,72 | 29,92 | 29,57 | 30,90 |
Потребители (без НДС) | 21,43 | 24,93 | 24,64 | 25,75 | |
Городской округ Троицк | Население (с учетом НДС) | 28,63 | 32,41 | 29,32 | 30,90 |
Потребители (без НДС) | 23,86 | 27,01 | 24,43 | 25,75 | |
Поселения Киевский, Первомайское, Новофедоровское, Кокошкино, Марушкинское | Население (с учетом НДС) | 40,48 | 42,30 | 29,57 | 30,90 |
Потребители (без НДС) | 33,73 | 35,25 | 24,64 | 25,75 |
Тарифы на техническую воду, поставляемую потребителям акционерного общества «Мосводоканал»
Группы потребителей | Наименование потребителей | 01.01.2020 30.06.2020 | 01.07.2020 31.12.2020 |
---|---|---|---|
Тарифы на техническую воду, поставляемую потребителям акционерного общества «Мосводоканал» | Прочие потребители (без НДС) | 8,34 | 8,72 |
Цена (тариф) в руб./куб.м
Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для АО «Мосводоканал» на территории Московской области
Тарифы на питьевую воду | Тарифы на водоотведение | |||
---|---|---|---|---|
Группы потребителей | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 |
Население (с учетом НДС) | 28,64 | 29,51 | 23,08 | 23,77 |
Прочие потребители (без НДС) | 23,87 | 24,59 | 19,23 | 19,81 |
Цена (тариф) в руб./куб.м
Тарифы на транспортировку воды для ОАО «Водоканал» г.о. Королев
Группы потребителей | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 |
---|---|---|
Прочие потребители (без НДС) | 3,39 | 3,53 |
Тарифы на электроэнергию в Москве с 1 июля 2020 года
Тарифы на газ в Москве с 1 июля 2020 года