Тарифы на воду и водоотведение в Воронежской области и г.Воронеж с 1 января 2020 года
Содержание
- 1 Тарифы на холодную (питьевую) воду, горячее водоснабжение и водоотведение на территории Воронежской области в первом полугодии 2020 года.
- 1.1 Тарифы на питьевую воду для ООО «РВК-Воронеж», осуществляющего холодное водоснабжение потребителей в пределах городского округа город Воронеж
- 1.2 Тарифы на водоотведение для ООО «РВК-Воронеж» в границах левобережной части г.Воронеж
- 1.3 Тарифы на водоотведение для ООО «РВК-Воронеж» в границах правобережной части г.Воронеж
- 1.4 Тариф на горячую воду в Воронежской области на 2020 год
Тарифы на холодную (питьевую) воду, горячее водоснабжение и водоотведение на территории Воронежской области в первом полугодии 2020 года.
Тарифы на питьевую воду для ООО «РВК-Воронеж», осуществляющего холодное водоснабжение потребителей в пределах городского округа город Воронеж
Основание: приказ Управления по государственному регулированию тарифов Воронежской области от 21 мая 2017 года N 22/2 с изменениями от 18.12.2018г. Согласно распоряжению Правительства РФ от 29 октября 2019 г. № 2556-р было принято решение утвердить прилагаемые индексы за коммунальные услуги на 1 полугодие 2020 года без изменения, для всех субъектов Российской Федерации.
городской округ Воронеж | |||
---|---|---|---|
Период | рублей за 1 куб. м (без НДС) | для населения, рублей за 1 куб. м (с НДС) | Приказ УГРТ |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 21.11 | 25.33 | |
Краснолесный городской округ | |||
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | — | 9.44 | № 51/34 от 13.12.2018г. |
Тарифы на водоотведение для ООО «РВК-Воронеж» в границах левобережной части г.Воронеж
Период | рублей за 1 куб. м (без НДС) | для населения, рублей за 1 куб. м (с НДС) | Приказ УГРТ |
---|---|---|---|
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 19.44 | 23.33 |
Тарифы на водоотведение для ООО «РВК-Воронеж» в границах правобережной части г.Воронеж
Период | рублей за 1 куб. м (без НДС) | для населения, рублей за 1 куб. м (с НДС) | Приказ УГРТ |
---|---|---|---|
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 13.79 | 16.55 |
Тариф на горячую воду в Воронежской области на 2020 год
№ п/п | Энергоснабжающая организация | Двухкомпонентный тариф на ГВС (без НДС) | Двухкомпонентный тариф на ГВС (с НДС) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
компонент на холодную воду, руб./куб.м | компонент на тепловую энергию, руб/Гкал | компонент на холодную воду, руб./куб.м | компонент на тепловую энергию, руб/Гкал | Номер приказа Управления по гос. регулированию тарифов Воронежской области | ||
1 | Анинский муниципальный район
«Аннинское молоко» филиал ОАО «Вимм-Билль-Данн» |
36,38 | 1 158,65 | 42,93 | 1 367,21 | 56/62 от 15.12.2016 |
2 | АМКП «Теплосеть» (УСНО) | 36,39 | 3 548,71 | 36,39 | 3 548,71 | 56/61 от 15.12.2016 |
3 | ОАО МЭЗ «Аннинский» | 10,71 | 868,17 | 12,64 | 1 024,44 | 56/57 от 15.12.2016 |
4 | БУ ВО «Садовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (НДС не облагается, льгота в соответствии со ст. 145 НК РФ) |
23,77 | 1 740,78 | 23,77 | 1 740,78 | 55/33 от 13.12.2016 |
Бобровский муниципальный район | ||||||
5 | МУП «Городские тепловые сети» (УСНО) | 43,65 | 2 065,31 | 43,65 | 2 065,31 | 56/69 от 15.12.2016 |
Богучарский муниципальный район | ||||||
6 | ОАО «Богучармолоко» | 4,31 | 1 268,49 | 5,09 | 1 496,82 | 54/34 от 12.12.2016 |
7 | АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» | 38,52 | 1 158,46 | 45,45 | 1 366,98 | 56/12 от 15.12.2016 |
Городской округ город Борисоглебск | ||||||
8 | ООО «Борисоглебский мясоконсервный комбинат» | 6,38 | 1 631,15 | 7,53 | 1 924,76 | 55/36 от 13.12.2016 |
9 | ОАО «Борисоглебский трикотаж» | 22,90 | 1 746,06 | 27,02 | 2 060,35 | 54/33 от 12.12.2016 |
10 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» | 22,90 | 2 090,38 | 27,02 | 2 466,65 | 56/75 от 15.12.2016 |
11 | АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» | 22,90 | 3 489,66 | 27,02 | 4 117,80 | 56/13 от 15.12.2016 |
Бутурлиновский муниципальный район | ||||||
12 | МУП «Бутурлиновская теплосеть» | 26,40 | 1 866,43 | 31,15 | 2 202,39 | 56/68 от 15.12.2016 |
13 | АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» | 26,40 | 4 391,23 | 31,15 | 5 181,65 | 56/14 от 15.12.2016 |
Верхнемамонский муниципальный район | ||||||
14 | ООО «Мамон-теплосеть» (УСНО) | 46,13 | 2 314,23 | 46,13 | 2 314,23 | 56/84 от 15.12.2016 |
Верхнехавский муниципальный район | ||||||
15 | МКП УСП Углянецтеплосбыт (УСНО) | 7,54 | 1 490,27 | 7,54 | 1 490,27 | 56/64 от 15.12.2016 |
Калачеевский муниципальный район | ||||||
16 | ООО «Пригородное» (УСНО) | 36,02 | 1 785,08 | 36,02 | 1 785,08 | 56/85 от 15.12.2016 |
Каменский муниципальный район | ||||||
17 | ООО «Евдаковский коммунальник» (УСНО) | 33,84 | 2 174,42 | 33,84 | 2 174,42 | 55/37 от 13.12.2016 |
18 | ОАО «Евдаковский масложировой комбинат» | 9,32 | 1 042,80 | 11,00 | 1 230,50 | 56/93 от 15.12.2016 |
Кантемировский муниципальный район | ||||||
19 | ООО ЖКПП «Коммунальник» (Кантемировское гп) | 41,43 | 2 496,08 | 41,43 | 2 496,08 | 56/80 от15.12.2016 |
20 | ООО ЖКПП «Коммунальник» (Митрофановское сп) | 38,79 | 2 765,88 | 38,79 | 2 765,88 | 56/81 от 15.12.2016 |
21 | ООО ЖКПП «Коммунальник» (Митрофановское сп, система теплоснабжения котельной ул. Элеваторская, 12а) | 38,79 | 2 049,83 | 38,79 | 2 049,83 | 56/82 от 15.12.2016 |
Каширский муниципальный район | ||||||
22 | МУП «Колодезянские коммунальные сети» (УСНО) | 40,96 | 2 128,42 | 40,96 | 2 128,42 | 56/56 от 15.12.2016 |
Лискинский муниципальный район | ||||||
23 | ЗАО «Лискимонтажконструкция» | 16,47 | 1 185,18 | 19,43 | 1 398,51 | 56/54 от 15.12.2016 |
24 | ООО «МУЖЭП № 2» (от собственных теплоисточников) (УСНО) | 29,86 | 2 170,40 | 29,86 | 2 170,40 | 55/39 от 13.12.2016 |
25 | ООО «МУЖЭП № 2» (от котельной «Восточная») (УСНО) | 29,86 | 1 502,74 | 29,86 | 1 502,74 | 55/38 от 13.12.2016 |
26 | АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» | 25,30 | 1 046,37 | 29,86 | 1 234,72 | 56/15 от 15.12.2016 |
27 | ООО «Санаторий имени Цюрупы» | 10,35 | 1 266,89 | 12,21 | 1 494,93 | 56/86 от 15.12.2016 |
28 | ООО «Атлас Инженеринг» | 29,85 | 2 054,23 | 29,85 | 2 054,23 | 56/74 от 15.12.2016 |
Нижнедевицкий муниципальный район | ||||||
29 | ООО «ТеплоЭнергоСервис» (УСНО) | 36,23 | 2 073,16 | 36,23 | 2 073,16 | 56/92 от 15.12.2016 |
Новоусманский муниципальный район | ||||||
30 | МООО «Новоусманское коммунальное хозяйство» (Шуберское сп) | 19,36 | 2 284,36 | 22,84 | 2 695,54 | 56/65 от 15.12.2016 |
31 | МООО «Новоусманское коммунальное хозяйство» (1-ое Усманское сп) | 19,36 | 1 619,70 | 22,84 | 1 911,25 | 56/66 от 15.12.2016 |
32 | МООО «Новоусманское коммунальное хозяйство» (2-ое Усманское сп) | 18,70 | 1 402,71 | 22,07 | 1 655,20 | 56/67 от 15.12.2016 |
33 | ООО «Тепло» (УСНО) | 22,84 | 2 007,22 | 22,84 | 2 007,22 | 56/90 от 15.12.2016 |
34 | ООО «Теплоресурс» | 18,70 | 1 676,82 | 22,07 | 1 978,65 | 56/91 от 15.12.2016 |
35 | ООО «Теплоресурс» (ул.Полевая) | 18,70 | 1 640,07 | 22,07 | 1 935,28 | Х |
Ольховатский муниципальный район | ||||||
36 | ООО «Твой Дом» (Ольховатское сп, Заболотовское сп) (УСНО) | 32,24 | 2 267,52 | 32,24 | 2 267,52 | 56/89 от 15.12.2016 |
Острогожский муниципальный район | ||||||
37 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» | 32,83 | 1 864,37 | 38,74 | 2 199,96 | 57/46 от 16.12.2016 |
38 | АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» | 32,83 | 1 193,31 | 38,74 | 1 408,11 | 57/34 от 16.12.2016 |
Павловский муниципальный район | ||||||
39 | МП «Павловскводоканал» | 27,28 | 1 604,46 | 32,19 | 1 893,26 | 55/35 от 13.12.2016 |
Поворинский муниципальный район | ||||||
40 | МУП «Теплосети» (УСНО) | 26,11 | 1 936,06 | 26,11 | 1 936,06 | 56/71 от 15.12.2016 |
Подгоренский муниципальный район | ||||||
41 | МКП «Подгоренский центр коммунальных услуг» (УСНО) | 31,65 | 1 773,26 | 31,65 | 1 773,26 | 56/55 от 15.12.2016 |
Рамонский муниципальный район | ||||||
42 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» | 30,40 | 2 031,03 | 35,87 | 2 396,62 | 56/76 от 15.12.2016 |
43 | БУ ВО «Рамонский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (с НДС, льгота в соответствии со ст. 145 НК РФ) |
20,44 | 1 845,56 | 20,44 | 1 845,56 | 56/17 от 15.12.2016 |
44 | ООО «Санаторий им. Ф.Э. Дзержинского» | 16,93 | 1 237,22 | 19,98 | 1 459,92 | 56/58 от 15.12.2016 |
45 | ООО «Эксплуатирующая компания «Реал инжиниринг 36» | 19,99 | 1 570,66 | 23,59 | 1 853,38 | 57/66 от 16.12.2016 |
Россошанский муниципальный район | ||||||
46 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» (за исключением системы централизованного горячего водоснабжения котельной по адресу:ул.Линейная, д.15-к) | 22,35 | 1 869,26 | 26,37 | 2 205,73 | 56/77 от 15.12.2016 |
47 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» (система централизованного горячего водоснабжения котельной по адресу:ул.Линейная, д.15-к) | 14,83 | 1 869,26 | 17,50 | 2 205,73 | 56/78 от 15.12.2016 |
48 | ООО «Коттедж-Энерго» (УСНО) | 26,37 | 2 177,78 | 26,37 | 2 177,78 | 56/83 от 15.12.2016 |
49 | ООО «Стройтэк» (УСНО)(ул. Строителей) | 26,37 | 1 950,35 | 26,37 | 1 950,35 | 56/88 от 15.12.2016 |
50 | ООО «Стройтэк» (УСНО)(система централизованного горячего водоснабжения по ул. Л. Чайкиной) | 26,37 | 2 156,17 | 26,37 | 2 156,17 | 56/87 от 15.12.2016 |
51 | МУП «Теплосеть» (гп г. Россошь) | 22,35 | 3 143,98 | 26,37 | 3 709,90 | 56/72 от 15.12.2016 |
52 | МУП «Теплосеть» (Новокалитвенское сп) | 33,77 | 1 825,55 | 39,85 | 2 154,15 | 56/73 от 15.12.2016 |
53 | МУП ЖКХ г. Россошь «Химик» (УСНО) | 26,37 | 2 225,48 | 26,37 | 2 225,48 | 56/70 от 15.15.2016 |
Семилукский муниципальный район | ||||||
54 | ООО «Теплоснаб» (УСНО) | 41,81 | 2 141,80 | 41,81 | 2 141,80 | 56/60 от 15.12.2016 |
55 | ООО «Управдом» | 39,26 | 1 815,77 | 39,26 | 1 815,77 | 56/64 от 16.12.2016 |
56 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» | 33,27 | 1 750,24 | 39,26 | 2 065,28 | Х |
Хохольский муниципальный район | ||||||
57 | КУЗ ВО «Воронежский областной клинический психоневрологический диспансер» (с НДС, льгота в соответствии со ст. 146 НК РФ) |
9,25 | 1 669,12 | 9,25 | 1 669,12 | 56/63 от 15.12.2016 |
58 | АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» | 21,04 | 4 657,52 | 24,83 | 5 495,87 | 56/16 от 15.12.2016 |
Городской округ город Воронеж | ||||||
59 | ПАО «ВАСО» (централизованная система ГВС от ЦТП) |
19,99 | 1 109,80 | 23,59 | 1 309,56 | 57/68 от 16.12.2016 |
60 | ПАО «ВАСО» (централизованная система ГВС от теплоисточника ОАО «ВАСО», теплоноситель — пар) |
19,99 | 1 076,09 | 23,59 | 1 269,79 | 57/69 от 16.12.2016 |
61 | ЗАО «Воронежский комбинат строительных материалов» | 19,15 | 1 100,91 | 22,60 | 1 299,07 | 57/41 от 16.12.2016 |
62 | «Воронежский механический завод» — филиал ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева» | 19,99 | 1 344,48 | 23,59 | 1 586,49 | 57/38 от 16.12.2016 |
63 | Воронежский территориальный участок Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению — структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению — филиала ОАО «РЖД» | 19,99 | 1 870,65 | 23,59 | 2 207,37 | 57/39 от 16.12.2016 |
64 | Воронежский территориальный участок Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению — структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению — филиала ОАО «РЖД» (котельная, ул. Еремеева) | 15,51 | 1 870,65 | 18,30 | 2 207,37 | 55/34 от 13.12.2016 |
65 | ЗАО «Воронежстальмост» | 19,99 | 1 302,40 | 23,59 | 1 536,83 | 57/42 от 16.12.2016 |
66 | МКП «Воронежтеплосеть» (система теплоснабжения котельной, ул. 40 лет Октября, 1) |
19,99 | 1 312,22 | 23,59 | 1 548,42 | 57/31 от 16.12.2016 |
67 | МКП «Воронежтеплосеть» (система теплоснабжения котельной, ул. Курчатова, 24б |
27,80 | 1 680,68 | 32,80 | 1 983,20 | 57/26 от 16.12.2016 |
68 | МКП «Воронежтеплосеть» (система централизованного ГВС от теплоисточников ПАО «Квадра», т/э в г/в) |
19,99 | 1 457,49 | 23,59 | 1 719,84 | 57/28 от 16.12.2016 |
69 | МКП «Воронежтеплосеть» (система централизованного ГВС от теплоисточников ПАО «Квадра», т/э в паре) |
19,99 | 2 030,80 | 23,59 | 2 396,34 | 57/29 от 16.12.2016 |
70 | МКП «Воронежтеплосеть» (система теплоснабжения котельной, ул. Полякова, 13а |
19,43 | 1 732,85 | 22,93 | 2 044,76 | 27/30 от 16.12.2016 |
71 | МКП «Воронежтеплосеть» (от теплоисточников МКП «Воронежтеплосеть» без учета стоимости услуг на передачу т/э) |
19,99 | 1 363,60 | 23,59 | 1 609,05 | 57/24 от 16.12.2016 |
72 | МКП «Воронежтеплосеть» (система теплоснабжения котельной, ул. Кривошеина, 13) |
19,99 | 1 866,17 | 23,59 | 2 202,08 | 57/25 от 16.12.2016 |
73 | МКП «Воронежтеплосеть» (системы централизованного от теплоисточников МКП «Воронежтеплосеть») |
19,99 | 1 732,85 | 23,59 | 2 044,76 | 57/23 от 16.12.2016 |
74 | МКП «Воронежтеплосеть» (система централизованного горячего водоснабжения котельной по адресу: ул. Ломоносова,116) | 19,99 | 1 634,36 | 23,59 | 1 928,54 | 57/27 от 16.12.2016 |
75 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» | 19,99 | 1 898,55 | 23,59 | 2 240,29 | 57/45 от 16.12.2016 |
76 | ООО «Газсервис» | 19,99 | 1 880,29 | 23,59 | 2 218,74 | 57/47 от 16.12.2016 |
77 | ГБОУ ВПО ВГМУ им. Бурденко Минздрава России | 19,99 | 1 892,66 | 23,59 | 2 233,34 | 57/40 от 16.12.2016 |
78 | ООО «Жилищник» | 19,99 | 1 757,57 | 23,59 | 2 073,93 | 57/36 от 16.12.2016 |
79 | ТСЖ Жилой комплекс «Ломоносовский» (УСНО) | 23,59 | 1 605,26 | 23,59 | 1 605,26 | 57/70 от 16.12.2016 |
80 | ООО «Жилстройсервис» (УСНО) | 23,59 | 1 510,74 | 23,59 | 1 510,74 | 57/48 от 16.12.2016 |
81 | ООО «Ипподромное» (УСНО) | 23,59 | 1 461,99 | 23,59 | 1 461,99 | 57/49 от 16.12.2016 |
82 | ООО «К.И.Т. — Энерго» (УСНО) | 23,59 | 1 613,02 | 23,59 | 1 613,02 | 57/50 от 16.12.2016 |
83 | ООО «Клинический санаторий имени Горького» | 19,99 | 1 405,64 | 23,59 | 1 658,66 | 57/53 от 16.12.2016 |
84 | ООО «Котельная ДСК» | 19,99 | 1 361,42 | 23,59 | 1 606,48 | 57/51 от 16.12.2016 |
85 | АО «Конструкторское бюро химавтоматика» | 23,13 | 1 526,47 | 27,29 | 1 801,23 | 57/37 от 16.12.2016 |
86 | ОАО Молочный комбинат «Воронежский» | 19,99 | 1 173,49 | 23,59 | 1 384,72 | 57/43 от 16.12.2016 |
87 | АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» (система теплоснабжения котельных №16 в/г 31, №89 в/г ЖК, №21 в/г1, №59 в/г2) | 19,99 | 1 911,63 | 23,59 | 2 255,72 | 57/33 от 16.12.2016 |
88 | АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» (системы централизованного горячего водоснабжения котельной №125 военного городка и сторонних полставщиков) | 19,99 | 2 137,30 | 23,59 | 2 522,01 | 57/32 от 16.12.2016 |
89 | ООО «Петровские бани»(УСНО) | 23,59 | 2 223,44 | 23,59 | 2 223,44 | 57/52 от 16.12.2016 |
90 | ООО «Святогор» | 19,99 | 1 823,40 | 23,59 | 2 151,61 | 57/55 от 16.12.2016 |
91 | ООО «Созвездие» | 19,99 | 1 762,94 | 23,59 | 2 080,27 | 57/56 от 16.12.2016 |
92 | ООО «Теплодар» | 23,59 | 1 696,97 | 23,59 | 1 696,97 | 57/57 от16.12.2016 |
93 | ООО «ТеплоДом» (система теплоснабжения котельных, ул. Миронова, д.39, ул. Зеленко, д.22К) |
19,99 | 1 524,65 | 23,59 | 1 799,09 | 57/59 от 16.12.2016 |
94 | ООО «ТеплоДом» (система теплоснабжения котельной Ленинский проспект, д. 221)) |
19,99 | 2 009,59 | 23,59 | 2 371,32 | 57/58 от 16.12.2016 |
95 | ООО «Теплокомснаб» (УСНО) | 23,59 | 2 207,09 | 23,59 | 2 207,09 | 57/60 от 16.12.2016 |
96 | ООО «Теплосбыт» | 19,99 | 1 441,54 | 23,59 | 1 701,02 | 57/61 от 16.12.2016 |
97 | ООО «Тепло-Сервис» | 19,99 | 1 847,46 | 23,59 | 2 180,00 | 57/62 от 16.12.2016 |
98 | ООО «Управляющая компания «Пятницкого 65А» (УСНО) | 23,59 | 2 398,08 | 23,59 | 2 398,08 | 57/63 от 16.12.2016 |
99 | ООО «Эксплуатирующая компания «Реал инжиниринг 36» | 19,99 | 1 531,15 | 23,59 | 1 806,76 | 57/65 от 16.12.2016 |
100 | ООО «Электроприбор» | 19,99 | 1 453,52 | 23,59 | 1 715,15 | 57/35 от16.12.2016 |
101 | ООО «Энерговид» (УСНО) | 23,59 | 1 738,19 | 23,59 | 1 738,19 | 57/67 от 16.12.2016 |
102 | ПАО «Квадра-Генерирующая компания» (Филиал ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация») | 19,99 | 1 360,03 | 23,59 | 1 604,84 | 56/24 от 15.12.2016 |
103 | ООО «Воронежская керамика» | 19,99 | 1 593,38 | 23,59 | 1 880,19 | Х |
104 | ООО «СбытСервис» | 19,99 | 1 841,97 | 23,59 | 2 173,52 | 57/54 от 16.12.2016 |
Тарифы на электроэнергию в Воронежской области с 1 января 2019г.
Тарифы на газ в Воронежской области с 1 января 2019 года