Тарифы на воду и водоотведение в Владимирской области с 1 января 2020 года
Содержание
- 1 Тарифы на холодную (питьевую) воду, горячее водоснабжение и водоотведение на территории Владимирской области в первом полугодии 2020 года
- 1.1 Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей МУП “Владимирводоканал”, действующие на территории Владимирской области в 2020 году
- 1.2 Тарифы ООО «Владимиртеплогаз» на тепловую энергию и горячую воду в закрытых и открытых системах на 2020 год
- 1.3 Открытая система теплоснабжения
- 1.4 Тариф на ГВС (закрытая система теплоснабжения)
Тарифы на холодную (питьевую) воду, горячее водоснабжение и водоотведение на территории Владимирской области в первом полугодии 2020 года
Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей МУП “Владимирводоканал”, действующие на территории Владимирской области в 2020 году
№ п/п | Период действия | Тарифы для населения (с НДС)* руб./куб.м. |
Тарифы для потребителей, кроме населения (без НДС) руб./куб.м. |
||
---|---|---|---|---|---|
вода | водоотведение | вода | водоотведение | ||
1 | с 1 января 2020 по 30 июня 2020 | 29,22 | 24,97 | 24,35 | 20,81 |
Основание: Постановление от 20.12.2018г. № 53/15 «О внесении изменений в постановление департамента цен и тарифов администрации области от 19.12.2017 № 59/8». Согласно распоряжению Правительства РФ от 29 октября 2019 г. № 2556-р было принято решение утвердить прилагаемые индексы за коммунальные услуги на 1 полугодие 2020 года без изменения, для всех субъектов Российской Федерации.
Тарифы ООО «Владимиртеплогаз» на тепловую энергию и горячую воду в закрытых и открытых системах на 2020 год
Тариф на тепловую энергию (на коллекторах источника), руб./Гкал (без учета НДС) | ||
---|---|---|
Филиал | Постановление ДЦиТ | 2020 г. |
1 полугодие | ||
т/б «Ладога», г.Владимир | от 20.12.2018 №53/25 | 4 893,17 |
мкр.Пиганово, г.Владимир | от 20.12.2018 №53/25 | 3 665,08 |
мкр.Энергетик, г.Владимир (с 19.06.2018) | от 20.12.2018 №53/26 | 1 481,85 |
г.Гусь-Хрустальный, в т.ч | от 20.12.2018 №53/53 | |
ТЭК-2 (ООО «БауТекс») | 1 694,79 | |
ТЭК-3 (ОАО «ГТК») | 1 359,53 | |
ТЭК-4 (ОАО «ГСЗ») | 1 527,34 | |
г.Ковров | от 20.12.2018 №53/39 | 1 438,86 |
Тариф на тепловую энергию (до конечного потребителя), руб./Гкал | ||
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учета НДС) | ||
Филиал | Постановление ДЦиТ | 2020 |
1 полугодие | ||
САХ, г.Владимир | от 20.12.2018 №53/25 | 4 156,56 |
д.Пенкино, Камешковский р-н | от 20.12.2018 №53/25 | 1 598,81 |
Гороховецкий филиал (изменения с 17.10.2018) | от 20.12.2018 №53/27 | 2 446,98 |
г.Ковров | от 20.12.2018 №53/39 | 2 142,99 |
г.Гусь-Хрустальный | от 20.12.2018 №53/53 | 2 788,67 |
г.Лакинск | от 20.12.2018 №53/34 | 2 080,06 |
о.Муром | от 20.12.2018 №53/51 | 2 046,59 |
Петушинский филиал | от 20.12.2018 №53/49 | 2 449,82 |
пос.Вольгинский | от 20.12.2018 №53/47 | 1 819,11 |
Селивановский филиал | от 20.12.2018 №53/29 | 2 920,02 |
г.Собинка | от 20.12.2018 №53/36 | 2 236,11 |
пос.Содышка | от 20.12.2018 №53/41 | 1 931,21 |
Для населения (с учетом НДС) | ||
Филиал | Постановление ДЦиТ | 2020 |
1 полугодие | ||
д.Пенкино, Камешковский р-н | от 20.12.2018 №53/25 | 1 918,57 |
Гороховецкий филиал (изменения с 17.10.2018) | от 20.12.2018 №53/27 | 2 936,38 |
г.Ковров | от 20.12.2018 №53/39 | 2 571,59 |
г.Гусь-Хрустальный | от 20.12.2018 №53/53 | 3 346,40 |
г.Лакинск | от 20.12.2018 №53/34 | 2 496,07 |
о.Муром | от 20.12.2018 №53/51 | 2 455,91 |
Петушинский филиал | от 20.12.2018 №53/49 | 2 939,78 |
пос.Вольгинский | от 20.12.2018 №53/47 | 2 182,93 |
Селивановский филиал | от 20.12.2018 №53/29 | 3 504,02 |
г.Собинка | от 20.12.2018 №53/36 | 2 683,33 |
пос.Содышка | от 20.12.2018 №53/41 | 2 317,45 |
Тариф на теплоноситель (закрытая система теплоснабжения), руб/куб.м. (без учета НДС) | ||
Тариф на передачу тепловой энергии, руб./Гкал (без учета НДС) | ||
Филиал | Постановление ДЦиТ | 2020 |
1 полугодие | ||
г.Ковров (ООО «КЭТК») | от 20.12.2018 №53/38 | 570,21 |
Тариф на компенсацию потерь, руб./Гкал (без учета НДС) | ||
Филиал | Постановление ДЦиТ | 2020 |
1 полугодие | ||
г.Гусь-Хрустальный (от ТЭК-2) | от 20.12.2018 №53/53 | 1 694,79 |
г.Ковров | от 20.12.2018 №53/39 | 1 438,86 |
пос.Содышка | от 20.12.2018 №53/42 | 1 580,11 |
Открытая система теплоснабжения
Для потребителей, руб/куб.м, руб./Гкал (без учета НДС) | ||||
---|---|---|---|---|
Филиал | Постановление ДЦиТ | 2020 г. | ||
1 полугодие | ||||
компонент вода | компонент тепло | |||
Селивановский филиал | от 20.12.2018 №53/33 | 63,21 | 2 920,02 | |
Для населения, руб/куб.м, руб./Гкал (с учетом НДС) | ||||
Филиал | Постановление ДЦиТ | 2020 | ||
1 полугодие | ||||
компонент вода | компонент тепло | |||
Селивановский филиал | от 20.12.2018 №53/33 | 75,85 | 3 504,02 |
Тариф на теплоноситель (при открытой системе теплоснабжения), руб/куб.м. (без учета НДС) | |||
---|---|---|---|
Филиал | Постановление ДЦиТ | 2020 | |
1 полугодие | |||
Селивановский филиал | от 20.12.2018 №53/32 | 63,21 |
Тариф на ГВС (закрытая система теплоснабжения)
Для потребителей, руб/куб.м, руб./Гкал (без учета НДС) | ||||
---|---|---|---|---|
Филиал | Постановление ДЦиТ | 2020 | ||
1 полугодие | ||||
компонент вода | компонент тепло | |||
г.Гороховец | от 20.12.2018 №53/28 | 51,76 | 2 446,98 | |
г.Гусь-Хрустальный | от 20.12.2018 №53/54 | 19,90 | 2 788,67 | |
г.Ковров | от 20.12.2018 №53/40 | 17,89 | 2 142,99 | |
мкр.Красный Октябрь | от 20.12.2018 №53/45 | 30,82 | 2 001,01 | |
г.Лакинск | от 20.12.2018 №53/35 | 36,74 | 2 080,06 | |
о.Муром | от 20.12.2018 №53/52 | 20,66 | 2 046,59 | |
Петушинский филиал, в т.ч. | от 20.12.2018 №53/50 | |||
г.Петушки | 35,3 | 2 449,82 | ||
г.Покров | 29,51 | |||
Нагорное СП | 35,3 | |||
Пекшинское СП | 35,3 | |||
Петушинское СП | 35,3 | |||
пос.Вольгинский | от 20.12.2018 №53/48 | 16,51 | 1 819,11 | |
Селивановский филиал | от 20.12.2018 №53/30 | 59,35 | 2 920,02 | |
д.Переложниково (ДИП) Селивановский филиал | от 20.12.2018 №53/31 | 59,35 | 3 100,31 | |
пос.Содышка | от 20.12.2018 №53/43 | 24,35 | 1 931,21 | |
Для населения, руб/куб.м, руб./Гкал (с учетом НДС) | ||||
Филиал | Постановление ДЦиТ | 2020 | ||
1 полугодие | ||||
компонент вода | компонент тепло | |||
г.Гороховец | от 20.12.2018 №53/28 | 62,11 | 2936,38 | |
г.Гусь-Хрустальный | от 20.12.2018 №53/54 | 23,88 | 3346,40 | |
г.Ковров | от 20.12.2018 №53/40 | 21,47 | 2571,59 | |
мкр.Красный Октябрь | от 20.12.2018 №53/45 | 36,98 | 2401,21 | |
г.Лакинск | от 20.12.2018 №53/35 | 44,09 | 2496,07 | |
о.Муром | от 20.12.2018 №53/52 | 24,79 | 2455,91 | |
Петушинский филиал, в т.ч. | от 20.12.2018 №53/50 | |||
г.Петушки | 42,36 | 2 939,78 | ||
г.Покров | 35,41 | |||
Нагорное СП | 42,36 | |||
Пекшинское СП | 42,36 | |||
Петушинское СП | 42,36 | — | ||
пос.Вольгинский | от 20.12.2018 №53/48 | 19,81 | 2182,93 | |
Селивановский филиал | от 20.12.2018 №53/30 | 71,22 | 3504,02 | |
пос.Содышка | от 20.12.2018 №53/43 | 29,22 | 2317,45 |
Тарифы на газ в Владимирской области с 1 января 2019 года