Тарифы на воду и водоотведение в Москве с 1 января 2019 года
Содержание
- 1 Тарифы на воду и водоотведение в Москве на 1 января 2019 года (за исключением Троицкого и Новомосковского округов)
- 2 Тарифы на воду и водоотведение в Троицком и Новомосковском округах
- 3 Тарифы на горячую воду на территории города Москвы, за исключением Троицкого и Новомосковского административных округов города
- 4 Тарифы на тепловую энергию для населения г.Москвы, за исключением Троицкого и новомосковского административных округов г.Москвы
- 5 Тарифы на горячую воду в Троицком и Новомосковском округах
Приказом Департамента экономической политики и развития города Москвы от 17.12.2018 г. № 309-ТР «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и водоотведение для акционерного общества «Мосводоканал» установлены тарифы на 2019 год.
Тарифы на питьевую воду и водоотведение, что предоставляются жителям Москвы разделены на 4 группы потребителей:
- Население.
- Прочие потребители.
- Организации водопроводно-канализационного хозяйства области.
Тарифы на воду и водоотведение в Москве на 1 января 2019 года (за исключением Троицкого и Новомосковского округов)
| Потребители | Тарифы на питьевую воду, руб./куб.м. | Тарифы на водоотведение, руб./куб.м. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 полугодие | 2 полугодие | 1 полугодие | 2 полугодие | |
| Население (с НДС) | 38,70 | — | 27,47 | — |
| Прочие потребители (без НДС) | 32,25 | — | 22,89 | — |
| Организации водопроводно-канализационного хозяйства области, по местам исполнения обязательств г.Москва (без НДС) | 23,72 | — | 19,84 | — |
Как видно из таблицы, последнее подорожание тарифов на воду стало 1 января 2019 года. Повышение цен скорректировано по программе социально-экономического развития Москвы на 2019 год.
Тарифы на воду и водоотведение в Троицком и Новомосковском округах
|
№ п/п |
Наименование систем централизованного водоснабжения и водоотведения на территориях внутригородских муниципальных образований города Москвы |
Наименование потребителей |
Тарифы (руб./м3)
|
Тарифы (руб./м3)
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Питьевая вода | Водоотведение | Питьевая вода | Водоотве-дение | |||
| 1 | Городской округ Щербинка | Население (с НДС) | 22,97 | 27,89 | — | — |
| Прочие потребители** | 19,14 | 23,24 | — | — | ||
| 2 | Поселения Московский, Внуковское, Воскресенское, Десеновское, Мосрентген, Сосенское, Филимонковское | Население (с НДС) | 38,70 | 37,30 | — | — |
| Прочие потребители** | 32,25 | 31,08 | — | — | ||
| 3 | Поселения Щаповское, Кленовское | Население (с НДС) | 29,51 | 37,99 | — | — |
| Прочие потребители** | 24,59 | 31,66 | — | — | ||
| 4 | Поселения Вороновское, Краснопахорское (за исключением поселка Минзаг), Михайлово-Ярцевское, Роговское | Население (с НДС) | 24,12 | 39,38 | — | — |
| Прочие потребители** | 20,10 | 32,82 | — | — | ||
| 5 | Поселок подсобного хозяйства Минзаг поселения Краснопахорское | Население (с НДС) | 25,58 | 28,80 | — | — |
| Прочие потребители** | 21,32 | 24,00 | — | — | ||
| 6 | Поселение Рязановское | Население (с НДС) | 22,12 | 29,18 | — | — |
| Прочие потребители** | 18,43 | 24,32 | — | — | ||
| 7 | Городской округ Троицк | Население (с НДС) | 25,30 | 30,23 | — | — |
| Прочие потребители** | 21,08 | 25,19 | — | — | ||
| 8 | Поселения Киевский, Первомайское, Новофедоровское, Кокошкино, Марушкинское | Население (с НДС) | 34,87 | 29,05 | — | — |
| Прочие потребители** | 29,06 | 24,21 | — | — | ||
* — Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы вступил в действие с 1 января 2019 года.
** — в тарифы не включен налог на добавленную стоимость
Тарифы на горячую воду на территории города Москвы, за исключением Троицкого и Новомосковского административных округов города
| № п/п | Наименование организации | Тарифы на горячую воду с учетом НДС (рублей/куб. м) |
|---|---|---|
| 1 | Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания», дочерние и зависимые от указанной организации общества | 188,53 |
Тарифы на тепловую энергию для населения г.Москвы, за исключением Троицкого и новомосковского административных округов г.Москвы
| № п/п | Наименование организации | Тарифы на тепловую энергию для населения города Москвы с учетом НДС (рублей/Гкал) |
|---|---|---|
| 1 | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго» — тариф для потребителей, подключенных к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией | 1773,19 |
| 2 | Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания», дочерние и зависимые от указанной организации общества — тариф для потребителей, подключенных к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией | 1806,89 |
| 3 | Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания», дочерние и зависимые от указанной организации общества — тариф для потребителей, подключенных к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией | 2279,95 |
Тарифы на горячую воду в Троицком и Новомосковском округах
| Наименование системы централизованного горячего водоснабжения | Тарифы для населения, руб./куб.м. |
|---|---|
| Поселение «Мосрентген» (д. Мамыри) | 115,03 |
| Поселение «Мосрентген» (поселок завода Мосрентген) | 115,03 |
| Поселение Щаповское | 147,00 |
| Поселение Краснопахорское | 134,29 |
| Поселение Первомайское | 185,98 |
| Поселение Десеновское | 151,19 |
МУП «Троицктеплоэнерго» потребителям использованием закрытых систем горячего водоснабжения
| № п/п |
Группа потребителей | Тарифы (руб./куб. м) |
|
1
|
Население (с НДС) |
113,83
|
|
2
|
Прочие потребители* |
—
|
Тарифы на электроэнергию в Москве с 1 января 2019 года
Тарифы на газ в Москве с 1 января 2019 года


