Тарифы на воду и водоотведение в Москве с 1 января 2017 года
Содержание
- 1 Тарифы на воду и водоотведение в Москве на 2017 год (за исключением Троицкого и Новомосковского округов)
- 2 Тарифы на воду и водоотведение в Троицком и Новомосковском округах
- 3 Тарифы на горячую воду на территории города Москвы, за исключением Троицкого и Новомосковского административных округов города
- 4 Тарифы на горячую воду в Троицком и Новомосковском округах
- 5 Тарифы на техническую воду для потребителей АО «Мосводоканал»
Региональная энергетическая комиссия города Москвы приняла постановление №432-в «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей акционерного общества «Мосводоканал» на 2017 год» 18 декабря 2015 года.
Тарифы на питьевую воду и водоотведение, что предоставляются жителям Москвы разделены на 4 группы потребителей:
- Население.
- Бюджетные организации.
- Владельцы нежилых помещений.
- Организации водопроводно-канализационного хозяйства области.
Тарифы на воду и водоотведение в Москве на 2017 год (за исключением Троицкого и Новомосковского округов)
Потребители | Период | Тарифы на питьевую воду, руб./куб.м. | Тарифы на водоотведение, руб./куб.м. |
---|---|---|---|
Население (с НДС) | с 1.01.2017 по 30.06.2017 | 33,03 | 23,43 |
Бюджетные организации | с 1.01.2017 по 30.06.2017 | 27,99 | 19,86 |
Организации, владельцы нежилых зданий | с 1.01.2017 по 30.06.2017 | 28,65 | 19,9 |
Организации водопроводно-канализационного хозяйства области | с 1.01.2017 по 30.06.2017 | 21,93 | 18,34 |
Как видно из таблицы, последнее подорожание тарифов на воду было 1 июля 2016 года. Повышение цен запланировано на 1 июля 2017 года и скорректировано по программе социально-экономического развития Москвы до 2018 года.
Тарифы на воду и водоотведение в Троицком и Новомосковском округах
№ п/п |
Наименование систем централизованного водоснабжения и водоотведения на территориях внутригородских муниципальных образований города Москвы |
Наименование потребителей |
Тарифы (руб./м3) |
|
---|---|---|---|---|
Холодная вода | Водоотведение | |||
1 | Городской округ Щербинка | Население (с НДС) | 19,59 | 23,80 |
Прочие потребители** | 16,60 | 20,27 | ||
2 | Поселения Московский, Внуковское, Воскресенское, Десеновское, Мосрентген, Сосенское, Филимонковское | Население (с НДС) | 34,17 | 34,21 |
Прочие потребители** | 28,96 | 28,99 | ||
3 | Поселения Щаповское, Кленовское | Население (с НДС) | 25,17 | 32,41 |
Прочие потребители** | 21,33 | 27,47 | ||
4 | Поселения Вороновское, Краснопахорское (за исключением поселка Минзаг), Михайлово-Ярцевское, Роговское | Население (с НДС) | 20,58 | 33,61 |
Прочие потребители** | 17,44 | 28,48 | ||
5 | Поселок подсобного хозяйства Минзаг поселения Краснопахорское | Население (с НДС) | 21,83 | 24,58 |
Прочие потребители** | 18,50 | 20,83 | ||
6 | Поселение Рязановское | Население (с НДС) | 18,87 | 24,90 |
Прочие потребители** | 15,99 | 21,10 | ||
7 | Городской округ Троицк | Население (с НДС) | 21,58 | 25,79 |
Прочие потребители** | 18,29 | 21,86 | ||
8 | Поселения Киевский, Первомайское, Новофедоровское, Кокошкино, Марушкинское | Население (с НДС) | 29,75 | 24,79 |
* — Постановление Региональной энергетической комиссии города Москвы от 20 декабря 2016 г. №432-в вступил в действие с 1 января 2017 года.
** — в тарифы не включен налог на добавленную стоимость
Тариф на горячую воду принят постановлением №545-гв «Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую акционерным обществом «Главное управление жилищно- коммунального хозяйства» потребителям с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, на 2017 год»
Тарифы на горячую воду на территории города Москвы, за исключением Троицкого и Новомосковского административных округов города
Потребители | Период | Тарифы, руб./куб.м. |
---|---|---|
Население (с НДС) | с 1.01.2017 по 30.06.2017 | 143,76 |
Исполнители коммунальных услуг | с 1.01.2017 по 30.06.2017 | 121,83 |
Бюджетные организации | с 1.01.2017 по 30.06.2017 | 134,68 |
Организации, владельцы нежилых зданий | с 1.01.2017 по 30.06.2017 | 135,06 |
Как видно из таблицы, на территории Москвы цена на горячую воду выше, чем в Троицком и Новомосковском округах. Можно заметить, что с 1 января 2017 года не произошло подорожание цен на горячую воду.
Тарифы на горячую воду в Троицком и Новомосковском округах
Наименование системы централизованного горячего водоснабжения | Период | Тарифы для прочих потребителей, руб./куб.м. | Тарифы для населения, руб./куб.м. |
---|---|---|---|
Поселение «Мосрентген» (д. Мамыри) | с 1.01.2017 по 30.06.2017 | 76,01 | 89,69 |
Поселение «Мосрентген» (поселок завода Мосрентген) | с 1.01.2017 по 30.06.2017 | 94,85 | 111,92 |
Поселение Щаповское | с 1.01.2017 по 30.06.2017 | 82,17 | 96,96 |
Поселение Краснопахорское | с 1.01.2017 по 30.06.2017 | 83,84 | 98,93 |
Поселение Первомайское | с 1.01.2017 по 30.06.2017 | 104,81 | 123,68 |
Поселение Десеновское | с 1.01.2017 по 30.06.2017 | 75,56 | 89,16 |
Тарифы на техническую воду для потребителей АО «Мосводоканал»
Группы потребителей | Период действия тарифа | Тариф, (руб./м3) |
---|---|---|
Прочие потребители** |
с 01.01.2017 по 30.06.2017 |
7,10 |
* — Постановление Региональной энергетической комиссии города Москвы от 20 декабря 2016 года №432-в вступило в действие с 1 января 2017 года;
** — в тарифы не включен налог на добавленную стоимость