Тарифы на газ в Московской области с 1 января 2017 года
Содержание
- 1 Размер тарифов на газ, действующих на территории Московской области в 2017 году
- 2 По каким тарифам оплачивается природный газ?
- 3 Тарифы на природный (магистральный) газ в Московской области с 1 января 2017 года. Расчет по счетчику
- 4 Тарифы на природный (магистральный) газ в Московской области с 1 января 2017 года. Расчет по нормативам (без счетчика)
- 5 Тарифы на газ для населения в Московской области области на установлены следующим документами:
- 6 Другие тарифы для Московской области
Размер тарифов на газ, действующих на территории Московской области в 2017 году
В приведенной ниже таблице указаны размеры тарифов на газ для всех категорий населения области. Указанные тарифы в соответствии с распоряжением Правительства РФ вступают в силу 1 января 2017 г. и действуют до 30 июня 2017 г.
По каким тарифам оплачивается природный газ?
Розничная цена (тариф) на газ – это цена на газ, реализуемый населению для удовлетворения личных потребностей. Розничные цены (тариф) на природный газ регулируется государством. Розничные цены на природный газ рассчитываются и устанавливаются в рублях с учетом в цене налога на добавленную стоимость за 1000 м³ или за 1 м³ газа, приведенных к стандартным условиям.
При наличии приборов учета газа определение объема поставляемого газа осуществляется по показаниям прибора (узла) учета газа. При отсутствии у абонентов(физических лиц) приборов учета газа объем его потребления определяется в соответствии с нормативами потребления газа.
Тарифы на природный (магистральный) газ в Московской области с 1 января 2017 года. Расчет по счетчику
Направление использования газа | Цена за 1м3 газа | |||
---|---|---|---|---|
При отсутствии индивидуального (поквартирного) отопления | ||||
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты | 5.91 | |||
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и газового водонагревателя | 5.23 | |||
При наличии индивидуального (поквартирного) отопления | ||||
Индивидуальное(поквартирное) отопление жилых помещений (жилыхдомов, квартир, комнат), в том числе с одновременным использованием газа по направлениям, указанным в п. 1,2 | 5.14 |
Тарифы на природный (магистральный) газ в Московской области с 1 января 2017 года. Расчет по нормативам (без счетчика)
Направление использования газа | Нормативы потребления газа в месяц | Цены на газ в руб./м3 | Размер платы за газ, приведенный к объемам потребления | |
---|---|---|---|---|
При отсутствии индивидуального (поквартирного) отопления | ||||
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты при наличии центрального отопления и центрального горячего водоснабжения | 10,00 м3/чел. | 5.91 | 59.1 | |
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения | 23,10 м³ /чел. | 5.23 | 120.81 |
|
Приготовлении пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения | ||||
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя и центрального горячего водоснабжения | 11,60 м³ /чел. | 5.91 | 68.56 | |
Нагрев воды с использованием газового водонагревателя | 13,10 м³ /чел. | 5.23 | 68.51 | |
При наличии индивидуального (поквартирного) отопления, в том числе с одновременным использованием газа по другим направлениям | ||||
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения | 23,10 м³ /чел. | 5.14 | 118.73 | |
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя и центрального горячего водоснабжения | 11,60 м³ /чел. | 5.14 | 59.62 | |
Нагрев воды с использованием газового водонагревателя | 13,10 м³ /чел. | 5.14 | 67.33 | |
Индивидуальное(поквартирное) отопление жилых помещений (жилыхдомов, квартир, комнат) в пределах станданта нормативной площади | 7,00 м³ / м² отапливаемой площади | 5.14 | 35.98 | |
Индивидуальное(поквартирное) отопление жилых помещений (жилыхдомов, квартир, комнат) сверх станданта нормативной площади | 7,00 м³ / м² отапливаемой площади | 6.184 | 43.29 | |
Прочие цели(отопление нежилых помещений) при отсутствии приборов учета газа | 26,00 м³ / м² отапливаемой площади | 6.387 | 166.06 |
Тарифы на газ для населения в Московской области области на установлены следующим документами:
Другие тарифы для Московской области
Тарифы на электроэнергию в Московской области 2017 >>>