Тарифы на электроэнергию в Москве с 1 января 2017 года
Тарифы при оплате электроэнергии в г. Москва в 2017 году
В приведенной ниже таблице можно ознакомиться с тарифами на эл.энергию для жителей Москвы, период действия которых распространяется на первое полугодие 2017 г. Обозначенные тарифы предназначены для вычисления стоимости оплаты потребленной эл.энергии согласно показаниям счетчиков. Действие тарифов начинается с 1 января 2017 г. Размер тарифов указан с учетом НДС, в качестве единицы измерения используется руб/кВт*ч.
№ | Наименование тарифа и его параметры | Размер тарифа |
---|---|---|
1 | Основное население, проживающее в газифицированных домах городского типа | |
1.1 | Тариф с единой ставкой | 5,38 |
1.2 | Двухставочный тариф с дифференцированием по зонам суток* | |
Зона пика | 6,19 | |
Ночь | 1,64 | |
1.3 | Трехставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
Зона пика | 6,41 | |
Зона полупика | 5,32 | |
Ночь | 1,64 | |
2 | Потребители, проживающие в жилых помещениях со стационарными эл.плитами и/или эл.отопительными системами | |
2.1 | Тариф с единой ставкой | 3,77 |
2.2 | Двухставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
Зона пика | 4,34 | |
Ночь | 1,15 | |
2.3 | Трехставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
Зона пика | 4,49 | |
Зона полупика | 3,71 | |
Ночь | 1,15 | |
3 | Потребители, отнесенные к населению | |
3.1 | Тариф с единой ставкой | 5,38 |
3.2 | Двухставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
Зона пика | 6,19 | |
Ночь | 1,64 | |
3.3 | Трехставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
Зона пика | 6,41 | |
Зона полупика | 5,32 | |
Ночь | 1,64 |
Представлены новые тарифы на газ в Москве на первое полугодие 2017 года >>
* — Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.