Тарифы на электроэнергию в Москве с 1 января 2024 года
Тарифы при оплате электроэнергии в г.Москва в 1 полугодии 2024 года
В приведенной ниже таблице можно ознакомиться с тарифами на эл. энергию для жителей Москвы, период действия которых распространяется на первое и второе полугодие 2023 г.
Обозначенные тарифы предназначены для вычисления стоимости оплаты потребленной эл. энергии согласно показаниям счетчиков. Действие тарифов начинает действовать 1 января 2024 г.
Согласно распоряжению Правительства РФ было принято решение утвердить прилагаемые индексы за коммунальные услуги на 1 полугодие с 1 января 2024 года, для всех субъектов Российской Федерации.
Основание: Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы от 28.11.2023 года № ДПР-ТР-188/23 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей города Москвы на 2024 год» и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 No 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 января 2024 г. по 30 июня 2024 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
Размер тарифов указан с учетом НДС, в качестве единицы измерения используется руб/кВт*ч.
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 |
---|---|---|
Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
1. Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2 -5 | ||
Круглосуточно | 6,43 | 6,43 (+0%) |
2. Население, проживающее в городских и сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему | ||
Круглосуточно | 5,66 | 5,66 (+0%) |
3. Население, проживающее в городских и сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему | ||
Круглосуточно | 5,66 | 5,66 (+0%) |
4. Население, проживающее в городских и сельских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему | ||
Круглосуточно | 5,66 | 5,66 (+0%) |
5. Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, не оборудованных стационарными электроплитами для пищеприготовления и (или) электроотопительными установками,и приравненные кнему | ||
Круглосуточно | 4,50 | 4,50 (+0%) |
6. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
Круглосуточно | 6,43 | 6,43 (+0%) |
Тариф по двум зонам (пик и полупик) на электроэнергию в Москве
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 |
---|---|---|
Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
1. Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2 -5 | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 7,85 | 7,85 (+0%) |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,98 | 2,98 (+0%) |
2. Население, проживающее в городских и сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 6,91 | 6,91 (+0%) |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,62 | 2,62 (+0%) |
3. Население, проживающее в городских и сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 6,91 | 6,91 (+0%) |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,62 | 2,62 (+0%) |
4. Население, проживающее в городских и сельских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 6,91 | 6,91 (+0%) |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,62 | 2,62 (+0%) |
5. Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, не оборудованных стационарными электроплитами для пищеприготовления и (или) электроотопительными установками,и приравненные к нему | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 5,50 | 5,50 (+0%) |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,62 | 2,62 (-0%) |
6. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 7,85 | 7,85 (+0%) |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,98 | 2,98 (+0%) |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь) на электроэнергию в Москве
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 |
---|---|---|
Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
1. Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2 -5 | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 9,35 | 9,35 (+0%) |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 6,43 | 6,43 (+0%) |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,98 | 2,98 (+0%) |
2. Население, проживающее в городских и сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 8,23 | 8,23 (+0%) |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,66 | 5,66 (+0%) |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,62 | 2,62 (+0%) |
3. Население, проживающее в городских и сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 8,23 | 8,23 (+0%) |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,66 | 5,66 (+0%) |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,62 | 2,62 (+0%) |
4. Население, проживающее в городских и сельских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 8,23 | 8,23 (+0%) |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,66 | 5,66 (+0%) |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,62 | 2,62 (+0%) |
5. Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, не оборудованных стационарными электроплитами для пищеприготовления и (или) электроотопительными установками, и приравненные к нему | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 6,55 | 6,55 (+0%) |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,50 | 4,50 (+0%) |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,62 | 2,62 (-0%) |
6. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 9,35 | 9,35 (+0%) |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 6,43 | 6,43 (+0%) |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,98 | 2,98 (+0%) |
Новые тарифы 2024 на газ в Москве с 1 января 2024 года >>
Новые тарифы 2024 на электроэнергию в Новой Москве с 1 января 2024 года >>
Тарифы на воду и водоотведение в Москве на 2024 год >>
* — Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.