Тарифы на электроэнергию в Ленинградской области с 1 января 2024 года
Тарифы на электроэнергию в Ленинградской области на 1 полугодие 2024 года
В предложенной таблице представлены тарифы на эл. энергию для всех категорий населения области, утвержденные комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области на основании Распоряжения Комитета по ценам и тарифам Ленинградской области от 29.11.2023 №236-п.
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 No 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 30 июня 2024 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» было принято решение утвердить прилагаемые индексы за коммунальные услуги на 1 и 2 полугодие для всех субъектов Российской Федерации.
Время действия указанных тарифов начинает действовать на первое полугодие с 1 января 2024 года.
Опубликованные тарифы предназначены для осуществления расчетов суммы оплаты за использованную конечным потребителем эл. энергию на основании показаний счетчиков индивидуального учета.
Приведенные тарифы включают НДС, а в качестве единицы их измерения применяется руб/кВт*ч.
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
---|---|---|
с 01.12.2022 по 31.12.2023 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) * | ||
1.1 Одноставочный тариф | 5,38 | 5,38 (+0%) |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,68 | 5,68 (+0%) |
Ночная зона | 3,09 | 3,09 (+0%) |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,45 | 6,45 (+0%) |
Полупиковая зона | 5,68 | 5,68 (+0%) |
Ночная зона | 3,09 | 3,09 (+0%) |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) ** | ||
2.1 Одноставочный тариф | 4,00 | 4,00 (+0%) |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,21 | 4,21 (+0%) |
Ночная зона | 2,28 | 2,28 (+0%) |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,79 | 4,79 (+0%) |
Полупиковая зона | 4,00 | 4,00 (+0%) |
Ночная зона | 2,28 | 2,28 (+0%) |
. |
||
3. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) ** | ||
3.1 Одноставочный тариф | 4,04 | 4,04 (+0%) |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,26 | 4,26 (+0%) |
Ночная зона | 2,32 | 2,32 (+0%) |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,84 | 4,84 (+0%) |
Полупиковая зона | 4,04 | 4,04 (+0%) |
Ночная зона | 2,32 | 2,32 (+0%) |
4. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) *** | ||
4.1 Одноставочный тариф | 3,94 | 3,94 (+0%) |
4.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,14 | 4,14 (+0%) |
Ночная зона | 2,25 | 2,25 (+0%) |
4.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,71 | 4,71 (+0%) |
Полупиковая зона | 3,94 | 3,94 (+0%) |
Ночная зона | 2,25 | 2,25 (+0%) |
. |
||
5.1 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан — некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||
5.1.1 Одноставочный тариф | 5,38 | 5,38 (+0%) |
5.1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,68 | 5,68 (+0%) |
Ночная зона | 3,09 | 3,09 (+0%) |
5.1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,45 | 6,45 (+0%) |
Полупиковая зона | 5,38 | 5,38 (+0%) |
Ночная зона | 3,09 | 3,09 (+0%) |
5.2 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС):Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||
5.2.1 Одноставочный тариф | 5,38 | 5,38 (+0%) |
5.2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,68 | 5,68 (+0%) |
Ночная зона | 3,09 | 3,09 (+0%) |
5.2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,45 | 6,45 (+0%) |
Полупиковая зона | 5,38 | 5,38 (+0%) |
Ночная зона | 3,09 | 3,09 (+0%) |
5.3 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||
5.3.1 Одноставочный тариф | 5,38 | 5,38 (+0%) |
5.3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,68 | 5,68 (+0%) |
Ночная зона | 3,09 | 3,09 (+0%) |
5.3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,45 | 6,45 (+0%) |
Полупиковая зона | 5,38 | 5,38 (+0%) |
Ночная зона | 3,09 | 3,09 (+0%) |
5.4 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||
5.4.1 Одноставочный тариф | 5,38 | 5,38 (+0%) |
5.4.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,68 | 5,68 (+0%) |
Ночная зона | 3,09 | 3,09 (+0%) |
5.4.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,45 | 6,45 (+0%) |
Полупиковая зона | 5,38 | 5,38 (+0%) |
Ночная зона | 3,09 | 3,09 (+0%) |
Тарифы на воду и водоотведение в Ленинградской области на 2024 год >>>
Тарифы на газ в Ленинградской области на 2024 год >>>
* — Распределение по зонам суток осуществляется на основании следующей схемы:
При 2-х ставочном тарифе – пик: с 7:00 до 23:00; ночь: с 23:00 до 7:00.
При 3-х ставочном тарифе – пик: с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00; полупик: с 10:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00; ночь: с 23:00 до 7:00.