Тарифы на электроэнергию в Твери и Тверской области с 1 июля 2024 года
В данной таблице указаны параметры тарифных нормативов на электроэнергию, применяемые в Твери и Тверской области с 1 июля 2024 г. в соответствии с положениями администрации региона — Приказ Региональной энергетической комиссии от 19.12.2023 № 544-НП «О ценах(тарифах) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Тверской области на 2024 год».
Срок действия приведенных в таблице тарифов кончается 31 декабря 2024 года. С 1 июля будет осуществлено плановое увеличение размеров тарифных ставок в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 No 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов)».
Далее представлены тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Тверской области в 2024 г. Указанные тарифы применяются для расчета конечной стоимости использованной потребителями эл.энергии на основании показаний счетчиков потребления.
Размер указанных ниже тарифов включает НДС. За единицу измерения тарифных ставок принят «руб/кВт*ч».
| Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
|---|---|---|
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | |
| 1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 1.1 Одноставочный тариф | 4,79 | 5,21 |
| 1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,94 | 5,38 |
| Ночная зона | 3,36 | 3,65 |
| 1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 5,75 | 6,26 |
| Полупиковая зона | 4,79 | 5,21 |
| Ночная зона | 3,36 | 3,65 |
| 2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 2.1 Одноставочный тариф | 3,36 | 3,65 |
| 2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 3,47 | 3,78 |
| Ночная зона | 2,36 | 2,56 |
| 2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,03 | 4,39 |
| Полупиковая зона | 3,36 | 3,65 |
| Ночная зона | 2,36 | 2,56 |
|
. |
||
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
| 3.1 Одноставочный тариф | 3,36 | 3,65 |
| 3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 3,47 | 3,78 |
| Ночная зона | 2,36 | 2,56 |
| 3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,03 | 4,39 |
| Полупиковая зона | 3,36 | 3,65 |
| Ночная зона | 2,36 | 2,56 |
* Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
— При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
— При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.


