Тарифы на электроэнергию в Чите и Забайкальском крае с 1 июля 2024 года
В данной таблице указаны параметры на эл.энергию, применяемые в Чите и Забайкальском крае с 1 июля 2024 г. в соответствии с положениями администрации региона — Приказ Департамента по тарифам от 15.12.2023 № 523-НПА «Об утверждении тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую АО «Читаэнергосбыт» населению и приравненным к нему категориям потребителей на территории Забайкальского края, на 2024 год».
Срок действия приведенных в таблице тарифов кончается 31 декабря 2024 года. С 1 июля будет осуществлено плановое увеличение размеров тарифных ставок в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 No 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов)».
Далее представлены тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Забайкальского края в 2024 г. Указанные тарифы применяются для расчета конечной стоимости использованной потребителями эл.энергии на основании показаний счетчиков.
№ п/п | Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам | Цена (тариф), руб./кВт ч (с учетом НДС) | |
---|---|---|---|
В пределах социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) 1 | Сверх социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) 1 | ||
01.07.2024 по 31.12.2024 | 01.07.2024 по 31.12.2024 | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2-5:исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | ||
1.1 | Одноставочный тариф | 4,13 | 5,46 |
1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 2 | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,74 | 6,27 | |
Ночная зона | 2,80 | 3,70 | |
1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 2 | ||
Пиковая зона | 4,95 | 6,54 | |
Полупиковая зона | 4,13 | 5,46 | |
Ночная зона | 2,80 | 3,70 | |
2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему 3 :исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | ||
2.1 | Одноставочный тариф | 2,89 | 3,81 |
2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 2 | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,32 | 4,39 | |
Ночная зона | 1,96 | 2,58 | |
2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 2 | ||
Пиковая зона | 3,47 | 4,57 | |
Полупиковая зона | 2,89 | 3,81 | |
Ночная зона | 1,96 | 2,58 | |
. |
|||
3 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему:исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | ||
3.1 | Одноставочный тариф | 4,13 | 5,46 |
3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 2 | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,74 | 6,27 | |
Ночная зона | 2,80 | 3,70 | |
3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 2 | ||
Пиковая зона | 4,95 | 6,54 | |
Полупиковая зона | 4,13 | 5,46 | |
Ночная зона | 2,80 | 3,70 | |
4 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему 3 :исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | ||
4.1 | Одноставочный тариф | 2,89 | 3,81 |
4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 2 | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,32 | 4,39 | |
Ночная зона | 1,96 | 2,58 | |
4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 2 | ||
Пиковая зона | 3,47 | 4,57 | |
Полупиковая зона | 2,89 | 3,81 | |
Ночная зона | 1,96 | 2,58 | |
5 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему:исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | ||
5.1 | Одноставочный тариф | 2,89 | 3,81 |
5.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 2 | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,32 | 4,39 | |
Ночная зона | 1,82 | 2,40 | |
5.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 2 | ||
Пиковая зона | 3,46 | 4,57 | |
Полупиковая зона | 2,89 | 3,81 | |
Ночная зона | 1,82 | 2,40 |
Примечания:
Социальная норма потребления электрической энергии (мощности) принята на уровне предшествующего периода регулирования в размере 65 кВтч на одного человека в месяц.
Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной антимонопольной службой.
Тарифы применяются при условии наличия отдельного прибора учета электрической энергии на электроотопительные установки, допущенного в эксплуатацию сетевой организацией в установленном порядке.
* Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
— При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
— При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.