Тарифы на электроэнергию в Петропавловск-Камчатске и Камчатском крае с 1 июля 2024 года
В данной таблице указаны параметры на электроэнергию, применяемые в г.Петропавловск-Камчатский и Камчатском крае с 1 июля 2024 г. в соответствии с постановлениями Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 18.11.202 No 239,241,242,243,244,245 «Об утверждении тарифов на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к категории население Камчатского края на 2024 год».
Срок действия приведенных в таблице тарифов кончается 31 декабря 2024 года.
Далее представлены тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Камчатского края в июле 2024 г. Указанные тарифы применяются для расчета конечной стоимости использованной потребителями электроэнергии на основании показаний счетчиков.
Размер указанных ниже тарифов включает НДС. За единицу измерения тарифных ставок принят «руб/кВт*ч».
Тарифы на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к категории население, Центрального энергоузла Камчатского края на 2024 год (утверждены постановлением РСТ Камчатского края от 18.12.2023 № 242-Н) в следующих значениях: | ||||
---|---|---|---|---|
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г. | 01.07.2024 г. – 31.12.2024 г. |
1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 4,86 | 5,00 |
2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток<1> | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 5,59 | 5,85 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 3,40 | 3,33 | |
3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток<1> | |||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 6,08 | 9,59 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 4,86 | 5,00 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 3,40 | 3,33 | |
<1> Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) устанавливаются Федеральной антимонопольной службой. | ||||
_______________ | ||||
Тарифы на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к категории население, Озерновского энергоузла Камчатского края на 2024 год (утверждены постановлением РСТ Камчатского края от 18.12.2023 № 241-Н) в следующих значениях: | ||||
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г. | 01.07.2024 г. – 31.12.2024 г. |
1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 1,55 | 1,69 |
2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток<1> | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 1,79 | 1,92 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,09 | 1,24 | |
3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток<1> | |||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 1,94 | 2,93 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 1,55 | 1,69 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,09 | 1,24 | |
<1> Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) устанавливаются Федеральной антимонопольной службой. | ||||
_______________ | ||||
. |
||||
Тарифы на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к категории население, Изолированных энергоузлов Камчатского края на 2024 год (утверждены постановлением РСТ Камчатского края от 18.12.2023 № 239-Н) в следующих значениях: | ||||
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г. | 01.07.2024 г. – 31.12.2024 г. |
1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 4,86 | 5,00 |
2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток<1> | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 5,59 | 5,85 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 3,40 | 3,33 | |
3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток<1> | |||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 6,08 | 9,59 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 4,86 | 5,00 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 3,40 | 3,33 | |
<1> Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) устанавливаются Федеральной антимонопольной службой. | ||||
_______________ | ||||
Тарифы на электрическую энергию, поставляемую АО «Корякэнерго» населению сельского поселения «село Вывенка» для нужд электроотопления, на 2024 год (утверждены постановлением РСТ Камчатского края от 18.12.2023 № 243-Н) в следующих значениях: | ||||
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г. | 01.07.2024 г. – 31.12.2024 г. |
1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 1,43 | 1,56 |
2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток<1> | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 1,65 | 1,77 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,00 | 1,15 | |
3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток<1> | |||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 1,79 | 2,70 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 1,43 | 1,56 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,00 | 1,15 | |
<1> Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) устанавливаются Федеральной антимонопольной службой. | ||||
_______________ | ||||
Тарифы на электрическую энергию, поставляемую АО «Южные электрические сети Камчатки» населению Атласовского сельского поселения Мильковского муниципального округа Камчатского края по ул. Зелёная д. 4 для нужд электроотопления, на 2024 год (утверждены постановлением РСТ Камчатского края от 18.12.2023 № 244-Н) в следующих значениях: | ||||
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г. | 01.07.2024 г. – 31.12.2024 г. |
1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 3,47 | 2,99 |
2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток<1> | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 3,99 | 3,39 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 2,43 | 2,20 | |
3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток<1> | |||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 4,34 | 5,18 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 3,47 | 2,99 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 2,43 | 2,20 | |
<1> Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) устанавливаются Федеральной антимонопольной службой. | ||||
_______________ | ||||
Тарифы на электрическую энергию, поставляемую ПАО «Камчатскэнерго» населению села Пущино Мильковского муниципального округа Камчатского края по ул. Солнечная д. 5 для нужд электроотопления, на 2024 год (утверждены постановлением РСТ Камчатского края от 18.12.2023 № 245-Н) в следующих значениях: | ||||
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г. | 01.07.2024 г. – 31.12.2024 г. |
1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 3,47 | 2,99 |
2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток<1> | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 3,99 | 3,39 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 2,43 | 2,20 | |
3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток<1> | |||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 4,34 | 5,18 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 3,47 | 2,99 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 2,43 | 2,20 | |
<1> Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) устанавливаются Федеральной антимонопольной службой. | ||||
_______________ |
* Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
— При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
— При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.