Тарифы на электроэнергию в Пензе и Пензенской области с 1 июля 2024 года
В данной таблице указаны параметры тарифных ставок на эл.энергию, применяемые в Пензе и Пензенской области с 1 июля 2024 г. в соответствии с положениями администрации региона — Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения от 07.12.2023 № 26-116/ОД «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Пензенской области на 2024 год».
Срок действия приведенных в таблице тарифов кончается 31 декабря 2024 года. С 1 июля будет осуществлено плановое увеличение размеров тарифных ставок в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 No 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов)».
Далее представлены Вам тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Пензенской области в 2024 г. Указанные тарифы применяются для расчета конечной стоимости использованной потребителями электроэнергии на основании показаний счетчиков.
Размер указанных ниже тарифов включает НДС. За единицу измерения тарифных ставок принят «руб/кВт*ч».
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
---|---|---|
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 01.07.2024 по 31.12.2024 | |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
1.1 Одноставочный тариф | 4,24 | 4,61 |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,87 | 5,30 |
Ночная зона | 3,05 | 3,32 |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,09 | 5,54 |
8Полупиковая зона | 4,24 | 4,61 |
Ночная зона | 3,05 | 3,32 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
2.1 Одноставочный тариф | 2,97 | 3,23 |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,41 | 3,71 |
Ночная зона | 2,14 | 2,33 |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,57 | 3,88 |
Полупиковая зона | 2,97 | 3,23 |
Ночная зона | 2,14 | 2,33 |
. |
||
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
3.1 Одноставочный тариф | 2,97 | 3,23 |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,41 | 3,71 |
Ночная зона | 2,14 | 2,33 |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,57 | 3,88 |
Полупиковая зона | 2,97 | 3,23 |
Ночная зона | 2,14 | 2,33 |
* Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
— При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
— При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.