Тарифы на электроэнергию в Омске и Омской области с 1 июля 2024 года
В данной таблице указаны параметры тарифов на электрическую энергию, действующие в Омске и Омской области с 1 июля 2024 г. в соответствии с положениями администрации региона — Приказ Региональной энергетической комиссии от 15.12.2023 № 401/82 «Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, по Омской области».
Срок действия приведенных в таблице тарифов разбит на два полугодия 2024 года. С 1 июля будет осуществлено плановое увеличение размеров тарифных ставок в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 No 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов)».
Далее представлены тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Омской области в 2024 г. Указанные тарифы применяются для расчета конечной стоимости использованной потребителями электроэнергии на основании показаний счетчиков.
Размер указанных ниже тарифов включает НДС. За единицу измерения тарифных ставок принят «руб/кВт*ч».
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
---|---|---|
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
1.1 Одноставочный тариф | 5,14 | 5,58 |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,92 | 6,42 |
Ночная зона | 3,32 | 3,60 |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,56 | 7,13 |
Полупиковая зона | 4,49 | 4,97 |
Ночная зона | 3,32 | 3,60 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
2.1 Одноставочный тариф | 3,60 | 3,90 |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,14 | 4,49 |
Ночная зона | 2,32 | 2,52 |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,59 | 4,99 |
Полупиковая зона | 3,14 | 3,47 |
Ночная зона | 2,32 | 2,52 |
. |
||
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
3.1 Одноставочный тариф | 3,60 | 3,90 |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,14 | 4,49 |
Ночная зона | 2,32 | 2,52 |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,59 | 4,99 |
Полупиковая зона | 3,14 | 3,47 |
Ночная зона | 2,32 | 2,52 |
* Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
— При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
— При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.