Тарифы на электроэнергию в Кемерово и Кемеровской области с 1 июля 2024 года
В данной таблице указаны параметры тарифов на электрическую энергию, действующие в Кемерово и Кемеровской области с 1 июля 2024 г. в соответствии с положениями администрации региона — Постановление РЭК Кузбасса от 28.12.2023 № 745 «Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей Кемеровской области — Кузбасса на 2024 год».
Срок действия приведенных в таблице тарифов кончается 31 декабря 2024 года. С 1 июля будет осуществлено плановое увеличение размеров тарифных ставок в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 No 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов)».
Далее представлены тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Кемеровской области в 2024 году. Указанные тарифы применяются для расчета конечной стоимости использованной потребителями эл.энергии на основании показаний счетчиков потребления.
1. Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему
Диапазон объема потребления, кВтч** | Для первого диапазона объемов потребления электрической энергии | Для второго диапазона объемов потребления электрической энергии | Для третьего диапазона объемов потребления электрической энергии | |
---|---|---|---|---|
Одноставочный тариф, руб./кВтч | 4,70 | 7,95 | 9,47 | |
Тариф, дифференцированный по 2 зонам суток, руб./кВтч | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,82 | 10,33 | 12,31 |
Ночная зона | 3,29 | 5,56 | 6,63 | |
Тариф, дифференцированный по 3 зонам суток, руб./кВтч | Пиковая зона | 6,68 | 10,33 | 12,31 |
Полупиковая зона | 4,70 | 7,95 | 9,47 | |
Ночная зона | 3,29 | 5,57 | 5,64 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему
Диапазон объема потребления, кВтч** | Для первого диапазона объемов потребления электрической энергии | Для второго диапазона объемов потребления электрической энергии | Для третьего диапазона объемов потребления электрической энергии | |
---|---|---|---|---|
Одноставочный тариф, руб./кВтч | 3,29 | 5,56 | 6,63 | |
Тариф, дифференцированный по 2 зонам суток, руб./кВтч | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,08 | 7,23 | 8,62 |
Ночная зона | 2,30 | 3,89 | 4,64 | |
Тариф, дифференцированный по 3 зонам суток, руб./кВтч | Пиковая зона | 4,68 | 7,23 | 8,62 |
Полупиковая зона | 3,29 | 5,56 | 6,63 | |
Ночная зона | 2,30 | 3,90 | 3,95 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему
Диапазон объема потребления, кВтч** | Для первого диапазона объемов потребления электрической энергии | Для второго диапазона объемов потребления электрической энергии | Для третьего диапазона объемов потребления электрической энергии | |
---|---|---|---|---|
Одноставочный тариф, руб./кВтч | 3,29 | 5,56 | 6,63 | |
Тариф, дифференцированный по 2 зонам суток, руб./кВтч | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,08 | 7,23 | 8,62 |
Ночная зона | 2,30 | 3,89 | 4,64 | |
Тариф, дифференцированный по 3 зонам суток, руб./кВтч | Пиковая зона | 4,68 | 7,23 | 8,62 |
Полупиковая зона | 3,29 | 5,56 | 6,63 | |
Ночная зона | 2,30 | 3,90 | 3,95 |
* Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
— При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
— При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
** Тарифы 2 полугодия разбиты по 3 (трём) диапазонам объемов потребления электрической энергии! Объемы потребления электроэнергии (первый диапазон/второй диапазон/третий диапазон):
- Первый диапазон: до 11160 кВт*ч.
- Второй диапазон: от 11160 до 18600 кВт*ч.
- Третий диапазон: свыше 18600 кВт*ч