Тарифы на электроэнергию в Биробиджане и Еврейской автономной области с 1 июля 2024 года
В данной таблице указаны параметры тарифных ставок на электроэнергию, действующие в Биробиджане и Еврейской автономной области с 1 июля 2024 г. в соответствии с положением администрации региона — Приказ Департамента тарифов и цен Правительства Еврейской Автономной области от 24.11.2023 № 36/1-П «Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Еврейской автономной области на 2024 год».
Срок действия приведенных в таблице тарифов разбит на два полугодия 2024 года. С 1 июля будет осуществлено плановое увеличение размеров тарифных ставок в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 No 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов)».
Далее представлены тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Еврейской автономной области в 2024 г. Указанные тарифы применяются для расчета конечной стоимости использованной потребителями эл.энергии на основании показаний счетчиков потребления.
Размер указанных ниже тарифов включает НДС. За единицу измерения тарифных ставок принят «руб/кВт*ч».
№ п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф), руб./кВт·ч (с учетом НДС) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
I полугодие 2024 года | II полугодие 2024 года | |||||
1 | Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2-5: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищностроительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |
|||||
1.1 | Одноставочный тариф | 4,57 | 4,97/6,36/8,34 | |||
1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,92 | 6,26/8,00/10,50 | ||||
Ночная зона | 1,82 | 2,18/2,79/3,65 | ||||
1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||
Пиковая зона | 6,64 | 7,02/8,98/11,77 | ||||
Полупиковая зона | 4,57 | 4,97/6,36/8,34 | ||||
Ночная зона | 1,82 | 2,18/2,79/3,65 | ||||
2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищностроительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |
|||||
2.1 | Одноставочный тариф | 3,20 | 3,48/4,45/5,84 | |||
2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,14 | 4,38/5,60/7,35 | ||||
Ночная зона | 1,27 | 1,53/1,95/2,56 | ||||
2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||
Пиковая зона | 4,65 | 4,91/6,29/8,24 | ||||
Полупиковая зона | 3,20 | 3,48/4,45/5,84 | ||||
Ночная зона | 1,27 | 1,53/1,95/2,56 | ||||
. |
||||||
3 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищностроительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |
|||||
3.1 | Одноставочный тариф | 3,20 | 3,48/4,45/5,84 | |||
3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,14 | 4,38/5,60/7,35 | ||||
Ночная зона | 1,27 | 1,53/1,95/2,56 | ||||
3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||
Пиковая зона | 4,65 | 4,91/6,29/8,24 | ||||
Полупиковая зона | 3,20 | 3,48/4,45/5,84 | ||||
Ночная зона | 1,27 | 1,53/1,95/2,56 | ||||
4 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищностроительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |
|||||
4.1 | Одноставочный тариф | 3,20 | 3,48/4,45/5,84 | |||
4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,14 | 4,38/5,60/7,35 | ||||
Ночная зона | 1,27 | 1,53/1,95/2,56 | ||||
4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||
Пиковая зона | 4,65 | 4,91/6,29/8,24 | ||||
Полупиковая зона | 3,20 | 3,48/4,45/5,84 | ||||
Ночная зона | 1,27 | 1,53/1,95/2,56 | ||||
5 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищностроительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |
|||||
5.1 | Одноставочный тариф | 3,20 | 3,48/4,45/5,84 | |||
5.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,14 | 4,38/5,60/7,35 | ||||
Ночная зона | 1,27 | 1,53/1,95/2,56 | ||||
5.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||
Пиковая зона | 4,65 | 4,91/6,29/8,24 | ||||
Полупиковая зона | 3,20 | 3,48/4,45/5,84 | ||||
Ночная зона | 1,27 | 1,53/1,95/2,56 | ||||
. |
||||||
6 | Потребители, приравненные к населению: | |||||
6.1 | Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищностроительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического потребления электрической энергии населения и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования, за исключением: исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, жилищностроительных, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов либо управляющих организаций), приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда. |
|||||
6.1.1 | Одноставочный тариф | 4,57 | 4,97/6,36/8,34 | |||
6.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,92 | 6,26/8,00/10,50 | ||||
Ночная зона | 1,82 | 2,18/2,79/3,65 | ||||
6.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||
Пиковая зона | 6,64 | 7,02/8,98/11,77 | ||||
Полупиковая зона | 4,57 | 4,97/6,36/8,34 | ||||
Ночная зона | 1,82 | 2,18/2,79/3,65 | ||||
6.2 | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. | |||||
6.2.1 | Одноставочный тариф | 4,57 | 4,97/6,36/8,34 | |||
6.2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,92 | 6,26/8,00/10,50 | ||||
Ночная зона | 1,82 | 2,18/2,79/3,65 | ||||
6.2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||
Пиковая зона | 6,64 | 7,02/8,98/11,77 | ||||
Полупиковая зона | 4,57 | 4,97/6,36/8,34 | ||||
Ночная зона | 1,82 | 2,18/2,79/3,65 | ||||
6.3 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. | |||||
6.3.1 | Одноставочный тариф | 4,57 | 4,97/6,36/8,34 | |||
6.3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,92 | 6,26/8,00/10,50 | ||||
Ночная зона | 1,82 | 2,18/2,79/3,65 | ||||
6.3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||
Пиковая зона | 6,64 | 7,02/8,98/11,77 | ||||
Полупиковая зона | 4,57 | 4,97/6,36/8,34 | ||||
Ночная зона | 1,82 | 2,18/2,79/3,65 | ||||
6.4 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. | |||||
6.4.1 | Одноставочный тариф | 3,20 | 3,48/4,45/5,84 | |||
6.4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,14 | 4,38/5,60/7,35 | ||||
Ночная зона | 1,27 | 1,53/1,95/2,56 | ||||
6.4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||
Пиковая зона | 4,65 | 4,91/6,29/8,24 | ||||
Полупиковая зона | 3,20 | 3,48/4,45/5,84 | ||||
Ночная зона | 1,27 | 1,53/1,95/2,56 | ||||
6.5 |
* — Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
— При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
— При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.