Тарифы на электроэнергию 2023 в Москве с 1 декабря 2022 года
Тарифы при оплате электроэнергии в г.Москва в 1 и 2 полугодии 2023 года
В приведенной ниже таблице можно ознакомиться с тарифами на эл. энергию для жителей Москвы, период действия которых распространяется на первое и второе полугодие 2023 г.
Обозначенные тарифы предназначены для вычисления стоимости оплаты потребленной эл. энергии согласно показаниям счетчиков. Действие тарифов начинает действовать 1 декабря 2022 г.
Согласно распоряжению Правительства РФ было принято решение утвердить прилагаемые индексы за коммунальные услуги с 1 декабря 2022 года на 1 и 2 полугодие 2023 года, для всех субъектов Российской Федерации.
Основание: Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы от 23.11.2022 года № 450-ТР и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 No 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
Размер тарифов указан с учетом НДС, в качестве единицы измерения используется руб/кВт*ч.
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | с 01.12.2022 по 31.12.2023 |
---|---|---|
Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
1. Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2 -5 | ||
Круглосуточно | 6,17 | 6,43 (+4.2%) |
2. Население, проживающее в городских и сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему | ||
Круглосуточно | 5,43 | 5,66 (+4.2%) |
3. Население, проживающее в городских и сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему | ||
Круглосуточно | 5,43 | 5,66 (+4.2%) |
4. Население, проживающее в городских и сельских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему | ||
Круглосуточно | 5,43 | 5,66 (+4.2%) |
5. Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, не оборудованных стационарными электроплитами для пищеприготовления и (или) электроотопительными установками,и приравненные кнему | ||
Круглосуточно | 4,32 | 4,50 (+4.2%) |
6. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
Круглосуточно | 6,17 | 6,43 (+4.2%) |
Тариф по двум зонам (пик и полупик) на электроэнергию в Москве
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | с 01.12.2022 по 31.12.2023 |
---|---|---|
Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
1. Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2 -5 | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 7,10 | 7,85 (+10.6%) |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,69 | 2,98 (+10.8%) |
2. Население, проживающее в городских и сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 6,24 | 6,91 (+10.70%) |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,88 | 2,62 (+39.4%) |
3. Население, проживающее в городских и сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 6,24 | 6,91 (+10.7%) |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,88 | 2,62 (+39.4%) |
4. Население, проживающее в городских и сельских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 6,17 | 6,91 (+10.7%) |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,38 | 2,62 (+10.1%) |
5. Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, не оборудованных стационарными электроплитами для пищеприготовления и (или) электроотопительными установками,и приравненные к нему | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,97 | 5,50 (+10.7%) |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,38 | 2,09 (-12.2%) |
6. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 7,10 | 7,85 (+10.6%) |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,69 | 2,98 (+10.8%) |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь) на электроэнергию в Москве
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | с 01.12.2022 по 31.12.2023 |
---|---|---|
Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
1. Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2 -5 | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 7,40 | 9,35 (+26.4%) |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 6,17 | 6,43 (+4.2%) |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,69 | 2,98 (+10.8%) |
2. Население, проживающее в городских и сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 6,52 | 8,23 (+26.2%) |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,43 | 5,66 (+4.2%) |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,88 | 2,62 (+39.4%) |
3. Население, проживающее в городских и сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 6,52 | 8,23 (+26.3%) |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,43 | 5,66 (+4.2%) |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,88 | 2,62 (+39.4%) |
4. Население, проживающее в городских и сельских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 6,52 | 8,23 (+26.3%) |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,43 | 5,66 (+4.2%) |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,88 | 2,62 (+39.4%) |
5. Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, не оборудованных стационарными электроплитами для пищеприготовления и (или) электроотопительными установками, и приравненные к нему | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,18 | 6,55 (+26.4%) |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,32 | 4,50 (+4.2%) |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,38 | 2,09 (-12.2%) |
6. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 7,40 | 9,35 (+26.4%) |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 6,17 | 6,43 (+4.2%) |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,69 | 2,98 (+10.8%) |
Новые тарифы 2023 на газ в Москве с 1 декабря 2022 года >>
Новые тарифы 2023 на электроэнергию в Новой Москве с 1 декабря 2022 года >>
Тарифы на воду и водоотведение в Москве на 2023 год >>
* — Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.