Тарифы на электроэнергию 2023 в Грозном и Чеченской Республике с 1 декабря 2022 года
В данной таблице указаны параметры тарифных нормативов на электрическую энергию, действующие в Грозном и Чеченской Республике с 1 декабря 2022 г. в соответствии с положениями администрации региона — Приказ Департамента по тарифам ГОСКОМЦЕН ЧР «Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категориям потребителей по Чеченской Республике на 2023 год».
Срок действия приведенных в таблице тарифов кончается 31 декабря 2023 года. С 1 декабря осуществлено плановое увеличение размеров тарифных ставок в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 No 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
Далее представлены Вам тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Новосибирской области 2023 г. Указанные тарифы применяются для расчета конечной стоимости использованной потребителями электроэнергии на основании показаний счетчиков индивидуального учета.
Размер указанных ниже тарифов включает НДС. За единицу измерения тарифных ставок принят «руб/кВт*ч».
ПРЕДЕЛЬНЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ УРОВНИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА 2023 г. НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (без НДС)
N п/п | Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) | Единица измерения | с 01.12.2022 по 30.06.2023 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | ||||||
Диапазоны напряжения | Диапазоны напряжения | |||||||||
ВН | CH-I | CH-II | НН | ВН | CH-I | СН-II | НН | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Прочие потребители | |||||||||
1.1. | Одноставочный тариф | руб./МВт × ч. | 2 236,29 | 2 583,26 | 3 019,57 | 3 535,71 | 2 236,29 | 2 583,26 | 3 019,57 | 3 535,71 |
1.2. | Двухставочный тариф | |||||||||
1.2.1. | — ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт × мес. | 1 263 124,18 | 1 606 749,88 | 1 466 674,66 | 1 332 981,97 | 1 263 124,18 | 1 606 749,88 | 1 466 674,66 | 1 332 981,97 |
1.2.2. | — ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт × ч. | 53,48 | 102,25 | 97,20 | 458,58 | 53,48 | 102,25 | 97,20 | 458,58 |
2 | Население и приравненные к нему потребители (без учета НДС) | |||||||||
2.1. | Одноставочный тариф | руб./МВт × ч. | 790,97 | 790,97 |
ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ УРОВНИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА 2023 г. НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (без НДС)
N п/п | Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) | Единица измерения | с 01.12.2022 по 30.06.2023 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | ||||||
Диапазоны напряжения | Диапазоны напряжения | |||||||||
ВН | CH-I | CH-II | НН | ВН | CH-I | СН-II | НН | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Прочие потребители | |||||||||
1.1. | Одноставочный тариф | руб./МВт × ч. | 2 236,29 | 2 583,26 | 3 019,57 | 3 535,71 | 2 236,29 | 2 583,26 | 3 019,57 | 3 535,71 |
1.2. | Двухставочный тариф | |||||||||
1.2.1. | — ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт × мес. | 1 263 124,18 | 1 606 749,88 | 1 466 674,66 | 1 332 981,97 | 1 263 124,18 | 1 606 749,88 | 1 466 674,66 | 1 332 981,97 |
1.2.2. | — ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт × ч. | 53,48 | 102,25 | 97,20 | 458,58 | 53,48 | 102,25 | 97,20 | 458,58 |
2 | Население и приравненные к нему потребители (без учета НДС) | |||||||||
2.1.1 | Одноставочный тариф | руб./МВт × ч | 1 558,08 | 1 558,08 |
* — Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
— При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
— При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.