Тарифы на электроэнергию в Ленинградской области с 1 января 2025 года
Тарифы на электроэнергию в Ленинградской области на 1 полугодие 2025 года
В данной таблице указаны параметры на электрическую энергию, применяемые в Ленинградской области с 1 июля 2024 г. и с 1 января 2025 г. в соответствии с положениями администрации региона — Приказ Департамента по тарифам от 29.11.2023 №236-п «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей по Ленинградской области, на 2024 и 2025 год».
Срок действия приведенных в таблице тарифов кончается 31 декабря 2024 года и продлевается с 1 января 2025 года по 30 июня 2025 года. С 1 июля осуществлено плановое увеличение размеров тарифных ставок в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 No 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов)».
Далее представлены тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Ленинградской области в 2025 г. Указанные тарифы применяются для расчета конечной стоимости использованной потребителями электрической энергии на основании показаний счетчиков индивидуального учета.
Опубликованные тарифы предназначены для осуществления расчетов суммы оплаты за использованную конечным потребителем эл. энергию на основании показаний счетчиков индивидуального учета.
Приведенные тарифы включают НДС, а в качестве единицы их измерения применяется руб/кВт*ч.
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
---|---|---|
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) * | ||
1.1 Одноставочный тариф | 5,38 | 5,85 |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,68 | 6,28 |
Ночная зона | 3,09 | 3,40 |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,45 | 7,69 |
Полупиковая зона | 5,68 | 5,85 |
Ночная зона | 3,09 | 3,40 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) ** | ||
2.1 Одноставочный тариф | 4,00 | 4,42 |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,21 | 4,74 |
Ночная зона | 2,28 | 2,57 |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,79 | 5,80 |
Полупиковая зона | 4,00 | 4,42 |
Ночная зона | 2,28 | 2,57 |
. |
||
3. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) ** | ||
3.1 Одноставочный тариф | 4,04 | 4,42 |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,26 | 4,74 |
Ночная зона | 2,32 | 2,57 |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,84 | 5,80 |
Полупиковая зона | 4,04 | 4,42 |
Ночная зона | 2,32 | 2,57 |
4. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) *** | ||
4.1 Одноставочный тариф | 3,94 | 4,29 |
4.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,14 | 4,61 |
Ночная зона | 2,25 | 2,49 |
4.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,71 | 5,64 |
Полупиковая зона | 3,94 | 4,29 |
Ночная зона | 2,25 | 2,49 |
* — Распределение по зонам суток осуществляется на основании следующей схемы:
При 2-х ставочном тарифе – пик: с 7:00 до 23:00; ночь: с 23:00 до 7:00.
При 3-х ставочном тарифе – пик: с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00; полупик: с 10:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00; ночь: с 23:00 до 7:00.
Другие тарифы для Ленинградской области на 2024 и 2025 год
Тарифы на газ в Ленинградской области с 1 января 2024 года >>
Тарифы на электроэнергию в Ленинградской области с 1 января 2024 год >>>