Тарифы на электроэнергию в Анадыре и Чукотском автономном округе с 1 июля 2022 года
В данной таблице указаны параметры тарифных нормативов на электроэнергию, действующие в Чукотского автономного округа с 1 июля 2022 г. в соответствии с положениями администрации данного региона — Постановление Правления Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа от 15 декабря 2021 г. № 25-э/5 «Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей Чукотского автономного округа, на 2022 год». Срок действия приведенных в таблице тарифов прекращается 31 декабря 2022 года. С 1 июля планово произведено увеличение размеров тарифных ставок в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 30 октября 2021 года №3073-р. Указанные тарифы применяются для расчета конечной стоимости использованной потребителями электрической энергии на основании показаний счетчиков.
Далее представлены тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Чукотского автономного округа 2022 г.
Размер указанных ниже тарифов включает НДС. За единицу измерения ставок принят «руб/кВт*ч».
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
1.1 Одноставочный тариф | 8,82 | 8,90 |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 10,14 | 10,24 |
Ночная зона | 5,49 | 5,54 |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 11,33 | 11,43 |
Полупиковая зона | 8,82 | 8,90 |
Ночная зона | 5,49 | 5,54 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
2.1 Одноставочный тариф | 6,17 | 6,23 |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 7,10 | 7,16 |
Ночная зона | 3,84 | 3,88 |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 7,93 | 8,00 |
Полупиковая зона | 6,17 | 6,23 |
Ночная зона | 3,84 | 3,88 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
3.1 Одноставочный тариф | 6,17 | 6,23 |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 7,10 | 7,16 |
Ночная зона | 3,84 | 3,88 |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 7,93 | 8,00 |
Полупиковая зона | 6,17 | 6,23 |
Ночная зона | 3,84 | 3,88 |
* — Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.