Тарифы на электроэнергию в Красноярске и Красноярском крае с 1 июля 2022 года
В данной таблице указаны параметры тарифных ставок на эл.энергию, применяемые в Красноярского края с 1 июля 2022 г. в соответствии с положениями администрации данного региона — Приказ министерства тарифной политики Красноярского края №73-э от 17.12.2021 г. «Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую публичным акционерным обществом „Красноярскэнергосбыт“». Срок действия приведенных в таблице тарифов кончается 31 декабря 2022 года. С 1 июля осуществлено плановое увеличение размеров тарифных ставок в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 30 октября 2021 года №3073-р. Указанные тарифы применяются для расчета конечной стоимости использованной потребителями эл.энергии на основании показаний счетчиков потребления.
Далее представлены тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Красноярского края 2022 г.
Размер указанных тарифов включает НДС. За единицу измерения тарифных ставок принят «руб/кВт*ч».
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
1.1 Одноставочный тариф | 2,83 | 2,98 |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,25 | 3,43 |
Ночная зона | 1,70 | 1,79 |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,40 | 3,58 |
Полупиковая зона | 2,83 | 2,98 |
Ночная зона | 1,70 | 1,79 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
2.1 Одноставочный тариф | 1,98 | 2,09 |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 2,28 | 2,40 |
Ночная зона | 1,19 | 1,25 |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 2,38 | 2,51 |
Полупиковая зона | 1,98 | 2,09 |
Ночная зона | 1,19 | 1,25 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
3.1 Одноставочный тариф | 1,98 | 2,09 |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 2,28 | 2,40 |
Ночная зона | 1,19 | 1,25 |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 2,38 | 2,51 |
Полупиковая зона | 1,98 | 2,09 |
Ночная зона | 1,19 | 1,25 |
* — Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.