Тарифы на электроэнергию в Барнауле и Алтайском крае с 1 января 2022 года
В данной таблице указаны параметры тарифных нормативов на эл.энергию, принятые в Барнауле и Алтайском крае с 1 января 2022 г. в соответствии с положениями Постановления Правительства региона. Срок действия приведенных в таблице тарифов прекращается 30 июня 2022 года. С 1 июля будет планово осуществлено увеличение размеров тарифных ставок в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 30 октября 2021 года №3073-р. Указанные тарифы применяются для расчета конечной стоимости использованной потребителями электроэнергии на основании показаний счетчиков потребления.
Далее представлены тарифы электроэнергии для расчёта оплаты коммунальных услуг в городе Барнаул, а также определения стоимости электроэнергии для населения Алтайского края поставляемых электросбытовой компанией АО «Алтайэнергосбыт»
Действие тарифов на электроэнергию разделяется на два периода: тарифы на электроэнергию с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 и тарифы на электроэнергию с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года (руб./кВт·ч с учетом НДС). Согласно решению управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 18.12.2020 №504.
Размер представленных тарифов включает НДС. За единицу измерения тарифов принят «руб/кВт*ч».
На территории Барнаула и Алтайского края действуют следующие тарифные ставки на эл.энергию:
Одноставочный тариф на электроэнергию
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 4,50 | |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 3,67 | |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Круглосуточно | 3,52 | |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Круглосуточно | 3,52 | |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Круглосуточно | 4,50 | |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Круглосуточно | 4,50 |
Тариф по двум зонам (пик и полупик)
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,18 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,91 | |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,22 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,37 | |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,05 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,28 | |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,05 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,28 | |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,18 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,91 | |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,18 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,91 |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь)
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Пиковая зона | 5,85 | |
Полупиковая зона | 4,50 | |
Ночная зона | 2,91 | |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Пиковая зона | 4,77 | |
Полупиковая зона | 3,67 | |
Ночная зона | 2,37 | |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
Пиковая зона | 4,58 | |
Полупиковая зона | 3,52 | |
Ночная зона | 2,28 | |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Пиковая зона | 4,58 | |
Полупиковая зона | 3,52 | |
Ночная зона | 2,28 | |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Пиковая зона | 5,85 | |
Полупиковая зона | 4,50 | |
Ночная зона | 2,91 | |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Пиковая зона | 5,85 | |
Полупиковая зона | 4,50 | |
Ночная зона | 2,91 |
* — Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.