Тарифы на электроэнергию в Барнауле и Алтайском крае с 1 июля 2021 года
В данной таблице указаны параметры тарифных нормативов на эл.энергию, принятые в Барнауле и Алтайском крае с 1 июля 2021 г. Срок действия приведенных в таблице тарифов кончается 31 декабря. Указанные тарифы применяются для расчета конечной стоимости использованной потребителями эл.энергии на основании показаний счетчиков индивидуального учета.
Далее представлены тарифы электроэнергии для расчёта оплаты коммунальных услуг в городе Барнаул, а также определения стоимости электроэнергии для населения Алтайского края поставляемых электросбытовой компанией АО «Алтайэнергосбыт».
Основание: решению управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 27 декабря 2019 года N 583.
Размер представленных ниже тарифов включает НДС. За единицу измерения ставок тарифов принят «руб/кВт*ч».
На территории Барнаула и Алтайского края действуют следующие тарифные ставки на эл.энергию:
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
---|---|---|
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 4,29 | |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 3,50 | |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Круглосуточно | 3,36 | |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Круглосуточно | 3,36 | |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Круглосуточно | 4,29 | |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Круглосуточно | 4,29 |
Тариф по двум зонам (пик и полупик)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,93 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,77 | |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,02 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,26 | |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,86 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,17 | |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,86 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,17 | |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,93 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,77 | |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,93 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,77 |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
---|---|---|
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,58 | |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,29 | |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,77 | |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,55 | |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,50 | |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,26 | |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,37 | |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,36 | |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,17 | |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,37 | |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,36 | |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,17 | |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,58 | |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,29 | |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,77 | |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,58 | |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,29 | |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,77 |
Тарифы на газ в Алтайском крае с 1 января 2021 года
* — Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.