Тарифы на электроэнергию в Калининграде на 2016 год
Служба по государственному регулированию цен и тарифов в Калининградской области на собрании от 21 декабря 2015 года издала приказ №201-01э/15 «об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Калининградской области на 2016 год». Приказ сделан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Приказ содержит приложения, в которых указаны:
- Тарифная сетка на оплату электричества для населения в 2016 году;
- Понижающие коэффициенты, что представляют собой скидку для отдельных категорий потребителей.
Тарифная сетка потребителей представляет собой таблицу, что разделена по таким категориям потребителей:
- Городское население с установленными электроплитами и электрическим отоплением;
- Сельское население;
- Городское население с установленными газовыми плитами;
- Приравненные к населению потребители.
Ознакомившись с таблицей можно сделать вывод, что с 1 января 2016 года произойдет незначительное подорожание на электричество. Также цены на электричество поднимутся и с 1 июля 2016 года.
Для потребителей предусмотрены такие понижающие коэффициенты:
- Жителей сельской местности, городского населения с установленными электроплитами и отоплением – 0,7;
- Для всех остальных категорий потребителей – 1.
Подробней ознакомиться с тарифами, можно в таблице представленной ниже.
Тарифы на электроэнергию для населения Калининградской области и г. Калининграда на 2016 год
| с 01.01.2016г. по 30.06.2016г. | с 01.07.2016г. по 31.12.2016г. | |||
|---|---|---|---|---|
| № п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по став кам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | Цена (тариф) | Цена (тариф) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке газовыми плитами | |||
| 1,1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 3,65 | 3,79 |
| 1,2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 4,2 | 4,36 | |
| Ночная зона | руб./кВтч | 2,92 | 3,03 | |
| 1,3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
| Пиковая зона | руб./кВтч | 4,75 | 4,93 | |
| Полупиковая зона | руб./кВтч | 3,65 | 3,79 | |
| Ночная зона | руб./кВтч | 2,92 | 3,03 | |
| 2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | |||
| 2,1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 2,56 | 2,65 |
| 2,2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 2,94 | 3,05 | |
| Ночная зона | руб./кВтч | 2,04 | 2,12 | |
| 2,3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
| Пиковая зона | руб./кВтч | 3,32 | 3,45 | |
| Полупиковая зона | руб./кВтч | 2,56 | 2,65 | |
| Ночная зона | руб./кВтч | 2,04 | 2,12 | |
| 3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах | |||
| 3,1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 2,56 | 2,65 |
| 3,2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 2,94 | 3,05 | |
| Ночная зона | руб./кВтч | 2,04 | 2,12 | |
| 3,3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
| Пиковая зона | руб./кВтч | 3,32 | 3,45 | |
| Полупиковая зона | руб./кВтч | 2,56 | 2,65 | |
| Ночная зона | руб./кВтч | 2,04 | 2,12 | |
| 4 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) | |||
| 4.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 3,65 | 3,79 |
| 4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 4,2 | 4,36 | |
| Ночная зона | руб./кВтч | 2,92 | 3,03 | |
| 4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
| Пиковая зона | руб./кВтч | 4,75 | 4,93 | |
| Полупиковая зона | руб./кВтч | 3,65 | 3,79 | |
| Ночная зона | руб./кВтч | 2,92 | 3,03 | |


