Тарифы на электроэнергию в Воронежской области на 2016 год
Тарифы на электроэнергию, действующие на территории Воронежской области в 2016 году
Предлагаем ознакомиться с утвержденными на I полугодие 2016 г. тарифами на эл.энергию для населения, действующими на территории Воронежской области. Приведенные в таблице данные используются для осуществления вычисления полной стоимости оплаты потребленной эл.энергии в соответствии с показаниями, полученными с индивидуальных счетчиков. Данные тарифы вступают в силу 1 января и определены Постановлением Правительства региона. С 1 июля 2016 г. будет произведено плановое увеличение тарифов.
В размер тарифов включен НДС, в качестве единицы измерения используется руб/кВт*ч.
№ | Наименование тарифа и его параметры | Размер тарифа |
---|---|---|
1 | Население, проживающее в домах городского типа с подведенным газопроводом | |
1.1 | Тариф с единой ставкой | 3,23 |
1.2 | Двухставочный тариф с дифференцированием по зонам суток* | |
Зона пика | 3,71 | |
Ночь | 2,10 | |
1.3 | Трехставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
Зона пика | 4,20 | |
Зона полупика | 3,23 | |
Ночь | 2,10 | |
2 | Население, проживающее в домах городского типа, оснащенных стационарными эл.плитами и/или эл.отопительными установками | |
2.1 | Тариф с единой ставкой | 2,26 |
2.2 | Двухставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
Зона пика | 2,60 | |
Ночь | 1,47 | |
2.3 | Трехставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
Зона пика | 2,94 | |
Зона полупика | 2,26 | |
Ночь | 1,47 | |
3 | Население, проживающие на территории сельской местности | |
3.1 | Тариф с единой ставкой | 2,26 |
3.2 | Двухставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
Зона пика | 2,60 | |
Ночь | 1,47 | |
3.3 | Трехставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
Зона пика | 2,94 | |
Зона полупика | 2,26 | |
Ночь | 1,47 | |
4 | Потребители, приравненные к населению | |
4.1 | Тариф с единой ставкой | 2,26 |
4.2 | Двухставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
Зона пика | 2,60 | |
Ночь | 1,47 | |
4.3 | Трехставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
Зона пика | 2,94 | |
Зона полупика | 2,26 | |
Ночь | 1,47 |
* — Разделение на суточные зоны осуществляется по следующей схеме:
2-ставочный тариф: пик – 7:00-23:00; ночь – 23:00-7:00.
3-ставочный тариф: пик – 8:00-11:00/20:00-22:00; полупик – 7:00-8:00/11:00-20:00/22:00-23:00; ночь – 23:00-7:00.