Тарифы на электроэнергию в Орловской области на 2016 год
Тарифная сетка на электроэнергию в Орловской области, действующая в 2016 году
Предлагаем ознакомиться с утвержденными на первое полугодие 2016 г. тарифами на эл.энергию, действующими на территории Орловской области. Данные тарифы вступают в силу 1 января и определены Постановлением Правительства региона. С 1 июля 2016 г. будет произведено плановое увеличение тарифов.
Данные, указанные в таблице, предназначены для определения конечной стоимости потребленной эл.энергии в соответствии с показаниями индивидуальных счетчиков конечного потребителя.
В размер указанных ниже тарифов уже включен НДС, за единицу измерения тарифа используется руб/кВт*ч.
| № | Наименование тарифа и его параметры | Размер тарифа |
|---|---|---|
| 1 | Потребители, проживающие в газифицированных домах городского типа | |
| 1.1 | Тариф с одной ставкой | 3,30 |
| 1.2 | 2-ставочный тариф с дифференцированием по зонам суток* | |
| Зона пика | 3,46 | |
| Ночь | 2,31 | |
| 1.3 | 3-ставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
| Зона пика | 3,51 | |
| Зона полупика | 3,30 | |
| Ночь | 2,31 | |
| 2 | Потребители, проживающие в жилых помещениях городского типа со стационарными эл.плитами и/или эл.отопительными системами | |
| 2.1 | Тариф с одной ставкой | 2,31 |
| 2.2 | 2-ставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
| Зона пика | 2,42 | |
| Ночь | 1,62 | |
| 2.3 | 3-ставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
| Зона пика | 2,46 | |
| Зона полупика | 2,31 | |
| Ночь | 1,62 | |
| 3 | Потребители, проживающие в сельской местности | |
| 3.1 | Тариф с одной ставкой | 2,31 |
| 3.2 | 2-ставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
| Зона пика | 2,42 | |
| Ночь | 1,62 | |
| 3.3 | 3-ставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
| Зона пика | 2,46 | |
| Зона полупика | 2,31 | |
| Ночь | 1,62 | |
| 4 | Потребители, отнесенные к населению | |
| 4.1 | Тариф с оной ставкой | 3,30 |
| 4.2 | 2-ставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
| Зона пика | 3,46 | |
| Ночь | 2,31 | |
| 4.3 | 3-ставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
| Зона пика | 3,51 | |
| Зона полупика | 3,30 | |
| Ночь | 2,31 |
* — Разделение на суточные зоны осуществляется по следующей схеме:
2-ставочный тариф:
- пик – 7:00-23:00;
- ночь – 23:00-7:00.
3-ставочный тариф:
- пик – 8:00-11:00/20:00-22:00;
- полупик – 7:00-8:00/11:00-20:00/22:00-23:00;
- ночь – 23:00-7:00.


