Тарифы на воду и водоотведение в Владимирской области с 1 января 2019 года
Содержание
- 1 Тарифы на холодную (питьевую) воду, горячее водоснабжение и водоотведение на территории Владимирской области в первом полугодии 2019 года
- 1.1 Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей МУП “Владимирводоканал”, действующие на территории Владимирской области в 2019 году
- 1.2 Тарифы ООО «Владимиртеплогаз» на тепловую энергию и горячую воду в закрытых и открытых системах на 2019 год
- 1.3 Открытая система теплоснабжения
- 1.4 Тариф на ГВС (закрытая система теплоснабжения)
Тарифы на холодную (питьевую) воду, горячее водоснабжение и водоотведение на территории Владимирской области в первом полугодии 2019 года
Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей МУП “Владимирводоканал”, действующие на территории Владимирской области в 2019 году
№ п/п | Период действия | Тарифы для населения (с НДС)* руб./куб.м. |
Тарифы для потребителей, кроме населения (без НДС) руб./куб.м. |
||
---|---|---|---|---|---|
вода | водоотведение | вода | водоотведение | ||
1 | с 01 января 2019 г. по 30 июня 2019 г. |
28,62 | 24,97 | 23,85 | 20,39 |
2 | с 1 июля 2019 по 31 декабря 2019 | 29,22 | 24,97 | 24,35 | 20,81 |
Основание: Постановление от 20.12.2018г. № 53/15 «О внесении изменений в постановление департамента цен и тарифов администрации области от 19.12.2017 № 59/8»
Тарифы ООО «Владимиртеплогаз» на тепловую энергию и горячую воду в закрытых и открытых системах на 2019 год
Тариф на тепловую энергию (на коллекторах источника), руб./Гкал (без учета НДС) | |||
---|---|---|---|
Филиал | Постановление ДЦиТ | 2019 | |
1 полугодие | 2 полугодие | ||
т/б «Ладога», г.Владимир | от 20.12.2018 №53/25 | 3 520,83 | 4 893,17 |
мкр.Пиганово, г.Владимир | от 20.12.2018 №53/25 | 2 212,99 | 3 665,08 |
мкр.Энергетик, г.Владимир (с 19.06.2018) | от 20.12.2018 №53/26 | 1 397,28 | 1 481,85 |
г.Гусь-Хрустальный, в т.ч | от 20.12.2018 №53/53 | ||
ТЭК-2 (ООО «БауТекс») | 1 604,48 | 1 694,79 | |
ТЭК-3 (ОАО «ГТК») | 1 344,97 | 1 359,53 | |
ТЭК-4 (ОАО «ГСЗ») | 1 470,38 | 1 527,34 | |
г.Ковров | от 20.12.2018 №53/39 | 1 382,89 | 1 438,86 |
Тариф на тепловую энергию (до конечного потребителя), руб./Гкал | |||
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учета НДС) | |||
Филиал | Постановление ДЦиТ | 2019 | |
1 полугодие | 2 полугодие | ||
САХ, г.Владимир | от 20.12.2018 №53/25 | 3 454,15 | 4 156,56 |
д.Пенкино, Камешковский р-н | от 20.12.2018 №53/25 | 1 537,32 | 1 598,81 |
Гороховецкий филиал (изменения с 17.10.2018) | от 20.12.2018 №53/27 | 2 365,04 | 2 446,98 |
г.Ковров | от 20.12.2018 №53/39 | 2 060,57 | 2 142,99 |
г.Гусь-Хрустальный | от 20.12.2018 №53/53 | 2 674,17 | 2 788,67 |
г.Лакинск | от 20.12.2018 №53/34 | 2 000,06 | 2 080,06 |
о.Муром | от 20.12.2018 №53/51 | 1 983,22 | 2 046,59 |
Петушинский филиал | от 20.12.2018 №53/49 | 2 320,17 | 2 449,82 |
пос.Вольгинский | от 20.12.2018 №53/47 | 1 780,16 | 1 819,11 |
Селивановский филиал | от 20.12.2018 №53/29 | 2 654,57 | 2 920,02 |
г.Собинка | от 20.12.2018 №53/36 | 2 105,40 | 2 236,11 |
пос.Содышка | от 20.12.2018 №53/41 | 1 856,93 | 1 931,21 |
Для населения (с учетом НДС) | |||
Филиал | Постановление ДЦиТ | 2019 | |
1 полугодие | 2 полугодие | ||
д.Пенкино, Камешковский р-н | от 20.12.2018 №53/25 | 1 844,78 | 1 918,57 |
Гороховецкий филиал (изменения с 17.10.2018) | от 20.12.2018 №53/27 | 2 838,05 | 2 936,38 |
г.Ковров | от 20.12.2018 №53/39 | 2 472,68 | 2 571,59 |
г.Гусь-Хрустальный | от 20.12.2018 №53/53 | 3 209,00 | 3 346,40 |
г.Лакинск | от 20.12.2018 №53/34 | 2 400,07 | 2 496,07 |
о.Муром | от 20.12.2018 №53/51 | 2 379,86 | 2 455,91 |
Петушинский филиал | от 20.12.2018 №53/49 | 2 784,20 | 2 939,78 |
пос.Вольгинский | от 20.12.2018 №53/47 | 2 136,19 | 2 182,93 |
Селивановский филиал | от 20.12.2018 №53/29 | 3 185,48 | 3 504,02 |
г.Собинка | от 20.12.2018 №53/36 | 2 526,48 | 2 683,33 |
пос.Содышка | от 20.12.2018 №53/41 | 2 228,32 | 2 317,45 |
Тариф на теплоноситель (закрытая система теплоснабжения), руб/куб.м. (без учета НДС) | |||
Тариф на передачу тепловой энергии, руб./Гкал (без учета НДС) | |||
Филиал | Постановление ДЦиТ | 2019 | |
1 полугодие | 2 полугодие | ||
г.Ковров (ООО «КЭТК») | от 20.12.2018 №53/38 | 542,48 | 570,21 |
Тариф на компенсацию потерь, руб./Гкал (без учета НДС) | |||
Филиал | Постановление ДЦиТ | 2019 | |
1 п/г | 2 п/г | ||
г.Гусь-Хрустальный (от ТЭК-2) | от 20.12.2018 №53/53 | 1 604,48 | 1 694,79 |
г.Ковров | от 20.12.2018 №53/39 | 1 382,89 | 1 438,86 |
пос.Содышка | от 20.12.2018 №53/42 | 1 473,67 | 1 580,11 |
Открытая система теплоснабжения
Для потребителей, руб/куб.м, руб./Гкал (без учета НДС) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Филиал | Постановление ДЦиТ | 2019 | ||||
1 полугодие | 2 полугодие | |||||
компонент вода | компонент тепло | компонент вода | компонент тепло | |||
Селивановский филиал | от 20.12.2018 №53/33 | 60,21 | 2 654,57 | 63,21 | 2 920,02 | |
Для населения, руб/куб.м, руб./Гкал (с учетом НДС) | ||||||
Филиал | Постановление ДЦиТ | 2019 | ||||
1 полугодие | 2 полугодие | |||||
компонент вода | компонент тепло | компонент вода | компонент тепло | |||
Селивановский филиал | от 20.12.2018 №53/33 | 72,25 | 3 185,48 | 75,85 | 3 504,02 |
Тариф на теплоноситель (при открытой системе теплоснабжения), руб/куб.м. (без учета НДС) | ||||
---|---|---|---|---|
Филиал | Постановление ДЦиТ | 2019 | ||
1 полугодие | 2 полугодие | |||
Селивановский филиал | от 20.12.2018 №53/32 | 60,21 | 63,21 |
Тариф на ГВС (закрытая система теплоснабжения)
Для потребителей, руб/куб.м, руб./Гкал (без учета НДС) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Филиал | Постановление ДЦиТ | 2019 | ||||
1 полугодие | 2 полугодие | |||||
компонент вода | компонент тепло | компонент вода | компонент тепло | |||
г.Гороховец | от 20.12.2018 №53/28 | 49,96 | 2 365,04 | 51,76 | 2 446,98 | |
г.Гусь-Хрустальный | от 20.12.2018 №53/54 | 19,46 | 2 674,17 | 19,90 | 2 788,67 | |
г.Ковров | от 20.12.2018 №53/40 | 16,77 | 2 060,57 | 17,89 | 2 142,99 | |
мкр.Красный Октябрь | от 20.12.2018 №53/45 | 30,3 | 2 001,01 | 30,82 | 2 001,01 | |
г.Лакинск | от 20.12.2018 №53/35 | 35,59 | 2 000,06 | 36,74 | 2 080,06 | |
о.Муром | от 20.12.2018 №53/52 | 20,69 | 1 983,22 | 20,66 | 2 046,59 | |
Петушинский филиал, в т.ч. | от 20.12.2018 №53/50 | |||||
г.Петушки | 34,05 | 2 320,17 | 35,3 | 2 449,82 | ||
г.Покров | 29,24 | 29,51 | ||||
Нагорное СП | 34,05 | 35,3 | ||||
Пекшинское СП | 34,05 | 35,3 | ||||
Петушинское СП | 34,05 | 35,3 | ||||
пос.Вольгинский | от 20.12.2018 №53/48 | 16,48 | 1 780,16 | 16,51 | 1 819,11 | |
Селивановский филиал | от 20.12.2018 №53/30 | 57,08 | 2 654,57 | 59,35 | 2 920,02 | |
д.Переложниково (ДИП) Селивановский филиал | от 20.12.2018 №53/31 | 57,08 | 3 044,67 | 59,35 | 3 100,31 | |
пос.Содышка | от 20.12.2018 №53/43 | 23,85 | 1 856,93 | 24,35 | 1 931,21 | |
Для населения, руб/куб.м, руб./Гкал (с учетом НДС) | ||||||
Филиал | Постановление ДЦиТ | 2019 | ||||
1 полугодие | 2 полугодие | |||||
компонент вода | компонент тепло | компонент вода | компонент тепло | |||
г.Гороховец | от 20.12.2018 №53/28 | 59,95 | 2838,05 | 62,11 | 2936,38 | |
г.Гусь-Хрустальный | от 20.12.2018 №53/54 | 23,35 | 3209,00 | 23,88 | 3346,40 | |
г.Ковров | от 20.12.2018 №53/40 | 20,12 | 2472,68 | 21,47 | 2571,59 | |
мкр.Красный Октябрь | от 20.12.2018 №53/45 | 36,36 | 2401,21 | 36,98 | 2401,21 | |
г.Лакинск | от 20.12.2018 №53/35 | 42,71 | 2400,07 | 44,09 | 2496,07 | |
о.Муром | от 20.12.2018 №53/52 | 24,83 | 2379,86 | 24,79 | 2455,91 | |
Петушинский филиал, в т.ч. | от 20.12.2018 №53/50 | |||||
г.Петушки | 40,86 | 2 784,20 | 42,36 | 2 939,78 | ||
г.Покров | 35,09 | 35,41 | ||||
Нагорное СП | 40,86 | 42,36 | ||||
Пекшинское СП | 40,86 | 42,36 | ||||
Петушинское СП | 40,86 | — | 42,36 | — | ||
пос.Вольгинский | от 20.12.2018 №53/48 | 19,78 | 2136,19 | 19,81 | 2182,93 | |
Селивановский филиал | от 20.12.2018 №53/30 | 68,50 | 3185,48 | 71,22 | 3504,02 | |
пос.Содышка | от 20.12.2018 №53/43 | 28,62 | 2228,32 | 29,22 | 2317,45 |
Тарифы на газ в Владимирской области с 1 января 2019 года