Тарифы на воду и водоотведение в Волгоградской области и г.Волгоград с 1 июля 2018 года
Тарифы на холодную (питьевую) воду, горячее водоснабжение и водоотведение на территории Волгоградской области и г.Волгоград во втором полугодии 2018 года.
Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей Волгоградской области.
Муниципальное образование | РСО | вид тарифа (питьевая, техническая,водоотведение, транспорт, очистка, подвоз воды) | ||||
ЭОТ | население | |||||
руб/м3 (без НДС) | руб/м3 (с НДС) | руб/м3 (без НДС) | руб/м3 (с НДС) | |||
Волгоград | ГУП «Заря» | вода | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 |
Волгоград | МУП «Городской Водоканал г.Волгограда» | вода | 8,01 | 9,45 | ||
Волгоград | МУП «Городской Водоканал г.Волгограда» | водоотведение | 9,28 | 10,95 | ||
Волгоград | ОАО «Российские железные дороги» (Дирекция тепловодоснабжения) | вода | 18,40 | 21,71 | 18,40 | 21,71 |
Волгоград | ОАО «Российские железные дороги» (Дирекция тепловодоснабжения) | водоотведение | 11,08 | 13,07 | 11,08 | 13,07 |
Волгоград | АО ГУ ЖКХ | вода | 11,35 | 13,39 | 0,00 | |
Волгоград | АО ГУ ЖКХ | водоотведение | 13,35 | 15,76 | ||
Волгоград | ОАО «РЖДстрой» (филиал «Строительно-монтажный трест N 8») |
питьевая вода | 4,96 | 5,85 | 4,96 | 5,85 |
Волгоград | ООО «Элеватор Сервис» | вода | 25,40 | 29,97 | 25,40 | 29,97 |
Волгоград | ООО «Элеватор Сервис» | водоотведение | 9,88 | 11,66 | 9,88 | 11,66 |
Волгоград | ФБУ Центр реабилитации ФСС РФ «Волгоград» | вода | 3,46 | 4,08 | 3,46 | 4,08 |
Волгоград | ФБУ Центр реабилитации ФСС РФ «Волгоград» | водоотведение | 1,49 | 1,76 | 1,49 | 1,76 |
Волгоград | ОАО «ВгАЗ-СУАЛ» | вода | 19,83 | 23,40 | ||
Волгоград | ОАО «ВгАЗ-СУАЛ» | водоотведение | 3,71 | 4,38 | ||
Волгоград | ООО «ПСК «Евро-Дом» | водоотведение | 14,73 | 17,38 | 14,73 | 17,38 |
Советское | АО ГУ ЖКХ | вода | 11,35 | 13,39 | ||
Камышин | АО ГУ ЖКХ | вода | 9,95 | 11,74 | ||
Камышин | АО ГУ ЖКХ | водоотведение | 3,62 | 4,27 | ||
Котельниково | АО ГУ ЖКХ | водоотведение | 13,35 | 15,76 | ||
Палласовка | АО ГУ ЖКХ | водоотведение | 13,35 | 15,75 | ||
Светлоярское | ООО «Титан» | техническая вода | 0,87 | 1,03 | ||
Светлоярское | АО ГУ ЖКХ | вода | 11,35 | 13,39 | ||
Светлоярское | АО ГУ ЖКХ | водоотведение | 13,35 | 15,75 | ||
Фролово | АО ГУ ЖКХ | вода | 11,35 | 13,39 | ||
Фролово | АО ГУ ЖКХ | водоотведение | 13,35 | 15,75 |
Тарифы на горячее водоснабжение для потребителей Волгоградской области с 01.07.2018 г.
№ пп | Муниципальный район | Снабжающая организация | Коммунальный ресурс (услуга) | тариф на 01.01.2018 |
руб/Гкал(м3) (без НДС) | ||||
1 | г. Волгоград | Филиал ФГУП «ВГТРК» «ГТРК «Волгоград-ТРВ» | тепловая энергия сети | 1753,11 |
2 | Еланский | ГБУЗ «Еланская ЦРБ» | тепловая энергия сети | 2803,46 |
3 | Палласовский | Приволжская дирекция по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» (котельная в г. Палласовка) | тепловая энергия сети | 4124,87 |
4 | г. Волжский | ООО «ВолжскТеплоЭнерго» | тепловая энергия сети | 1456,94 |
5 | г. Волжский | ООО «ВолжскТеплоЭнерго» | гвс | 112,85 |
6 | г. Волгоград | ООО «УК «ГазКом-Сервис» | тепловая энергия сети | 1231,09 |
7 | г.Волгоград | ООО «УК «ГазКом-Сервис» | гвс | 103,82 |
8 | г.Волгоград | ООО УК «Прибрежный» (котельная по ул.Пугачевской, 20) | тепловая энергия сети | 1264,00 |
9 | городской округ город-герой Волгоград | ООО УК «Прибрежный» (котельная по ул.Пугачевской, 20) | гвс | 106,11 |
10 | городской округ город-герой Волгоград | ООО «УК» Прибрежный» (котельные Санаторная 2а,2г) | тепловая энергия коллектора | 1224,87 |
11 | городской округ город-герой Волгоград | ООО «УК» Прибрежный» (котельные Санаторная 2а,2г) | гвс | 103,07 |
12 | Светлоярский | ГБУЗ «Светлоярская Центральная районная больница» | тепловая энергия сети | 1956,91 |
13 | Еланский | МУП «Еланское КХ» | тепловая энергия сети | 1855,84 |
14 | Серафимовичский | МУП «Зимняцкое Жилищно-Коммунальное Хозяйство» | тепловая энергия сети | 2402,65 |
15 | городской округ город Урюпинск | МУП «Тепловые сети» г. Урюпинска | тепловая энергия сети | 2188,70 |
16 | городской округ город Урюпинск | МУП «Тепловые сети» г. Урюпинска | ГВС | 177,49 |
17 | городской округ город Урюпинск | МУП «Тепловые сети» г. Урюпинск блочная котельная № 5 | тепловая энергия сети | 3844,06 |
18 | городской округ город Урюпинск | МУП «Тепловые сети» г. Урюпинск блочная котельная № 5 | ГВС | 293,31 |
19 | городской округ город-герой Волгоград | ОАО «Российские железные дороги» (Приволжская дирекция по тепловодоснабжению — структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению — филиала ОАО «РЖД») ст.Волгоград-1 | тепловая энергия сети | 1426,39 |
20 | городской округ город-герой Волгоград | ОАО «Российские железные дороги» (Приволжская дирекция по тепловодоснабжению — структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению — филиала ОАО «РЖД») ст.Волгоград-1 | ГВС | 104,37 |
21 | городской округ город-герой Волгоград | ОАО «Российские железные дороги» (Приволжская дирекция по тепловодоснабжению — структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению — филиала ОАО «РЖД») ст.Волгоград-2 | тепловая энергия сети (вода) | 1011,03 |
22 | городской округ город-герой Волгоград | ОАО «Российские железные дороги» (Приволжская дирекция по тепловодоснабжению — структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению — филиала ОАО «РЖД») ст.Волгоград-2 | тепловая энергия сети (пар) | 1011,03 |
23 | городской округ город-герой Волгоград | ОАО «Российские железные дороги» (Приволжская дирекция по тепловодоснабжению — структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению — филиала ОАО «РЖД») Школа-Интернат | тепловая энергия сети | 1279,25 |
24 | городской округ город-герой Волгоград | ОАО «Российские железные дороги» (Приволжская дирекция по тепловодоснабжению — структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению — филиала ОАО «РЖД») ст. Садовая | тепловая энергия сети | 2870,71 |
25 | городской округ город-герой Волгоград | ОАО «Российские железные дороги» (Приволжская дирекция по тепловодоснабжению — структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению — филиала ОАО «РЖД») ст. Садовая | ГВС | 202,79 |
26 | Камышинский | ОАО «Российские железные дороги» (Приволжская дирекция по тепловодоснабжению — структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению — филиала ОАО «РЖД») ст. Петров Вал 1 | тепловая энергия сети | 1477,11 |
27 | Камышинский | ОАО «Российские железные дороги» (Приволжская дирекция по тепловодоснабжению — структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению — филиала ОАО «РЖД») ст. Петров Вал 1 | ГВС | 132,14 |
28 | Камышинский | ОАО «Российские железные дороги» (Приволжская дирекция по тепловодоснабжению — структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению — филиала ОАО «РЖД») ст. Петров Вал 2 | тепловая энергия сети | 1326,11 |
29 | городской округ город Фролово | ОАО «Российские железные дороги» (Приволжская дирекция по тепловодоснабжению — структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению — филиала ОАО «РЖД») ст. Арчеда | тепловая энергия сети | 1633,64 |
30 | Новоаннинский | ОАО «Российские железные дороги» (Приволжская дирекция по тепловодоснабжению — структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению — филиала ОАО «РЖД») ст. Филоново | тепловая энергия сети | 2244,02 |
31 | городской округ город-герой Волгоград | ОАО «Российские железные дороги» (Приволжская дирекция по тепловодоснабжению — структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению — филиала ОАО «РЖД») ст.Сарепта | тепловая энергия сети (вода) | 1225,12 |
32 | городской округ город-герой Волгоград | ОАО «Российские железные дороги» (Приволжская дирекция по тепловодоснабжению — структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению — филиала ОАО «РЖД») ст.Сарепта | тепловая энергия сети (пар) | 1254,22 |
33 | городской округ город Волжский | ООО «100 люкс» | тепловая энергия сети | 1694,69 |
34 | городской округ город Волжский | ООО «100 люкс» | ГВС | 129,12 |
35 | Серафимовичский | ООО «Серафимовичские коммунальные системы» (котельные Центральная, ЦРБ, ПМК, школа N 1, котельная N 1) | тепловая энергия сети | 2210,16 |
36 | Серафимовичский | ООО «Серафимовичские коммунальные системы» (котельная Вспомогательной школы) | тепловая энергия сети | 3694,74 |
37 | Быковский | ГБПОУ «Быковский аграрный техникум» | тепловая энергия сети | 2824,45 |
38 | Киквидзенский | МКОУ «Преображенская СШ» | тепловая энергия сети | 2709,99 |
39 | городской округ город Михайловка | МУП «Михайловский райкомхоз» | тепловая энергия сети | 4093,26 |
40 | городской округ город Михайловка | МУП «Михайловский райкомхоз» | тепловая энергия коллектора | 9438,02 |
41 | городской округ город Михайловка | МУП «Михайловский райкомхоз» (детский сад «Незабудка» п. Отрадное) | тепловая энергия сети | 8839,92 |
42 | городской округ город Михайловка | МУП «Михайловский райкомхоз» (детский сад «Незабудка» п. Отрадное) | гвс | 645,60 |
43 | городской округ город Михайловка | ООО «Михайловское ТХ»(Котельная по ул. Пирогова, 79а/1) | тепловая энергия сети | 1585,96 |
44 | городской округ город Михайловка | ООО «Михайловское ТХ»(Котельная по ул. Ленина, 176б/1) | тепловая энергия сети | 3211,53 |
45 | городской округ город Михайловка | ООО «Михайловское ТХ»(Котельная по ул. Волжская, 4) | тепловая энергия сети | 2439,92 |
46 | городской округ город Михайловка | ООО «Михайловское ТХ»(Котельная по ул. Мира, 73а/1) | тепловая энергия сети | 2389,41 |
47 | городской округ город Михайловка | ООО «Михайловское ТХ»(Котельная по ул. Рубежная, 7) | тепловая энергия сети | 3437,41 |
48 | городской округ город Михайловка | ООО «Михайловское ТХ»(Котельная по ул. Невского, 12а) | тепловая энергия сети | 2144,20 |
49 | городской округ город Михайловка | ООО «Михайловское ТХ»(Котельная по ул. Пархоменко, 2/1) | тепловая энергия сети | 2163,42 |
50 | городской округ город Михайловка | ООО «Михайловское ТХ»(Котельная по ул. Ленина, 177б) | тепловая энергия сети | 2979,88 |
51 | городской округ город Михайловка | ООО «Михайловское ТХ»(Котельная по ул. Вокзальная, 7) | тепловая энергия сети | 5141,96 |
52 | городской округ город Михайловка | ООО «Михайловское ТХ»(Котельная по ул. Вокзальная, 5а) | тепловая энергия сети | 2237,83 |
53 | городской округ город Михайловка | ООО «Михайловское ТХ» (Котельная по ул. Республиканская, 34а) | тепловая энергия коллектора | 1882,29 |
54 | городской округ город Михайловка | ООО «Михайловское ТХ»(ул. Речная, 44) | тепловая энергия коллектора | 3556,61 |
55 | городской округ город Михайловка | ООО «Михайловское ТХ» (ул. Речная, 44в) | тепловая энергия коллектора | 2292,36 |
56 | городской округ город Михайловка | ООО «Михайловское ТХ» (ул. Речная, 44г) | тепловая энергия коллектора | 1330,15 |
57 | городской округ город Михайловка | ООО «Михайловское ТХ» (ул. Мира, 79) | тепловая энергия сети | 4498,95 |
58 | городской округ город Михайловка | ООО «Михайловское ТХ» (ул. Леваневского, 2/1) | тепловая энергия сети | 2970,53 |
59 | городской округ город Михайловка | ООО «Михайловское ТХ» (ул. Крупской, 99е/1) | тепловая энергия сети | 3329,84 |
60 | городской округ город Михайловка | ООО «Михайловское ТХ» (ул. Речная, 44ж) | тепловая энергия коллектора | 2636,47 |
61 | городской округ город Михайловка | ООО «Михайловское ТХ» (ул. 2-ая Краснознаменская 30а/1) | тепловая энергия сети | 2517,11 |
62 | городской округ город Михайловка | ООО «Михайловское ТХ» (ул. Стройная, 42/1) | тепловая энергия сети | 2871,44 |
63 | городской округ город Михайловка | ООО «Михайловское ТХ» (ул. П. Морозова, 35а) | тепловая энергия сети | 11369,04 |
64 | городской округ город Михайловка | ООО «Михайловское ТХ» (ул. Байкальская, 31/1) | тепловая энергия сети | 2365,47 |
65 | городской округ город Михайловка | ООО «Михайловское ТХ» (ул. Мира, 82б) | тепловая энергия коллектора | 4126,92 |
66 | городской округ город Михайловка | ООО «Михайловское ТХ» (ул. Мира, 63/1) | тепловая энергия сети | 4915,64 |
67 | городской округ город Михайловка | ООО «Михайловское ТХ» (Котельная по ул. Гоголя, 29/1) | тепловая энергия сети | 2534,14 |
68 | городской округ город Михайловка | ООО «Михайловское ТХ»( Котельная по ул. Двинская, 1/1) | тепловая энергия сети | 2608,09 |
69 | городской округ город Михайловка | ООО «Михайловское ТХ»(Котельная по ул. Некрасова, 2/1) | тепловая энергия сети | 1641,18 |
70 | городской округ город Михайловка | ООО «Михайловское ТХ»(Котельная по ул. Новороссийская, 1б) | тепловая энергия сети | 5473,54 |
71 | городской округ город Михайловка | ООО «Михайловское ТХ»(Котельная по ул. Байкальская, 26/1) | тепловая энергия сети | 5198,06 |
72 | городской округ город Михайловка | ООО «Михайловское ТХ»(Сети (покупное от ТЭЦ)) | тепловая энергия сети | 1467,10 |
73 | городской округ город Михайловка | ООО «Михайловское ТХ» (ул. Леваневского, 2) | гвс | 228,41 |
74 | городской округ город Михайловка | ООО «Михайловское ТХ»(Котельная по ул. Рубежная, 7) | гвс | 256,51 |
75 | городской округ город Михайловка | ООО «Михайловское ТХ»(Котельная по ул. Пирогова, 79а/1) | гвс | 133,44 |
76 | городской округ город Михайловка | ООО «Михайловское ТХ»( Котельная по ул. Двинская, 1/1) | гвс | 201,38 |
77 | городской округ город Михайловка | ООО «Михайловское ТХ» (Котельная по ул. Республиканская, 34а) | гвс | 152,39 |
78 | городской округ город Михайловка | ООО «Михайловское ТХ»(Котельная по ул. Некрасова, 2/1) | гвс | 137,11 |
79 | городской округ город-герой Волгоград | ООО «Рент» | тепловая энергия сети | 1430,60 |
80 | городской округ город-герой Волгоград | ООО «Элеватор Сервис» | тепловая энергия сети | 1774,13 |
81 | городской округ город-герой Волгоград | ООО «Элеватор Сервис» | гвс | 142,26 |
82 | городской округ город-герой Волгоград | Свято-Духовский мужской монастырь | тепловая энергия сети | 1982,53 |
83 | Старополтавский | ОАО «Старополтавское МПОКХ» (школы) | тепловая энергия сети | 2106,97 |
84 | Старополтавский | ОАО «Старополтавское МПОКХ» (гостиница Октябрьская) | тепловая энергия сети | 1509,62 |
85 | Старополтавский | ОАО «Старополтавское МПОКХ» (народный суд) | тепловая энергия сети | 1454,75 |
86 | Старополтавский | ОАО «Старополтавское МПОКХ» (Пенсионный фонд) | тепловая энергия сети | 1634,64 |
87 | Старополтавский | ОАО «Старополтавское МПОКХ» (Центральная кот) | тепловая энергия сети | 2103,51 |
88 | Старополтавский | ОАО «Старополтавское МПОКХ» (ЦРБ) | тепловая энергия коллектора | 2552,93 |
89 | Старополтавский | ОАО «Старополтавское МПОКХ» (ЦРБ) | гвс | 201,05 |
90 | городской округ город-герой Волгоград | АО «Михайловская ТЭЦ» | тепловая энергия коллектора | 1129,79 |
91 | Урюпинский | МКУ «Хозяйственное управление» | тепловая энергия сети | 2298,64 |
92 | городской округ город-герой Волгоград | ООО «Пересвет-Регион-Дон» | тепловая энергия сети | 1382,26 |
93 | городской округ город-герой Волгоград | АО «Первая грузовая компания» | тепловая энергия (пар) | 1648,05 |
94 | городской округ город-герой Волгоград | АО «Первая грузовая компания» | тепловая энергия (пар) | 1718,92 |
95 | городской округ город-герой Волгоград | АО «Первая грузовая компания» | теплоноситель (пар) | 53,66 |
96 | Киквидзенский | МУП Киквидзенского муниципального района «Жилищно-коммунальное хозяйство» | тепловая энергия сети | 2379,43 |
97 | городской округ город Михайловка | МУП «Михайловский райкомхоз»(Пархоменко, д.2) | тепловая энергия сети | 2664,14 |
98 | городской округ город-герой Волгоград | ООО «Вестал» | тепловая энергия сети | 1767,01 |
99 | городской округ город-герой Волгоград | ОАО «Хлебозавод № 5» | тепловая энергия коллектора | 1006,98 |
100 | городской округ город-герой Волгоград | ООО «Аврора» | тепловая энергия сети | 3061,39 |
101 | Котельниковский | ООО «ЕвроХим-ВолгаСервис» | тепловая энергия сети | 2477,57 |
102 | Котельниковский | ООО «ЕвроХим-ВолгаСервис» | гвс | 207,67 |
103 | Руднянский | МУП «КОМХОЗ» Руднянского района | тепловая энергия сети | 1878,17 |
104 | Среднеахтубинский | ООО «Куйбышевское КХ» | Тепловая энергия сети | 6863,11 |
105 | Среднеахтубинский | МУП «Лебяженское ЖКХ» | Тепловая энергия сети | 8930,73 |
106 | Среднеахтубинский | МКП «Клетская РСК» | Тепловая энергия сети | 2934,42 |
107 | Среднеахтубинский | МУП «Суходольское ЖКХ» | Тепловая энергия сети | 2149,60 |
108 | Среднеахтубинский | МУП «Тепловые сети г. Краснослободск» | Тепловая энергия сети | 2073,12 |
109 | Светлоярский | МУП ЖКХ «Кировское КХ» | Тепловая энергия сети | 1760,89 |
110 | Светлоярский | МУП ЖКХ «Райгородское КХ» | Тепловая энергия сети | 1658,50 |
111 | Светлоярский | ООО «Большечапурниковское КХ» | Тепловая энергия сети | 1466,83 |
112 | Камышинский | МУП ЖКХ Камышинского района | Тепловая энергия сети | 1721,48 |
113 | Камышинский | МУП ЖКХ Камышинского района | ГВС | 150,70 |
114 | Среднеахтубинский | МУП «Среднеахтубинские тепловые сети» | Тепловая энергия сети | 1829,94 |
115 | Среднеахтубинский | МУП «Среднеахтубинские тепловые сети» | ГВС | 158,99 |
116 | Алексеевский | ООО «Бытовик» | тепловая энергия сети | 1560,51 |
117 | городской округ город-герой Волгоград | ООО «Поволжская строительная корпорация» | тепловая энергия сети | 1398,43 |
118 | городской округ город-герой Волгоград | ИП Казак С.В. | тепловая энергия сети | 1946,12 |
119 | городской округ город-герой Волгоград | ООО «Газпром трансгаз Волгоград» | тепловая энергия сети | 1476,38 |
120 | городской округ город-герой Волгоград | АО ВМК «Красный Октябрь» | тепловая энергия сети | 1044,87 |
121 | городской округ город-герой Волгоград | ЗАО ПО «Завод силикатного кирпича» | тепловая энергия сети | 1185,25 |
122 | городской округ город-герой Волгоград | АО «СУАЛ» филиал «ВгАЗ-СУАЛ» | тепловая энергия сети | 1088,44 |
123 | городской округ город-герой Волгоград | ФГБУ «Волгоградмелиоводхоз» | тепловая энергия сети | 1456,67 |
124 | городской округ город-герой Волгоград | МУП «Метроэлектротранс» | тепловая энергия сети | 1601,07 |
125 | городской округ город-герой Волгоград | МУП «Метроэлектротранс» | гвс | 119,75 |
126 | городской округ город-герой Волгоград | ФКЦ СИЗО-1 УФСИН России по Волгоградской области | тепловая энергия сети | 1416,37 |
127 | городской округ город-герой Волгоград | ОАО ИПК «Царицын» | тепловая энергия сети | 1318,78 |
128 | городской округ город-герой Волгоград | ОАО «Международный аэропорт Волгоград» | тепловая энергия сети | 2001,77 |
129 | Новоаннинский | ООО «Водстройсервис» (коллектора) | тепловая энергия сети | 1792,03 |
130 | Новоаннинский | ООО «Водстройсервис» (сети) | тепловая энергия сети | 1924,79 |
131 | Калачевский | ООО КХ «Варваровское» | тепловая энергия сети | 1626,94 |
132 | Калачевский | ООО КХ «Варваровское» | гвс | 125,28 |
133 | городской округ город-герой Волгоград | ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» | тепловая энергия сети | 1020,02 |
134 | городской округ город-герой Волгоград | ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» | передача ГВС | 344,47 |
135 | городской округ город-герой Волгоград | ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» | передача ПАР | 94,33 |
136 | городской округ город-герой Волгоград | ОАО РЖД Строй №8″ | тепловая энергия сети | 4946,92 |
137 | Калачевский | МУП «Береславское КХ» | тепловая энергия сети | 1891,25 |
138 | Калачевский | МУП «Береславское КХ» | гвс | 153,87 |
139 | Калачевский | МУП «Ильевское КХ» | тепловая энергия сети | 2211,86 |
140 | Калачевский | МУП Калачтеплосервис» | тепловая энергия сети | 2096,23 |
141 | Калачевский | МУП Калачтеплосервис» | гвс | 163,71 |
142 | Калачевский | МУП «Калачтеплосети» | тепловая энергия сети | 2285,73 |
143 | Калачевский | МУП «Калачтеплосети» | гвс | 175,46 |
144 | Калачевский | МУП «Калачтеплосети» | тепловая энергия сети | 6582,59 |
145 | Калачевский | Войсковая 3642 | тепловая энергия сети | 1216,33 |
146 | Калачевский | Войсковая 3642 | гвс | 104,89 |
147 | городской округ город-герой Волгоград | ООО «Полином» | тепловая энергия сети | 1894,45 |
148 | городской округ город-герой Волгоград | ООО «РосПускоНаладка» | тепловая энергия сети | 1589,32 |
149 | городской округ город-герой Волгоград | ООО «РосПускоНаладка» | гвс | 126,71 |
150 | городской округ город-герой Волгоград | ГБУЗ «Волгоградский кардиоцентр» | тепловая энергия сети | 1412,64 |
151 | городской округ город-герой Волгоград | ФБУ ЦРФСС РФ «Волгоград» | тепловая энергия сети | 1173,84 |
152 | городской округ город-герой Волгоград | ФБУ ЦРФСС РФ «Волгоград» | гвс | 84,96 |
153 | городской округ город-герой Волгоград | ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» | теплоноситель (пар) |
53,66 |
154 | городской округ город-герой Волгоград | ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» | теплоноситель (вода) | 21,53 |
155 | городской округ город-герой Волгоград | ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» | тепловая энергия (ГВС) | 626,36 |
156 | городской округ город-герой Волгоград | ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» | тепловая энергия (пар от 7 до 13 кг/см2) |
1108,66 |
157 | городской округ город-герой Волгоград | ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» | тепловая энергия (пар свыше 13 кг/см2) |
1128,83 |
158 | городской округ город-герой Волгоград | ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» | тепловая энергия (пар редуцированный) | 1155,93 |
159 | городской округ город-герой Волгоград | ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» | тепловая энергия, сети (ГВС) | 847,08 |
160 | городской округ город-герой Волгоград | ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» | тепловая энергия, сети (пар от 7 до 13 кг/см2) |
1290,68 |
161 | городской округ город-герой Волгоград | ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» | тепловая энергия, сети (пар свыше 13 кг/см2) |
1312,74 |
162 | городской округ город-герой Волгоград | ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» | тепловая энергия, сети (пар редуцированный) | 1346,22 |
163 | городской округ город-герой Волгоград | АО «Каустик» (филиал Волгоградская ТЭЦ-3) | теплоноситель (вода) | 40,65 |
164 | городской округ город-герой Волгоград | АО «Каустик» (филиал Волгоградская ТЭЦ-3) | тепловая энергия (ГВС) | 735,66 |
165 | городской округ город-герой Волгоград | АО «Каустик» (филиал Волгоградская ТЭЦ-3) | тепловая энергия (пар от 7 до 13 кг/см2) |
984,04 |
166 | городской округ город-герой Волгоград | АО «Каустик» | передача тепловой энергии | 108,90 |
167 | Светлоярский | ООО «Коммунальные энергетические системы» | тепловая энергия сети | 1288,11 |
168 | Светлоярский | ООО «Коммунальные энергетические системы» | ГВС | 119,43 |
169 | городской округ город Камышин | ООО «Камышинская ТЭЦ» | тепловая энергия (ГВС) | 890,48 |
170 | городской округ город Камышин | ООО «Камышинская ТЭЦ» | тепловая энергия (пар от 7 до 13 кг/см2) |
1044,79 |
171 | городской округ город Камышин | ООО «Камышинская ТЭЦ» | теплоноситель (пар) | 150,48 |
172 | городской округ город Камышин | ООО «Камышинская ТЭЦ» | теплоноситель (вода) | 111,91 |
173 | городской округ город Волжский | ООО «Тепловая генерация г. Волжского» |
тепловая энергия (ГВС) | 776,62 |
174 | городской округ город Волжский | ООО «Тепловая генерация г. Волжского» |
тепловая энергия (свыше 13 кг/см2) | 1254,71 |
175 | городской округ город Волжский | ООО «Тепловая генерация г. Волжского» |
теплоноситель (пар) | 128,49 |
176 | городской округ город Волжский | ООО «Тепловая генерация г. Волжского» |
теплоноситель (пар) | 123,07 |
177 | городской округ город Волжский | ООО «Тепловая генерация г. Волжского» |
теплоноситель (вода) | 19,96 |
178 | городской округ город Волжский | ООО «Волжские тепловые сети» | тепловая энергия сети (ГВС) | 1321,77 |
179 | городской округ город Волжский | ООО «Волжские тепловые сети» | тепловая энергия (свыше 13 кг/см2) | 1996,98 |
180 | городской округ город Волжский | ООО «Волжские тепловые сети» | теплоноситель (пар) | 128,49 |
181 | городской округ город Волжский | ООО «Волжские тепловые сети» | теплоноситель (пар) | 123,07 |
182 | городской округ город Волжский | ООО «Волжские тепловые сети» | теплоноситель (вода) | 19,96 |
183 | городской округ город Волжский | ООО «Волжские тепловые сети» | ГВС | 102,82 |
184 | городской округ город-герой Волгоград | АО «ДАНОН» | тепловая энергия сети | 1 001,67 |
185 | городской округ город-герой Волгоград | АО «ДАНОН» | тепловая энергия коллектора | 966,87 |
186 | городской округ город-герой Волгоград | АО «ДАНОН» | гвс | 81,50 |
187 | Кумылженский | Кумылженское МУПКО | тепловая энергия сети | 2 267,19 |
188 | Октябрьский | МУП «Октябрьское КХ» | тепловая энергия сети | 2 070,46 |
189 | Октябрьский | ООО «Теплосервис» | тепловая энергия сети | 6 136,37 |
190 | Новониколаевский | УМП Новониколаевское МПОКХ | тепловая энергия сети | 3 975,23 |
191 | Клетский | ММУП КХ Клетское | тепловая энергия | 1 875,92 |
192 | Клетский | ММУП КХ Клетское | ГВС | 148,44 |
193 | Клетский | ММУП КХ Клетское | тепловая энергия | 4 735,39 |
194 | Ленинский | МУП ЖКХ Заплавное (центральная котельная) | тепловая энергия | 2 219,69 |
195 | Ленинский | МУП ЖКХ Заплавное (электрокотельные) | тепловая энергия | 11 951,07 |
196 | Ленинский | ООО Ленинские тепловые сети | тепловая энергия | 2 606,91 |
197 | Ленинский | ООО Ленинские тепловые сети | ГВС | 230,86 |
198 | Ленинский | ООО Ленинские тепловые сети (наружные котлы) | тепловая энергия | 2 155,89 |
199 | Новониколаевский | ООО «Тепловые сети 1» | тепловая энергия | 2 565,71 |
200 | городской округ город-герой Волгоград | ООО Теплогенерирующая компания (КВГМ) | тепловая энергия | 943,42 |
201 | городской округ город-герой Волгоград | ООО Теплогенерирующая компания (ДКВР ПТВМ) | тепловая энергия (вода) | 5 602,62 |
202 | городской округ город-герой Волгоград | ООО Теплогенерирующая компания (ДКВР ПТВМ) | тепловая энергия (пар) | 5 447,85 |
203 | городской округ город-герой Волгоград | AO »ФНПЦ «Tитан-Барикады» | тепловая энергия | 1085,20 |
204 | городской округ город-герой Волгоград | ООО «ДЕСТ» | тепловая энергия | 1828,07 |
205 | городской округ город-герой Волгоград | ООО «Европейский стандарт» | тепловая энергия | 1113,59 |
206 | городской округ город-герой Волгоград | ГУП «Волгоградское областное сельскохозяйственное предприятие «Заря» | тепловая энергия | 1543,50 |
207 | городской округ город-герой Волгоград | ООО «Концессии теплоснабжения» | тепловая энергия (коллектора) | 1164,99 |
208 | городской округ город-герой Волгоград | ООО «Концессии теплоснабжения» | тепловая энергия (сети) | 1506,44 |
209 | городской округ город-герой Волгоград | ООО «Концессии теплоснабжения» | тепловая энергия (сети пар) | 1588,24 |
