Тарифы на воду и водоотведение в Иркутской области с 1 июля 2018 года
Тарифы на холодную (питьевую) воду, горячее водоснабжение и водоотведение на территории Иркутской области во втором полугодии 2018 года.
Тарифы на питьевую воду и водоотведение в Иркутской области с 1 июля 2018 года, на основании приказа службы по тарифам Иркутской области от 9 декабря 2015 года N 449-спр, с изменениями от 03.03.2017г.
N п/п | Наименование населенного пункта | Тариф (руб./куб.м) | ||||
Питьевая вода | Транспортировка холодной воды | Водоотведение | Водоотведение (без очистки сточных вод) | Транспортировка сточных вод | ||
1. | Город Братск | |||||
1.1. | прочие потребители (без учета НДС) | 12,66 | 7,26 | 16,58 | — | 7,17 |
(в ред. Приказа Службы по тарифам Иркутской области от 20.12.2017 N 488-спр) | ||||||
1.2 | население (с учетом НДС) | 14,28 | — | — | — | — |
(в ред. Приказа Службы по тарифам Иркутской области от 20.12.2017 N 488-спр) | ||||||
2. | Город Иркутск | |||||
2.1 | прочие потребители (без учета НДС) | 12,66 | 7,26 | — | — | 7,17 |
(в ред. Приказа Службы по тарифам Иркутской области от 20.12.2017 N 488-спр) | ||||||
2.2 | население (с учетом НДС) | 11,92 | — | — | — | — |
(в ред. Приказа Службы по тарифам Иркутской области от 20.12.2017 N 488-спр) | ||||||
3. | Город Нижнеудинск | |||||
3.1 | прочие потребители (без учета НДС | 12,66 | — | — | 6,74 | — |
(в ред. Приказа Службы по тарифам Иркутской области от 20.12.2017 N 488-спр) | ||||||
3.2. | население (с учетом НДС) | 14,42 | — | — | 7,79 | — |
(в ред. Приказа Службы по тарифам Иркутской области от 20.12.2017 N 488-спр) | ||||||
4. | Поселок Горный, деревня Куда Хомутовского муниципального образования | |||||
4.1. | прочие потребители (без учета НДС | 12,66 | — | — | 6,74 | — |
(в ред. Приказа Службы по тарифам Иркутской области от 20.12.2017 N 488-спр) | ||||||
4.2 | население (с учетом НДС) | 14,42 | — | — | 7,79 | — |
(в ред. Приказа Службы по тарифам Иркутской области от 20.12.2017 N 488-спр) | ||||||
5. | Село Хомутово Хомутовского муниципального образования | |||||
5.1 | прочие потребители (без учета НДС | 12,66 | — | — | 6,74 | — |
(в ред. Приказа Службы по тарифам Иркутской области от 20.12.2017 N 488-спр) | ||||||
6. | Поселок Новомальтинск Новомальтинского муниципального образования | |||||
6.1 | прочие потребители (без учета НДС) | 12,66 | — | — | — | — |
(в ред. Приказа Службы по тарифам Иркутской области от 20.12.2017 N 488-спр) | ||||||
7. | Поселок Усолье-7 Мишелевского муниципального образования | |||||
7.1 | прочие потребители (без учета НДС) | 12,66 | — | 16,58 | — | — |
(в ред. Приказа Службы по тарифам Иркутской области от 20.12.2017 N 488-спр (ред. 03.03.2017)) | ||||||
7.2 | население (с учетом НДС) | 4,05 | — | 6,86 | — | — |
(в ред. Приказа Службы по тарифам Иркутской области от 20.12.2017 N 488-спр (ред. 03.03.2017)) | ||||||
10. | Поселок Мегет Ангарского городского муниципального образования | |||||
10.1 | прочие потребители (без учета НДС) | 12,66 | 7,26 | — | — | 7,17 |
(в ред. Приказа Службы по тарифам Иркутской области от 20.12.2017 N 488-спр) | ||||||
11. | Рабочий поселок Средний Среднинского муниципального образования | |||||
11.1 | прочие потребители (без учета НДС) | 12,66 | — | 16,58 | — | — |
(в ред. Приказа Службы по тарифам Иркутской области от 20.12.2017 N 488-спр (ред. 03.03.2017)) | ||||||
11.2 | население (с учетом НДС) | 14,42 | — | 19,20 | — | — |
(в ред. Приказа Службы по тарифам Иркутской области от 20.12.2017 N 488-спр (ред. 03.03.2017) | ||||||
12. | Рабочий поселок Тайтурка Тайтурского муниципального образования | |||||
12.1 | прочие потребители (без учета НДС) | — | — | — | — | 7,17 |
(в ред. Приказа Службы по тарифам Иркутской области от 20.12.2017 N 488-спр) | ||||||
13. | Село Манзурка Манзурского муниципального образования | |||||
13.1 | прочие потребители (без учета НДС) | 12,66 | — | — | — | — |
(в ред. Приказа Службы по тарифам Иркутской области от 20.12.2017 N 488-спр) | ||||||
13.2 | население (с учетом НДС) | 14,28 | — | — | — | — |
(в ред. Приказа Службы по тарифам Иркутской области от 20.12.2017 N 488-спр) | ||||||
14. | Село Оек Оекского муниципального образования | |||||
14.1 | прочие потребители (без учета НДС) | 12,66 | — | — | 6,74 | — |
(в ред. Приказа Службы по тарифам Иркутской области от 20.12.2017 N 488-спр) | ||||||
14.2 | население (с учетом НДС) | 14,42 | — | — | 7,79 | — |
(в ред. Приказа Службы по тарифам Иркутской области от 20.12.2017 N 488-спр) | ||||||
15. | Деревня Жердовка Оекского муниципального образования | |||||
15.1 | прочие потребители (без учета НДС) | 12,66 | — | — | 6,74 | — |
(в ред. Приказа Службы по тарифам Иркутской области от 20.12.2017 N 488-спр) | ||||||
16. | Село Услон Услонского муниципального образования | |||||
16.1 | прочие потребители (без учета НДС) | 12,66 | — | — | 6,74 | — |
(в ред. Приказа Службы по тарифам Иркутской области от 20.12.2017 N 488-спр) | ||||||
16.2 | население (с учетом НДС) | 14,42 | — | — | 7,79 | — |
(в ред. Приказа Службы по тарифам Иркутской области от 20.12.2017 N 488-спр) | ||||||
17. | Город Ангарск | |||||
17.1 | прочие потребители (без учета НДС) | 12,66 | 7,26 | — | 6,74 | 7,17 |
(в ред. Приказа Службы по тарифам Иркутской области от 20.12.2017 N 488-спр) | ||||||
19. | Деревня Московщина Уриковского муниципального образования | |||||
19.1 | прочие потребители (без учета НДС) | 12,66 | — | — | 6,74 | — |
(в ред. Приказа Службы по тарифам Иркутской области от 20.12.2017 N 488-спр) | ||||||
20. | Муниципальное образование «Маниловск» | |||||
20.1 | прочие потребители (без учета НДС) | 12,66 | — | 16,58 | — | — |
20.2 | население (с учетом НДС) | 9,01 | — | 4,35 | — | — |
Тарифы на горячее водоснабжение в открытой системе для жителей Иркутской области, обеспечивающееся ООО «Тесла» с 01.07.2018 года.
Основание:приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 марта 2017 года N 39-спр, с изменениями от 05.04.2017г.
Период действия | Компонент на теплоноситель руб./куб.м (без НДС) | Компонент на тепловую энергию одноставочный, руб./Гкал (без НДС) |
1. Котельная села Новожилкино Усольского района | ||
Прочие потребители | ||
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 72,50 | 2626,84 |
Население | ||
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 33,45 | 2317,17 |
2. Котельная села Сосновка Усольского района | ||
Прочие потребители | ||
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 44,47 | 2648,35 |
Население | ||
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 30,11 | 2429,70 |
3. Котельная поселка Железнодорожный Усольского района | ||
Прочие потребители |
||
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 22,80 | 2709,49 |
Население | ||
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 10,85 | 1888,85 |
Тарифы на электроэнергию в Иркутской области с 1 июля 2017г.