Тарифы на газ в Севастополе с 1 июля 2021 года
Ставки тарифов на газ, реализуемый для населения Севастополя с 1 июля 2021 года
Предлагаем ознакомиться с параметрами тарифной сетки на газ для населения, действующими на территории Севастополя с 1 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г.
Указанные тарифы действуют на основании Приказа Департамента городского хозяйства города Севастополя от 30.06.2020 г. № 253-ОД.
Розничные цены на природный газ, реализуемый ПАО «Севастопольгаз» населению города Севастополя (кроме газораспределительной станции, расположенной в с.Вишнёвое, г. Севастополь)
№п/п | Дифференциация цен | Единица измерения | Цена с НДС при условии, что ОБЪЕМ потребления природного газа в течение 1 календарного года: | |
---|---|---|---|---|
не превышает
3 500 м3 |
Превышает
3 500 м3 |
|||
НАСЕЛЕНИЕ | ||||
1 | Природный газ для потребителей, оснащенных приборами учета расхода газа | руб. за 1000 м3 | 4 864,72 | 8 116,76 |
2 | Природный газ для потребителей, не оснащенных приборами учета расхода газа: | |||
2.1 | Многоквартирные и жилые дома, при газоснабжении природным газом для приготовлении пищи,
подогрева воды и отопления, имеющими различную степень благоустройства, в т.ч: |
|||
2.1.1 | плита газовая при наличии центрального горячего водоснабжения | руб. на 1 чел. в месяц | 77,2518 | 128,8942 |
2.1.2 | плита газовая при отсутствии центрального горячего водоснабжения и проточного водонагревателя | руб. на 1 чел. в месяц | 99,9214 | 166,7183 |
2.1.3 | плита газовая и проточный водонагреватель | руб. на 1 чел. в месяц | 148,4226 | 247,6424 |
2.1.4 | индивидуальное отопление (в отопительный период) | руб. на 1м2 в месяц в отопительный период | 21,4048 | 35,7137 |
2.1.5 | индивидуальное отопление (в МЕЖотопительный период) | руб. на 1м2 в месяц в НЕотопительный период | 2,3837 | 3,9772 |
2.2 | Отопление надворных построек, расположенных на земельном участке,
при газоснабжении природным газом (бань, гаражей, теплиц): |
|||
2.2.1 | индивидуальных бань | куб.метров на куб метр объёма помещения в месяц | 4,5242 | 7,5486 |
2.2.2 | индивидуальных гаражей | 8,7565 | 14,6102 | |
2.2.3 | теплиц | 11,4321 | 19,0744 | |
2.3 | Приготовление пищи и подогрев воды для крупного рогатого скота и иных сельскохозяйственных животных
при газоснабжении природным газом в личном подсобном хозяйстве: |
|||
2.3.1 | Лошадь | куб. метров на голову животного в месяц | 23,4966 | 39,2040 |
2.3.2 | Корова | 51,6633 | 86,2000 | |
2.3.3 | Свинья | 98,6079 | 164,5267 | |
2.3.4 | Овца | 9,1943 | 15,3407 | |
2.3.5 | Коза | 9,1943 | 15,3407 | |
2.3.6 | Куры | куб. метров на голову животного в месяц | 0,9243 | 1,5422 |
2.3.7 | Индейки | 1,4108 | 2,3539 | |
2.3.8 | Утки | 1,8972 | 3,1655 | |
3 | Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | руб. за 1000 м3 | 8 116,76 | 8 116,76 |
Тарифы на электроэнергию в Севастополе и Крыму с 1 января 2021 года