Тарифы на газ в Ульяновской области с 1 января 2021 года
Ставки тарифов на газ, реализуемый для населения Ульяновской области с 1 января 2021 года
Предлагаем ознакомиться с параметрами тарифной сетки на газ для населения, действующими на территории Ульяновской области с 1 января 2021 г. по 30 июня 2021 г.
Указанные тарифы действуют на основании Приказа Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области №13-П от 30.07.2020 года.
Указанная стоимость тарифов на первое полугодие является розничной, включает НДС, а за единицу измерения принят руб./1000 куб.м.
п/п | Наименование | Величина тарифа руб./1000 куб.м. (с НДС) |
---|---|---|
1. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 5 850,00 |
2. | Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального ГВС (в отсутствие других направлений использования газа) | 5 850,00 |
3. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального ГВС (в отсутствие других направлений использования газа) | 5 850,00 |
4. | На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | 5 820,00 |
№ п/п | Направление потребления газа | Размер платежа | |
---|---|---|---|
При отсутствии прибора учета газа | При наличии прибора учета газа | ||
1. При отсутствии газового отопления | |||
1.1 | Газовая плита при наличии центрального отопления и центрального горячего водоснабжения | 64,35 руб./чел. | 5,85 руб./1 куб.м |
1.2 | Газовая плита, при наличии центрального отопления, при отсутствии центрального горячего водоснабжения и газового водонагревателя | 93,60 руб./чел. | 5,85 руб./1 куб.м |
1.3 | Газовая плита, при наличии центрального отопления, отсутствии центрального горячего водоснабжения, но при наличии газового водонагревателя с ванной | 181,35 руб./чел. | 5,85 руб./1 куб.м |
1.4 | Газовая плита, при наличии центрального отопления, отсутствии центрального горячего водоснабжения, но при наличии газового водонагревателя без ванной | 152,10 руб./чел. | 5,85 руб./1 куб.м |
2. При наличии газового отопления (кроме отопления с использованием котельных всех типов, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | |||
2.1 | Газовая плита при наличии местного газового отопления и центрального горячего водоснабжения | 64,02 руб./чел. | 5,82 руб./1 куб.м |
2.2 | Газовая плита, при наличии местного газового отопления, при отсутствии центрального горячего водоснабжения и газового водонагревателя | 93,12 руб./чел. | 5,82 руб./1 куб.м |
2.3 | Газовая плита, при наличии местного газового отопления, отсутствии центрального горячего водоснабжения, но при наличии газового водонагревателя с ванной | 180,42 руб./чел. | 5,82 руб./1 куб.м |
2.4 | Газовая плита, при наличии местного газового отопления, отсутствии центрального горячего водоснабжения, но при наличии газового водонагревателя без ванной | 151,32 руб./чел. | 5,82 руб./1 куб.м |
2.5 | Отопление жилых помещений | ||
равномерно в течение года | 64,02 руб./кв.м | 5,82 руб./1 куб.м | |
равномерно в течение отопительного сезона | 110,00 руб./кв.м | 5,82 руб./1 куб.м | |
в период отопительного сезона, в том числе: | |||
январь | 162,96 руб./кв.м | 5,82 руб./1 куб.м | |
февраль | 145,50 руб./кв.м | 5,82 руб./1 куб.м | |
март | 93,12 руб./кв.м | 5,82руб./1 куб.м | |
апрель | 64,02 руб./кв.м | 5,82 руб./1 куб.м | |
октябрь | 64,02 руб./кв.м | 5,82 руб./1 куб.м | |
ноябрь | 93,12 руб./кв.м | 5,82 руб./1 куб.м | |
декабрь | 145,50 руб./кв.м | 5,82руб./1 куб.м | |
2.6 | Отопление нежилых (вспомогательных) помещений | ||
Отапливаемые хоз.блоки, гаражи, теплицы, парники (равномерно в течение года) | 64,02 руб./кв.м | 5,82 руб./1 куб.м | |
Баня (равномерно в течение года) | 1455,00 руб. на семью в месяц | 5,82руб./1 куб.м | |
2.7 | Пищеприготовление и подогрев воды для домашних животных | ||
Овца, коза | 17,46 руб./гол. в месяц | 5,82 руб./1 куб.м | |
Лошадь | 29,10 руб./гол. в месяц | 5,82 руб./1 куб.м | |
Свинья | 75,66 руб./гол. в месяц | 5,82 руб./1 куб.м | |
Корова | 145,50 руб./гол. в месяц | 5,82 руб./1 куб.м |
Тарифы на электроэнергию в Ульяновске и Ульяновской области с 1 января 2021 года