Тарифы на газ в Республике Алтай с 1 января 2021 года
Ставки тарифов на газ, реализуемый для населения Республики Алтай с 1 января 2021 года
Предлагаем ознакомиться с параметрами тарифной сетки на газ для населения, действующими на территории Республики Алтай и в г.Горно-Алтайске с 1 января 2021 г. по 30 июня 2021 г.
Тарифы действуют на основании Постановления управления энергетики и тарифов Республики Алтай №13/3 от 22.07.2020 г.
Указанная стоимость тарифов на первое полугодие является розничной, включает НДС, а за единицу измерения принят руб./1000 куб.м.
п/п | Наименование | Величина тарифа руб./1000 куб.м. (с НДС) |
---|---|---|
1. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 7,92 за 1 куб.м |
2. | Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального ГВС (в отсутствие других направлений использования газа) | 7,92 за 1 куб.м |
3. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального ГВС (в отсутствие других направлений использования газа) | 7,92 за 1 куб.м |
4. | Отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме перечисленных в п.5, п.6, п.7 настоящей таблицы) | 7916,27 |
5. | Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой соб-ти собственников жилых помещений в многоквартирных домах, в т.ч.: с годовым объемом потребления газа до 10 тыс. м3 включительно, с годовым объемом потребления газа от 10 до 100 тыс. м3 включительно, с годовым объемом потребления газа до 100 тыс. м3″ | 7916,27 |
6. | Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой соб-ти собственников жилых помещений в многоквартирных домах, в т.ч.: с годовым объемом потребления газа до 10 тыс. м3 включительно, с годовым объемом потребления газа от 10 до 100 тыс. м3 включительно, с годовым объемом потребления газа от 10 до 100 тыс. м3″ | 7916,27 |
Тарифы на электроэнергию в Республике Алтай и г.Горно-Алтайск с 1 января 2021 года