Тарифы на газ в Уфе и республике Башкортостан с 1 января 2021 года
Ставки тарифов на газ, реализуемый для населения Уфы и республики Башкортостан с 1 января 2021 года
Предлагаем ознакомиться с параметрами тарифной сетки на газ для населения, действующими на территории Уфы и республики Башкортостан с 1 января 2021 г. по 30 июня 2021 г.
Указанные тарифы действуют на основании Постановления государственного комитета республики Башкортостан по тарифам №901 от 28 июля 2020 г.
Указанная стоимость тарифов на первое полугодие является розничной, включает НДС, а за единицу измерения принят руб./1000 куб.м.
п/п | Наименование | Величина тарифа руб./1000 куб.м. (с НДС) |
---|---|---|
1. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 7,42 за 1 куб.м |
2. | Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального ГВС (в отсутствие других направлений использования газа) | 7,42 за 1 куб.м |
3. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального ГВС (в отсутствие других направлений использования газа) | 6,91 за 1 куб.м |
4. | Отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме перечисленных в п.5, п.6, п.7 настоящей таблицы) | 5698,50 |
5. | Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой соб-ти собственников жилых помещений в многоквартирных домах, в т.ч.: с годовым объемом потребления газа до 10 тыс. м3 включительно, с годовым объемом потребления газа от 10 до 100 тыс. м3 включительно, с годовым объемом потребления газа до 100 тыс. м3″ | 5698,50 |
6. | Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой соб-ти собственников жилых помещений в многоквартирных домах, в т.ч.: с годовым объемом потребления газа до 10 тыс. м3 включительно, с годовым объемом потребления газа от 10 до 100 тыс. м3 включительно, с годовым объемом потребления газа от 10 до 100 тыс. м3″ | 5698,50 |
Тарифы на электроэнергию в Уфе и Республика Башкортостан с 1 января 2021 года