Тарифы на электроэнергию в Кургане и Курганской области с 1 января 2026 года
В данной таблице указаны параметры тарифов на электроэнергию, применяемые в Кургане и Курганской области с 1 января 2026 г. в соответствии с положениями администрации региона — Приказ Департамента по тарифам от **.12.2025 № ** «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Курганской области на 2026 год».
Срок действия приведенных в таблице тарифов на первое полугодие начинаются 1 января 2026 года и оканчивается 30 сентября 2026 года. С 1 октября будет осуществлено плановое увеличение размеров тарифных ставок в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2025 г. N 3081-р «О пересмотре регулируемых цен на электроэнергию (мощность) на розничных и оптовых рынках на территории РФ».
Далее представлены тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Кургане и Курганской области в 2026 г. Указанные тарифы применяются для расчета конечной стоимости использованной потребителями эл.энергии на основании показаний счетчиков потребления.
Размер указанных ниже тарифов включает НДС. За единицу измерения тарифных ставок принят «руб/кВт*ч».
| № п/п | Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Цена (тариф), руб./кВт•ч (с учетом НДС) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с 01.01.2026 по 30.09.2026** | с 01.10.2026 по 31.12.2026** | ||||||
| 1 диапазон |
2 диапазон |
3 диапазон |
1 диапазон |
2 диапазон |
3 диапазон |
||
| 1. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах | ||||||
| 1.1. | Одноставочный тариф | 5,11 | 7,67 | 11,93 | 5,68 | 9,04 | 15,04 |
| 1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,78 | 7,67 | 11,93 | 6,43 | 9,04 | 15,04 | |
| Ночная зона | 3,58 | 5,37 | 8,35 | 3,98 | 6,33 | 10,53 | |
| 1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 6,11 | 7,67 | 11,93 | 6,79 | 9,04 | 15,04 | |
| Полупиковая зона | 5,11 | 7,67 | 11,93 | 5,68 | 9,04 | 15,04 | |
| Ночная зона | 3,58 | 5,37 | 8,35 | 3,98 | 6,33 | 10,53 | |
| 2. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||||||
| 2.1. | Одноставочный тариф | 3,58 | 5,37 | 8,35 | 3,98 | 6,33 | 10,53 |
| 2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,05 | 5,37 | 8,35 | 4,50 | 6,33 | 10,53 | |
| Ночная зона | 2,50 | 3,76 | 5,85 | 2,79 | 4,43 | 7,37 | |
| 2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 4,28 | 5,37 | 8,35 | 4,75 | 6,33 | 10,53 | |
| Полупиковая зона | 3,58 | 5,37 | 8,35 | 3,98 | 6,33 | 10,53 | |
| Ночная зона | 2,50 | 3,76 | 5,85 | 2,79 | 4,43 | 7,37 | |
| 3. | Тарифы для сельского населения | ||||||
| 3.1. | Одноставочный тариф | 3,58 | 5,37 | 8,35 | 3,98 | 6,33 | 10,53 |
| 3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,05 | 5,37 | 8,35 | 4,50 | 6,33 | 10,53 | |
| Ночная зона | 2,50 | 3,76 | 5,85 | 2,79 | 4,43 | 7,37 | |
| 3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 4,28 | 5,37 | 8,35 | 4,75 | 6,33 | 10,53 | |
| Полупиковая зона | 3,58 | 5,37 | 8,35 | 3,98 | 6,33 | 10,53 | |
| Ночная зона | 2,50 | 3,76 | 5,85 | 2,79 | 4,43 | 7,37 | |
| 4. | Тарифы на электроэнергию для потребителей, приравненных к населению | ||||||
| 4.1. | Одноставочный тариф | 5,11 | 7,67 | 11,93 | 5,68 | 9,04 | 15,04 |
| 4.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,78 | 7,67 | 11,93 | 6,43 | 9,04 | 15,04 | |
| Ночная зона | 3,58 | 5,37 | 8,35 | 3,98 | 6,33 | 10,53 | |
| 4.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 6,11 | 7,67 | 11,93 | 6,79 | 9,04 | 15,04 | |
| Полупиковая зона | 5,11 | 7,67 | 11,93 | 5,68 | 9,04 | 15,04 | |
| Ночная зона | 3,58 | 5,37 | 8,35 | 3,98 | 6,33 | 10,53 | |
* Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
- При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
- При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
** Тарифы разбиты по 3 (трём) диапазонам объемов потребления электрической энергии! Объемы потребления электроэнергии (первый диапазон/второй диапазон/третий диапазон):
- Первый диапазон: до 3900 кВт*ч.
- Второй диапазон: от 3900 до 6000 кВт*ч.
- Третий диапазон: свыше 6000 кВт*ч


