Тарифы на электроэнергию в Чебоксарах и Чувашской Республике с 1 января 2026 года
В данной таблице указаны параметры тарифов на электроэнергию, применяемые в Чебоксарах и Чувашской Республике с 1 января 2026 г. в соответствии с положениями администрации региона — Приказ Департамента по тарифам от **.12.2025 № ** «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по на 2026 год».
Срок действия приведенных в таблице тарифов на первое полугодие начинаются 1 января 2026 года и оканчивается 30 сентября 2026 года. С 1 октября будет осуществлено плановое увеличение размеров тарифных ставок в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2025 г. N 3081-р «О пересмотре регулируемых цен на электроэнергию (мощность) на розничных и оптовых рынках на территории РФ».
Далее представлены тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Чебоксарах и Чувашской Республике в 2026 г. Указанные тарифы применяются для расчета конечной стоимости использованной потребителями эл.энергии на основании показаний счетчиков потребления.
Размер указанных ниже тарифов включает НДС. За единицу измерения тарифных ставок принят «руб/кВт*ч».
| № п/п | Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Цена (тариф), руб./кВт•ч (с учетом НДС) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с 01.01.2026 по 30.09.2026** | с 01.10.2026 по 31.12.2026** | ||||||
| 1 диапазон |
2 диапазон |
3 диапазон |
1 диапазон |
2 диапазон |
3 диапазон |
||
| 1. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах | ||||||
| 1.1. | Одноставочный тариф | 5,03 | 8,58 | 9,76 | 5,60 | 10,25 | 12,40 |
| 1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,01 | 11,07 | 12,28 | 6,23 | 13,79 | 16,91 | |
| Ночная зона | 3,10 | 6,11 | 7,24 | 4,31 | 6,71 | 7,89 | |
| 1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 8,01 | 11,07 | 12,28 | 12,33 | 13,79 | 16,91 | |
| Полупиковая зона | 5,03 | 8,59 | 9,76 | 5,60 | 10,25 | 12,40 | |
| Ночная зона | 3,56 | 6,11 | 7,24 | 4,31 | 6,71 | 7,89 | |
| 2. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||||||
| 2.1. | Одноставочный тариф | 3,52 | 6,01 | 6,83 | 3,92 | 7,18 | 8,68 |
| 2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,21 | 7,75 | 8,60 | 4,36 | 9,65 | 11,84 | |
| Ночная зона | 2,17 | 4,28 | 5,07 | 3,02 | 4,70 | 5,52 | |
| 2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 5,61 | 7,75 | 8,60 | 8,63 | 9,65 | 11,84 | |
| Полупиковая зона | 3,52 | 6,01 | 6,83 | 3,92 | 7,18 | 8,68 | |
| Ночная зона | 2,49 | 4,28 | 5,07 | 3,02 | 4,70 | 5,52 | |
| 3. | Тарифы для сельского населения | ||||||
| 3.1. | Одноставочный тариф | 3,52 | 6,01 | 6,83 | 3,92 | 7,18 | 8,68 |
| 3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,21 | 7,75 | 8,60 | 4,36 | 9,65 | 11,84 | |
| Ночная зона | 2,17 | 4,28 | 5,07 | 3,02 | 4,70 | 5,52 | |
| 3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 5,61 | 7,75 | 8,60 | 8,63 | 9,65 | 11,84 | |
| Полупиковая зона | 3,52 | 6,01 | 6,83 | 3,92 | 7,18 | 8,68 | |
| Ночная зона | 2,49 | 4,28 | 5,07 | 3,02 | 4,70 | 5,52 | |
| 4. | Тарифы на электроэнергию для потребителей, приравненных к населению | ||||||
| 4.1. | Одноставочный тариф | 5,03 | 8,58 | 9,76 | 5,60 | 10,25 | 12,40 |
| 4.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,01 | 11,07 | 12,28 | 6,23 | 13,79 | 16,91 | |
| Ночная зона | 3,10 | 6,11 | 7,24 | 4,31 | 6,71 | 7,89 | |
| 4.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 8,01 | 11,07 | 12,28 | 12,33 | 13,79 | 16,91 | |
| Полупиковая зона | 5,03 | 8,59 | 9,76 | 5,60 | 10,25 | 12,40 | |
| Ночная зона | 3,56 | 6,11 | 7,24 | 4,31 | 6,71 | 7,89 | |
* Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
- При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
- При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
** Тарифы разбиты по 3 (трём) диапазонам объемов потребления электрической энергии! Объемы потребления электроэнергии (первый диапазон/второй диапазон/третий диапазон):
- Первый диапазон: до 3900 кВт*ч.
- Второй диапазон: от 3900 до 6000 кВт*ч.
- Третий диапазон: свыше 6000 кВт*ч


