Тарифы на электроэнергию в Костроме и Костромской области с 1 января 2026 года
В данной таблице указаны параметры тарифов на электроэнергию, применяемые в Костроме и Костромской области с 1 января 2026 г. в соответствии с положениями администрации региона — Приказ Департамента по тарифам от **.12.2025 № ** «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Костромской области на 2026 год».
Срок действия приведенных в таблице тарифов на первое полугодие начинаются 1 января 2026 года и оканчивается 30 сентября 2026 года. С 1 октября будет осуществлено плановое увеличение размеров тарифных ставок в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2025 г. N 3081-р «О пересмотре регулируемых цен на электроэнергию (мощность) на розничных и оптовых рынках на территории РФ».
Далее представлены тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Костроме и Костромской области в 2026 г. Указанные тарифы применяются для расчета конечной стоимости использованной потребителями эл.энергии на основании показаний счетчиков потребления.
Размер указанных ниже тарифов включает НДС. За единицу измерения тарифных ставок принят «руб/кВт*ч».
| № п/п | Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Цена (тариф), руб./кВт•ч (с учетом НДС) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с 01.01.2026 по 30.09.2026** | с 01.10.2026 по 31.12.2026** | ||||||
| 1 диапазон |
2 диапазон |
3 диапазон |
1 диапазон |
2 диапазон |
3 диапазон |
||
| 1. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах | ||||||
| 1.1. | Одноставочный тариф | 6,78 | 8,75 | 11,49 | 7,54 | 9,82 | 12,80 |
| 1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 7,56 | 9,58 | 12,81 | 8,41 | 10,95 | 14,27 | |
| Ночная зона | 5,08 | 6,97 | 8,62 | 5,66 | 7,37 | 9,60 | |
| 1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 8,27 | 10,31 | 14,00 | 9,21 | 12,00 | 15,64 | |
| Полупиковая зона | 6,78 | 8,75 | 11,49 | 7,54 | 9,82 | 12,80 | |
| Ночная зона | 5,08 | 6,97 | 8,62 | 5,66 | 7,37 | 9,60 | |
| 2. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||||||
| 2.1. | Одноставочный тариф | 4,75 | 6,13 | 8,04 | 5,28 | 6,87 | 8,96 |
| 2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,29 | 6,71 | 8,97 | 5,88 | 7,66 | 9,99 | |
| Ночная зона | 3,56 | 4,88 | 6,03 | 3,96 | 5,16 | 6,72 | |
| 2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 5,79 | 7,22 | 9,80 | 6,45 | 8,40 | 10,95 | |
| Полупиковая зона | 4,75 | 6,13 | 8,04 | 5,28 | 6,87 | 8,96 | |
| Ночная зона | 3,56 | 4,88 | 6,03 | 3,96 | 5,16 | 6,72 | |
| 3. | Тарифы для сельского населения | ||||||
| 3.1. | Одноставочный тариф | 4,75 | 6,13 | 8,04 | 5,28 | 6,87 | 8,96 |
| 3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,29 | 6,71 | 8,97 | 5,88 | 7,66 | 9,99 | |
| Ночная зона | 3,56 | 4,88 | 6,03 | 3,96 | 5,16 | 6,72 | |
| 3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 5,79 | 7,22 | 9,80 | 6,45 | 8,40 | 10,95 | |
| Полупиковая зона | 4,75 | 6,13 | 8,04 | 5,28 | 6,87 | 8,96 | |
| Ночная зона | 3,56 | 4,88 | 6,03 | 3,96 | 5,16 | 6,72 | |
| 4. | Тарифы на электроэнергию для потребителей, приравненных к населению | ||||||
| 4.1. | Одноставочный тариф | 6,78 | 8,75 | 11,49 | 7,54 | 9,82 | 12,80 |
| 4.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 7,56 | 9,58 | 12,81 | 8,41 | 10,95 | 14,27 | |
| Ночная зона | 5,08 | 6,97 | 8,62 | 5,66 | 7,37 | 9,60 | |
| 4.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 8,27 | 10,31 | 14,00 | 9,21 | 12,00 | 15,64 | |
| Полупиковая зона | 6,78 | 8,75 | 11,49 | 7,54 | 9,82 | 12,80 | |
| Ночная зона | 5,08 | 6,97 | 8,62 | 5,66 | 7,37 | 9,60 | |
* Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
- При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
- При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
** Тарифы разбиты по 3 (трём) диапазонам объемов потребления электрической энергии! Объемы потребления электроэнергии (первый диапазон/второй диапазон/третий диапазон):
- Первый диапазон: до 3900 кВт*ч.
- Второй диапазон: от 3900 до 6000 кВт*ч.
- Третий диапазон: свыше 6000 кВт*ч


