Тарифы на электроэнергию в Орле и Орловской области с 1 января 2026 года
В данной таблице указаны параметры тарифов на электроэнергию, применяемые в Орле и Орловской области с 1 января 2026 г. в соответствии с положениями администрации региона — Приказ Департамента по тарифам от **.12.2025 № ** «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Орловской области на 2026 год».
Срок действия приведенных в таблице тарифов на первое полугодие начинаются 1 января 2026 года и оканчивается 30 сентября 2026 года. С 1 октября будет осуществлено плановое увеличение размеров тарифных ставок в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2025 г. N 3081-р «О пересмотре регулируемых цен на электроэнергию (мощность) на розничных и оптовых рынках на территории РФ».
Далее представлены тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Орле и Орловской области в 2026 г. Указанные тарифы применяются для расчета конечной стоимости использованной потребителями эл.энергии на основании показаний счетчиков потребления.
Размер указанных ниже тарифов включает НДС. За единицу измерения тарифных ставок принят «руб/кВт*ч».
| № п/п | Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Цена (тариф), руб./кВт•ч (с учетом НДС) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| В пределах социальной нормы потребления электрической энергии** | Сверх социальной нормы потребления электрической энергии** | ||||
| с 01.01.2026 по 30.09.2026 | с 01.10.2026 по 31.12.2026 | с 01.01.2026 по 30.09.2026 | с 01.10.2026 по 31.12.2026 | ||
| 1. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах | ||||
| 1.1. | Одноставочный тариф | 5,97 | 6,64 | 8,24 | 9,16 |
| 1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,87 | 7,64 | 9,46 | 10,52 | |
| Ночная зона | 4,17 | 4,64 | 5,77 | 6,41 | |
| 1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
| Пиковая зона | 7,17 | 7,98 | 9,90 | 11,01 | |
| Полупиковая зона | 5,97 | 6,64 | 8,24 | 9,16 | |
| Ночная зона | 4,17 | 4,64 | 5,77 | 6,41 | |
| 2. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||||
| 2.1. | Одноставочный тариф | 4,23 | 5,31 | 5,85 | 7,33 |
| 2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,88 | 6,11 | 6,72 | 8,42 | |
| Ночная зона | 2,96 | 3,71 | 4,09 | 5,13 | |
| 2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
| Пиковая зона | 5,09 | 6,38 | 7,03 | 8,81 | |
| Полупиковая зона | 4,23 | 5,31 | 5,85 | 7,33 | |
| Ночная зона | 2,96 | 3,71 | 4,09 | 5,13 | |
| 3. | Тарифы для сельского населения | ||||
| 3.1. | Одноставочный тариф | 4,23 | 5,31 | 5,85 | 7,33 |
| 3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,88 | 6,11 | 6,72 | 8,42 | |
| Ночная зона | 2,96 | 3,71 | 4,09 | 5,13 | |
| 3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
| Пиковая зона | 5,09 | 6,38 | 7,03 | 8,81 | |
| Полупиковая зона | 4,23 | 5,31 | 5,85 | 7,33 | |
| Ночная зона | 2,96 | 3,71 | 4,09 | 5,13 | |
| 4. | Тарифы на электроэнергию для потребителей, приравненных к населению | ||||
| 4.1. | Одноставочный тариф | 5,97 | 6,64 | 8,24 | 9,16 |
| 4.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,87 | 7,64 | 9,46 | 10,52 | |
| Ночная зона | 4,17 | 4,64 | 5,77 | 6,41 | |
| 4.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
| Пиковая зона | 7,17 | 7,98 | 9,90 | 11,01 | |
| Полупиковая зона | 5,97 | 6,64 | 8,24 | 9,16 | |
| Ночная зона | 4,17 | 4,64 | 5,77 | 6,41 | |
* Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
- При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
- При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
** Тарифы разбиты по 3 (трём) диапазонам объемов потребления электрической энергии! Объемы потребления электроэнергии (первый диапазон/второй диапазон/третий диапазон):
- Первый диапазон: до 3900 кВт*ч.
- Второй диапазон: от 3900 до 6000 кВт*ч.
- Третий диапазон: свыше 6000 кВт*ч


