Тарифы на электроэнергию в Биробиджане и Еврейской автономной области с 1 июля 2025 года
В данной таблице указаны параметры тарифных ставок на электроэнергию, действующие в Биробиджане и Еврейской автономной области с 1 июля 2025 г. в соответствии с положением администрации региона — Приказ Департамента тарифов и цен Правительства Еврейской Автономной области от 27.02.2025 № 4/1-П «Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Еврейской автономной области на 2025 год».
Далее представлены тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Еврейской автономной области в 2025 г. Указанные тарифы применяются для расчета конечной стоимости использованной потребителями эл.энергии на основании показаний счетчиков потребления.
Размер указанных ниже тарифов включает НДС. За единицу измерения тарифных ставок принят «руб/кВт*ч».
| № п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф), руб./кВт·ч (с учетом НДС) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2025 по 31.12.2025** | |||||
| 1 | Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2-5: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищностроительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |
||||
| 1.1 | Одноставочный тариф | 5,59/7,81/9,00 | |||
| 1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,95/9,86/11,13 | ||||
| Ночная зона | 2,68/3,43/4,44 | ||||
| 1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
| Пиковая зона | 7,80/11,12/12,45 | ||||
| Полупиковая зона | 5,59/7,81/9,00 | ||||
| Ночная зона | 2,68/3,43/4,44 | ||||
| 2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищностроительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |
||||
| 2.1 | Одноставочный тариф | 3,92/5,48/6,32 | |||
| 2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,88/6,92/7,81 | ||||
| Ночная зона | 1,88/2,41/3,12 | ||||
| 2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
| Пиковая зона | 5,48/7,81/8,74 | ||||
| Полупиковая зона | 3,92/5,48/6,32 | ||||
| Ночная зона | 1,88/2,41/3,12 | ||||
| . | |||||
| 3 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищностроительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |
||||
| 3.1 | Одноставочный тариф | 3,92/5,48/6,32 | |||
| 3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,88/6,92/7,81 | ||||
| Ночная зона | 1,88/2,41/3,12 | ||||
| 3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
| Пиковая зона | 5,48/7,81/8,74 | ||||
| Полупиковая зона | 3,92/5,48/6,32 | ||||
| Ночная зона | 1,88/2,41/3,12 | ||||
| 4 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищностроительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |
||||
| 4.1 | Одноставочный тариф | 3,92/5,48/6,32 | |||
| 4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,88/6,92/7,81 | ||||
| Ночная зона | 1,88/2,41/3,12 | ||||
| 4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
| Пиковая зона | 5,48/7,81/8,74 | ||||
| Полупиковая зона | 3,92/5,48/6,32 | ||||
| Ночная зона | 1,88/2,41/3,12 | ||||
| 5 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищностроительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |
||||
| 5.1 | Одноставочный тариф | 3,92/5,48/6,32 | |||
| 5.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,88/6,92/7,81 | ||||
| Ночная зона | 1,88/2,41/3,12 | ||||
| 5.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
| Пиковая зона | 5,48/7,81/8,74 | ||||
| Полупиковая зона | 3,92/5,48/6,32 | ||||
| Ночная зона | 1,88/2,41/3,12 | ||||
* — Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
— При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
— При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
** Тарифы разбиты по 3 (трём) диапазонам объемов потребления электрической энергии! Объемы потребления электроэнергии (первый диапазон/второй диапазон/третий диапазон):
- Первый диапазон: до 3900 кВт*ч.
- Второй диапазон: от 3900 до 6000 кВт*ч.
- Третий диапазон: свыше 6000 кВт*ч



