Тарифы на электроэнергию в Краснодаре и Краснодарском крае с 1 января 2024 года
В данной таблице указаны параметры тарифных ставок на электроэнергию, применяемые в Краснодарском крае с 1 января 2024 г. в соответствии с положениями администрации региона — Приказ от 16.11.2022 № 32/2022-э «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к категории население, по Краснодарскому краю, Республике Адыгея и федеральной территории «Сириус»».
Срок действия приведенных в таблице тарифов прекращается 30 июня 2024 года.С 1 января не будет осуществлено плановое увеличение размеров тарифных ставок в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 No 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов)».
Далее представлены тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Краснодарского края в 2024 г.
Размер представленных тарифов включает НДС. За единицу измерения тарифных ставок принят «руб/кВт*ч».
| Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
|---|---|---|
| 1 полугодие 2024 года | 2 полугодие 2024 года | |
| 1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 1.1 Одноставочный тариф | 6,00 | |
| 1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 6,73 | |
| Ночная зона | 3,61 | |
| 1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 6,74 | |
| Полупиковая зона | 6,00 | |
| Ночная зона | 3,61 | |
| 2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 2.1 Одноставочный тариф | 4,20 | |
| 2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,71 | |
| Ночная зона | 2,53 | |
| 2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,72 | |
| Полупиковая зона | 4,20 | |
| Ночная зона | 2,53 | |
|
. |
||
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
| 3.1 Одноставочный тариф | 4,20 | |
| 3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,71 | |
| Ночная зона | 2,53 | |
| 3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,72 | |
| Полупиковая зона | 4,20 | |
| Ночная зона | 2,53 | |
* — Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
Тарифы на электроэнергию в Краснодаре и Краснодарском крае с 1 июля 2024 года


