Тарифы на электроэнергию в Краснодаре и Краснодарском крае с 1 июля 2024 года
В данной таблице указаны параметры тарифных ставок на электроэнергию, применяемые в Краснодарском крае с 1 июля 2024 г. в соответствии с положениями администрации региона — Приказ Департамента государственного регулирования тарифов от 24.11.2023 № 27/2023-э «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к категории население, по Краснодарскому краю, Республике Адыгея и федеральной территории «Сириус»».
Срок действия приведенных в таблице тарифов кончается 31 декабря 2024 года. С 1 июля осуществлено плановое увеличение размеров тарифных ставок в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 No 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов)».
Далее представлены тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Краснодарского края, республики Адыгея, федеральной территории «Сириус» в 2024 г.
Размер представленных тарифов включает НДС. За единицу измерения тарифных ставок принят «руб/кВт*ч».
Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категорий потребителей по Краснодарскому краю, Республике Адыгея и федеральной территории «Сириус» на 2024 год (приказ департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 24.11.2023 № 27/2023-э) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Единица измерения | Цена (тариф), руб/кВтч (с учетом НДС) | |||
I полугодие | II полугодие** | |||||
1 | Население, за исключением указанного в пунктах 2 — 4 | |||||
1.1 | Одноставочный тариф | руб/кВтч | 6,00 | 6,53 | 6,54 | 9,50 |
1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Дневная зона | руб/кВтч | 6,73 | 7,33 | 7,34 | 10,66 | |
Ночная зона | руб/кВтч | 3,61 | 3,93 | 3,94 | 5,70 | |
1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб/кВтч | 6,74 | 7,34 | 7,35 | 10,67 | |
Полупиковая зона | руб/кВтч | 6,00 | 6,53 | 6,54 | 9,50 | |
Ночная зона | руб/кВтч | 3,61 | 3,93 | 3,94 | 5,70 | |
2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему | |||||
2.1 | Одноставочный тариф | руб/кВтч | 4,20 | 4,57 | 4,58 | 6,65 |
2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Дневная зона | руб/кВтч | 4,71 | 5,13 | 5,14 | 7,46 | |
Ночная зона | руб/кВтч | 2,53 | 2,76 | 2,77 | 3,99 | |
2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб/кВтч | 4,72 | 5,14 | 5,15 | 7,47 | |
Полупиковая зона | руб/кВтч | 4,20 | 4,57 | 4,58 | 6,65 | |
Ночная зона | руб/кВтч | 2,53 | 2,76 | 2,77 | 3,99 | |
. |
||||||
3 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему | |||||
3.1 | Одноставочный тариф | руб/кВтч | 4,20 | 4,57 | 4,58 | 6,65 |
3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Дневная зона | руб/кВтч | 4,71 | 5,13 | 5,14 | 7,46 | |
Ночная зона | руб/кВтч | 2,53 | 2,76 | 2,77 | 3,99 | |
3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб/кВтч | 4,72 | 5,14 | 5,15 | 7,47 | |
Полупиковая зона | руб/кВтч | 4,20 | 4,57 | 4,58 | 6,65 | |
Ночная зона | руб/кВтч | 2,53 | 2,76 | 2,77 | 3,99 | |
4 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему | |||||
4.1 | Одноставочный тариф | руб/кВтч | 4,20 | 4,57 | 4,58 | 6,65 |
4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Дневная зона | руб/кВтч | 4,71 | 5,13 | 5,14 | 7,46 | |
Ночная зона | руб/кВтч | 2,53 | 2,76 | 2,77 | 3,99 | |
4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб/кВтч | 4,72 | 5,14 | 5,15 | 7,47 | |
Полупиковая зона | руб/кВтч | 4,20 | 4,57 | 4,58 | 6,65 | |
Ночная зона | руб/кВтч | 2,53 | 2,76 | 2,77 | 3,99 | |
5 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах приравненные к нему, за исключением потребителей, указанных в пунктах 6 — 8 | |||||
5.1 | Одноставочный тариф | руб/кВтч | 4,20 | 4,57 | 4,58 | 6,65 |
5.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Дневная зона | руб/кВтч | 4,71 | 5,13 | 5,14 | 7,46 | |
Ночная зона | руб/кВтч | 2,53 | 2,76 | 2,77 | 3,99 | |
5.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб/кВтч | 4,72 | 5,14 | 5,15 | 7,47 | |
Полупиковая зона | руб/кВтч | 4,20 | 4,57 | 4,58 | 6,65 | |
Ночная зона | руб/кВтч | 2,53 | 2,76 | 2,77 | 3,99 | |
6 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему | |||||
6.1 | Одноставочный тариф | руб/кВтч | 4,20 | 4,57 | 4,58 | 6,65 |
6.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Дневная зона | руб/кВтч | 4,71 | 5,13 | 5,14 | 7,46 | |
Ночная зона | руб/кВтч | 2,53 | 2,76 | 2,77 | 3,99 | |
6.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб/кВтч | 4,72 | 5,14 | 5,15 | 7,47 | |
Полупиковая зона | руб/кВтч | 4,20 | 4,57 | 4,58 | 6,65 | |
Ночная зона | руб/кВтч | 2,53 | 2,76 | 2,77 | 3,99 | |
7 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему | |||||
7.1 | Одноставочный тариф | руб/кВтч | 4,20 | 4,57 | 4,58 | 6,65 |
7.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Дневная зона | руб/кВтч | 4,71 | 5,13 | 5,14 | 7,46 | |
Ночная зона | руб/кВтч | 2,53 | 2,76 | 2,77 | 3,99 | |
7.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб/кВтч | 4,72 | 5,14 | 5,15 | 7,47 | |
Полупиковая зона | руб/кВтч | 4,20 | 4,57 | 4,58 | 6,65 | |
Ночная зона | руб/кВтч | 2,53 | 2,76 | 2,77 | 3,99 | |
. |
||||||
8 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему | |||||
8.1 | Одноставочный тариф | руб/кВтч | 4,20 | 4,57 | 4,58 | 6,65 |
8.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Дневная зона | руб/кВтч | 4,71 | 5,13 | 5,14 | 7,46 | |
Ночная зона | руб/кВтч | 2,53 | 2,76 | 2,77 | 3,99 | |
8.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб/кВтч | 4,72 | 5,14 | 5,15 | 7,47 | |
Полупиковая зона | руб/кВтч | 4,20 | 4,57 | 4,58 | 6,65 | |
Ночная зона | руб/кВтч | 2,53 | 2,76 | 2,77 | 3,99 | |
9 | Потребители, приравненные к населению | |||||
9.1 | Одноставочный тариф | руб/кВтч | 6,00 | 6,53 | 6,54 | 9,50 |
9.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Дневная зона | руб/кВтч | 6,73 | 7,33 | 7,34 | 10,66 | |
Ночная зона | руб/кВтч | 3,61 | 3,93 | 3,94 | 5,70 | |
9.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб/кВтч | 6,74 | 7,34 | 7,35 | 10,67 | |
Полупиковая зона | руб/кВтч | 6,00 | 6,53 | 6,54 | 9,50 | |
Ночная зона | руб/кВтч | 3,61 | 3,93 | 3,94 | 5,70 |
* — Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
** Тарифы 2 полугодия разбиты по 3 (трём) диапазонам объемов потребления электрической энергии! Объемы потребления электроэнергии (первый диапазон/второй диапазон/третий диапазон):
- Первый диапазон: до 11160 кВт*ч.
- Второй диапазон: от 11160 до 18600 кВт*ч.
- Третий диапазон: свыше 18600 кВт*ч